試合の記録
2019年
9月2,3日 | 七大学総合体育大会 |
---|---|
6月16日 | 名阪戦 |
6月2日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月12日 | 東海学生アーチェリー 皐月杯 |
4月20日 | 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦 本選 |
3月24日, 4月7日 | 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦 予選 |
2018年
11月25日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月21日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
10月7日 | 東海学生アーチェリー 納射会 |
9月2,3日 | 七大学総合体育大会 |
8月22日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本選 |
8月9日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
7月7,8日 | 東海地区国立大学体育大会 |
5月26日 | 名阪戦 |
5月6日 | 東海学生アーチェリー 皐月杯 |
4月23日 | 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦 本選 |
3月25日, 4月8日 | 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦 予選 |
2017年
12月2,3日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月22日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
10月8日 | 東海学生アーチェリー 納射会 |
9月1,2,3日 | 全国七大学総合体育大会 |
8月12,23日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 |
6月4日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月28日 | 東海学生アーチェリー 皐月杯 |
4月23日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 本選 |
3月19日,4月3日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2016年
12月4日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月9日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) | 9月18日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 | 9月3,4,5日 | 七大学総合体育大会 | 8月10,11日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 | 6月5日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月28日、29日 | 全日本学生アーチェリー東日本大会 |
5月22日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 | 5月15日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 本選 | 3月20日、4月3日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2015年
12月28日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月11日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) | 9月20日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 | 9月1,2,3日 | 七大学総合体育大会 | 6月7日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月24日 | 名阪戦 |
5月17日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 | 4月19日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 本選 | 3月22日、4月5日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2014年
11月30日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月12日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) |
9月21日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
9月2日、3日、4日 | 七大学総合体育大会 |
8月13日、14日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 | 7月5日、6日 | 東海地区国立大学体育大会 |
6月8日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月25日 | 名阪戦 |
5月11日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 |
4月27日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月20日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
3月23日、4月6日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2013年
11月24日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月20日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) |
9月22日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
8月14日、15日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 |
8月3日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
7月6日、7日 | 東海地区国立大学体育大会 |
6月23日 | 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 |
6月16日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
5月26日 | 名阪戦 |
5月12日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 |
4月28日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月21日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
3月24日、4月7日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2012年
11月25日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月21日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) |
9月23日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
8月15日、16日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 |
8月5日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
7月14日、15日 | 東海地区国立大学体育大会 |
6月23日、24日 | 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 |
6月10日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
6月2日 | 名阪戦 |
5月13日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 |
4月29日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月22日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
3月25日、4月8日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2011年
11月27日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月23日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) |
9月25日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
8月17日、18日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 |
8月7日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
6月25日、26日 | 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 |
6月12日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
6月11日 | 名阪戦 |
5月15日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 |
5月1日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月24日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
3月20日、4月10日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2010年
12月12日 | 東海学生アーチェリーインドア選手権大会 |
---|---|
10月24日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会(納射会) |
10月3日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
9月3日〜5日 | 全国七大学総合体育大会 |
8月18日、19日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 |
7月10日、11日 | 東海地区国立大学体育大会 |
6月26日、27日 | 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 |
6月13日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
6月5日 | 名阪戦 |
5月16日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 |
5月2日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月25日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
3月28日、4月11日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2009年
12月12日、13日 | 東海学生アーチェリー インドア選手権大会 |
---|---|
10月25日 | 東海学生アーチェリー ターゲット選手権大会 (納射会) |
9月27日 | 東海学生アーチェリー 新人選手権大会 |
8月30日・31日 | 全国七大学総合体育大会 |
8月18日・8月19日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本選 |
8月8日・8月9日 | 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 |
7月4日・7月5日 | 東海地方国立大学体育大会 |
6月14日 | 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 |
6月13日 | 名阪戦 |
6月7日 | ターゲット県大会 |
5月10日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本選 |
5月3日 | 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 |
4月26日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 トーナメント本選 |
4月5日・4月12日 | 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 |
2月8日 | ナゴヤインドアオープンアーチェリー大会 |