2010年

10月3日 東海学生アーチェリー新人選手権大会 @愛知学院大学

男子

経験者

順位 (総合) 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
4 (4) 鈴木 正貴 (1) 287 317 604 10 1
6 (6) 岩永 圭弘 (1) 259 317 576 10 6

未経験者

順位 (総合) 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
6 (20) 鈴木 健史 (1) 205 263 468 4 0
10 (25) 中村 貞治 (1) 178 269 447 4 3
13 (28) 水野 将宏 (1) 174 266 440 2 1
15 (30) 木村 公耶 (1) 168 267 345 4 1

女子

経験者

順位 (総合) 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
2 (2) 山田 萌恵 (1) 263 312 575 14 2

未経験者

順位 (総合) 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
1 (3) 寺嶋 南 (1) 235 306 541 10 5

9月4日、5日 全国七大学総合体育大会 @愛知県岡崎総合運動場

団体戦

1位 7858 東北大学
2位 7837 名古屋大学
3位 7700 東京大学
4位 7553 北海道大学
5位 7552 大阪大学
6位 7465 京都大学
7位 7428 九州大学

男子

順位 (総合) 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
1 (1) 山本 真也 (2) 245 307 295 330 1177 28 6
4 (6) 鞍本 克真 (4) 213 303 300 333 1149 27 6
18 (21) 蟹江 秀星 (2) 264 249 281 305 1099 24 7
22 (29) 鈴木 正貴 (1) 206 279 271 324 1080 19 7
23 (30) 齋藤 航 (2) 233 299 246 300 1078 12 2
32 (40) 岩永 圭弘 (1) 224 274 267 292 1057 15 6
35 (43) 栗田 健次 (4) 240 247 250 315 1052 15 6
36 (45) 筧 和大 (3) 191 268 282 304 1045 20 3
54 (73) 寺田 朋広 (4) 153 251 260 303 967 10 3
57 (76) 佐竹 隆太 (4) 156 215 269 318 958 20 7
61 (81) 鈴木 翔太 (3) 149 260 232 274 915 10 7

女子

順位 (総合) 氏名 (学年) 70m 60m 50m 30m Total 10 x
2 (4) 安藤 佳子 (2) 281 279 288 310 1158 26 6
5 (23) 中野 佑香 (2) 249 272 272 303 1096 14 2
8 (37) 山田 萌恵 (1) 222 278 253 309 1062 17 2
21 (82) 水野 文菜 (2) 204 262 210 235 911 7 1

8月18日、19日 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 @愛知学院大学

男子

シングル

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
4 山本 真也 (2) 257 312 294 332 1195 27 8
6 鞍本 克真 (4) 232 300 285 330 1147 12 4
17 筧 和大 (3) 219 289 273 296 1077 17 2
19 蟹江 秀星 (2) 229 271 288 285 1073 17 4
22 齋藤 航 (2) 206 262 283 313 1064 13 3
23 鈴木 正貴 (1) 201 281 273 308 1063 17 6
32 岩永 圭弘 (1) 220 276 246 292 1034 11 2
41 鈴木 翔太 (3) 180 226 245 327 978 16 4
42 岡村 惇志 (3) 204 239 241 292 976 10 3

トーナメント

順位 氏名 (学年) シングル 一回戦 二回戦 準準決勝 準決勝 決勝 三位決定戦
7 鈴木 正貴 (1) 1063 98 100 90      
9 山本 真也 (2) 1195 110 98        
17 鞍本 克真 (4) 1147 97          
19 齋藤 航 (2) 1064 96          
26 蟹江 秀星 (2) 1073 87          
29 筧 和大 (3) 1077 82          
32 岩永 圭弘 (1) 1034 74          

女子

シングル

順位 氏名 (学年) 70m 60m 50m 30m Total 10 x
6 安藤 佳子 (2) 264 288 264 308 1124 22 9
7 山田 萌恵 (1) 250 273 264 307 1094 17 2
11 中野 佑香 (2) 237 260 260 298 1055 14 3
20 林 早紀 (2) 191 262 209 255 917 8 1
21 水野 文菜 (2) 164 241 221 286 912 6 0

トーナメント

順位 氏名 (学年) シングル 一回戦 二回戦 準決勝 決勝 三位決定戦
4 安藤 佳子 (2) 1124 96 94 83   82
11 中野 佑香 (2) 1055 87        
13 山田 萌恵 (1) 1094 75        

7月10日、11日 東海地区国立大学体育大会 @日本ガイシスポーツプラザ

男子

予選

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
1 山本 真也 (2) 323 316 639 20 7
6 齋藤 航 (2) 290 286 576 4 0
7 蟹江 秀星 (2) 284 285 569 9 3
8 鞍本 克真 (4) 277 286 563 6 1
9 岩永 圭弘 (1) 287 265 552 10 2
10 佐竹 隆太 (4) 267 279 546 10 3
12 鈴木 正貴 (1) 272 269 541 5 1
13 鈴木 翔太 (3) 270 269 539 7 2
15 寺田 朋広 (4) 276 255 531 2 1
24 岡村 敦志 (3) 268 238 506 2 0
31 栗田 健次 (4) 224 250 474 3 1
32 筧 和大 (3) 228 239 467 2 0
36 榊原 拓海 (3) 215 235 450 5 1
38 後藤 敬彦 (2) 220 224 444 3 0

団体戦

順位 チーム 一回戦 準決勝 決勝
1 佐竹・寺田・岩永・鈴木(正)組 182 188 194
2 鞍本・鈴木(翔)・齋藤・蟹江組 188 181 187

女子

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
2 中野 佑香 (2) 277 263 540 7 2
3 山田 萌恵 (1) 236 266 502 7 3
4 安藤 佳子 (2) 251 251 502 5 0
6 林 早紀 (2) 237 237 474 3 2
9 水野 文菜 (2) 215 222 437 5 2
12 石木 かおり (2) 199 210 409 2 0

団体戦

順位 チーム 準決勝 決勝 三位決定戦
1 中野・安藤・山田組 171 183  
4 水野・石木・林組 151   125

6月26日、27日 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 @ヤマハリゾートつま恋 多目的広場

女子

予選

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total
41 山田 萌恵 (1) 281 252 533
44 中野 佑香 (2) 254 272 526
50 水野 文菜 (2) 260 234 494
57 安藤 佳子 (2) 197 226 423

チーム合計:1553 (13位)

トーナメント

一回戦 ●名古屋大学 157 - 203 慶應義塾大学(予選4位)○

6月13日 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 @常光寺

男子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5 x
1 山本 真也 (2) 162 155 317 18 14
3 齋藤 航 (2) 145 159 304 20 12
5 佐竹 隆太 (4) 142 138 280 14 13
7 鞍本 克真 (4) 131 140 271 16 5
9 鈴木 翔太 (3) 134 133 267 12 5
12 栗田 健次 (4) 131 134 165 3 9
27 蟹江 秀星 (2) 118 109 227 5 7
31 寺田 朋広 (4) 107 115 222 9 2
34 筧 和大 (3) 101 113 214 13 4
39 岡村 敦志 (3) 103 98 201 4 2
51 榊原 拓海 (3) 75 95 170 7 1
56 後藤 敬彦 (2) 74 90 164 1 6

女子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5 x
2 山田 萌恵 (1) 108 128 236 9 3
4 水野 文菜 (2) 113 107 220 5 2
5 中野 佑香 (2) 104 113 217 11 0
7 安藤 佳子 (2) 85 98 183 3 0
8 石木 かおり (2) 78 99 177 2 2
11 林 早紀 (2) 57 69 126 3 0

6月5日 名阪戦 @大阪大学

○名古屋大学 4043 - 3844 大阪大学●

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total
1 山本 真也 (2) 320 315 635
2 齋藤 航 (2) 297 311 608
3 栗田 健次 (4) 299 287 586
  鞍本 克真 (4) 286 287 573
  鈴木 翔太 (3) 279 270 549
  筧 和大 (3) 276 272 548
  蟹江 秀星 (2) 266 278 545
  寺田 朋広 (4) 249 264 513
  山田 萌恵 (1) 260 249 509
  中野 佑香 (2) 219 235 454

4月25日 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦トーナメント本選 @愛知学院大学

男子

山本・齋藤・寺田・栗田組 予選4位(一回戦シード)

二回戦

○名古屋大学 197 - 170 中京大学 (予選6位)●

準決勝

●名古屋大学 180 - 182 愛知学院大学 (予選2位)○

三位決定戦

●名古屋大学 181 - 185 愛知教育大学 (予選3位)○

最終結果 4位

女子

中野・山田・水野・安藤組 予選2位

一回戦

○名古屋大学 139 - 124 南山大学 (予選7位)●

準決勝

○名古屋大学 175 - 149 名城大学 (予選4位)●

決勝

○名古屋大学 173 - 161 日本福祉大学 (予選1位)●

最終結果 優勝

5月16日 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
4 齋藤 航 (2) 254 290 294 338 1176 31 12
12 寺田 朋広 (4) 233 286 287 322 1128 20 4
17 鞍本 克真 (4) 222 285 277 327 1111 23 8
29 栗田 健次 (4) 235 251 260 317 1063 19 5
30 佐竹 隆太 (4) 219 275 251 318 1063 19 5
31 鈴木 翔太 (3) 190 272 267 319 1048 21 6
34 筧 和大 (3) 182 267 276 318 1043 17 7
35 蟹江 秀星 (2) 218 252 269 304 1043 16 5

女子

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
6 山田 萌恵 (1) 236 273 278 315 1102 16 6
11 中野 佑香 (2) 195 280 283 298 1056 14 4
12 水野 文菜 (2) 215 282 234 320 1051 15 4
16 安藤 佳子 (2) 203 269 223 293 988 11 5
17 石木 かおり (2) 236 233 202 288 959 8 2

5月2日 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
4 齋藤 航 (2) 296 333 629 22 9
5 鞍本 克真 (4) 299 328 627 21 7
20 栗田 健次 (4) 291 313 604 15 5
24 寺田 朋広 (4) 282 316 598 17 5
26 鈴木 翔太 (3) 272 323 595 13 5
32 佐竹 隆太 (4) 272 314 586 14 5
34 筧 和大 (3) 275 310 585 7 3
44 蟹江 秀星 (2) 267 305 572 11 4
65 岡村 惇志 (3) 246 299 545 11 6
88 後藤 敬彦 (2) 218 296 514 6 1
97 榊原 拓海 (3) 217 286 503 8 2

女子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
6 中野 佑香 (2) 273 308 581 11 2
7 山田 萌恵 (1) 256 318 574 9 4
10 水野 文菜 (2) 243 316 559 9 4
12 安藤 佳子 (2) 260 284 544 9 2
15 石木 かおり (2) 223 306 529 8 4
33 林 早紀 (2) 184 239 423 6 0

3月28日、4月11日 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
4 山本 真也 (2) 609 600 609 16 1
9 齋藤 航 (2) 579 591 591 12 2
10 寺田 朋広 (4) 524 591 591 8 0
26 栗田 健次 (4) 487 556 556 7 1
27 蟹江 秀星 (2) 534 550 550 4 3
29 鞍本 克真 (4) 538 549 549 6 1
38 鈴木 翔太 (3) 538 500 538 8 2
41 佐竹 隆太 (4) 505 535 535 4 1
49 筧 和大 (3) 495 527 527 8 1
61 岡村 惇志 (3) 507 492 507 5 0
64 玉腰 貴浩 (2) 0 501 501 7 3
68 小堀内 啓 (2) 450 496 496 3 2
87 後藤 敬彦 (2) 458 466 466 4 0
92 千賀 紀尚 (4) 402 459 459 6 3
100 榊原 拓海 (3) 406 439 439 3 1

女子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
8 中野 佑香 (2) 531 522 531 8 3
11 山田 萌恵 (1) 0 511 511 9 2
12 水野 文菜 (2) 508 385 508 4 1
17 安藤 佳子 (2) 494 470 494 3 3
19 石木 かおり (2) 484 373 484 3 1
32 林 早紀 (2) 343 379 379 4 0