2011年

11月27日 東海学生アーチェリーインドア選手権大会 @トヨタスポーツセンター

男子

順位 氏名 (学年) Total 10 9
1 山本 真也 (3) 576 39 19
6 鈴木 正貴 (2) 547 24 25
14 鈴木 健史 (2) 529 10 35
15 齋藤 航 (3) 528 23 16
30 水野 将宏 (2) 502 18 15
45 玉腰 貴浩 (3) 489 10 19
64 中村 貞治 (2) 459 9 22
113 杉山 禎 (1) 337 2 12
120 大津 拓也 (1) 320 4 6
128 木村 公耶 (2) 306 5 7

女子

順位 氏名 (学年) Total 10 9
3 寺嶋 南 (2) 525 16 22
5 山田 萌恵 (2) 511 14 20

10月23日 東海学生アーチェリーターゲット選手権大会(納射会) @愛知学院大学

男子

順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
2 山本 真也 (3) 314 346 660 30 10
6 齋藤 航 (3) 291 337 628 26 11
9 鈴木 正貴 (2) 293 329 622 17 5
36 玉腰 貴浩 (3) 256 313 569 12 2
54 水野 将宏 (2) 241 296 537 9 6
55 岩永 圭弘 (2) 241 296 537 5 2
58 杉山 禎 (1) 238 291 529 12 5
73 蟹江 秀星 (3) 215 295 510 7 2
80 中村 貞治 (2) 222 279 501 4 1
81 後藤 敬彦 (3) 202 298 500 11 3
84 鈴木 健史 (2) 199 296 495 4 1
114 筧 和大 (4) 137 283 420 4 2
134 木村 公耶 (2) 171 216 387 2 0
151 大津 拓也 (1) 127 155 282 0 0

女子

順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
5 水野 文菜 (3) 278 320 598 17 6
6 寺嶋 南 (2) 265 310 575 11 3
7 山田 萌恵 (2) 241 333 574 18 5
12 安藤 佳子 (3) 248 285 533 8 3
13 中野 佑香 (3) 234 299 533 8 2

9月25日 東海学生アーチェリー新人選手権大会 @愛知学院大学

男子

未経験者

順位 (総合) 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
9 (21) 大津 拓也 (1) 160 271 431 5 2
13 (27) 杉山 禎 (1) 155 233 388 0 0

8月17日、18日 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 本戦 @愛知学院大学

男子

シングル

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
3 山本 真也 (3) 276 308 315 340 1239 35 7
5 鈴木 正貴 (2) 252 302 287 324 1165 25 10
12 齋藤 航 (3) 237 275 284 318 1114 26 10
23 岩永 圭弘 (2) 215 282 269 307 1073 17 6
24 玉腰 貴浩 (3) 245 265 252 308 1070 17 9
29 水野 将宏 (2) 208 256 285 295 1044 11 0
43 中村 貞治 (2) 193 233 237 300 963 8 3
45 蟹江 秀星 (3) 220 227 209 291 947 9 0

トーナメント

一回戦   ○山本 真也 103 - 92 森田 尚規(予選30位)●
        ○鈴木 正貴 88 - 84 原 明人(予選28位)●
        ○齋藤 航  93 - 85 川島 良介(予選21位)●
        ○玉腰 貴浩 92 - 68 赤羽 祐樹(予選30位)●
        ●岩永 圭弘 89 - 93 熊崎 健人(予選10位)○ 最終順位 23位
        ●水野 将宏 89 - 93 大石 貴之(予選4位)○ 最終順位 24位

二回戦   ○山本 真也 96 - 95 中野 秀哉(予選14位)●
        ○齋藤 航 104 - 99 鈴木 正貴(予選5位)●
        ●鈴木 正貴  99 - 104 齋藤 航(予選12位)○ 最終順位 10位
        ●玉腰 貴浩 74 - 105 馬場 博晃(予選8位)○ 最終順位 16位

準々決勝  ●山本 真也 103 - 104 浅野 力哉(予選11位)○ 最終順位 5位
        ●齋藤 航 90 - 107 市野 友登(予選13位)○ 最終順位 8位

女子

シングル

順位 氏名 (学年) 70m 60m 50m 30m Total 10 x
4 山田 萌恵 (2) 268 291 288 327 1172 24 7
8 寺嶋 南 (2) 259 281 263 289 1092 16 4
10 水野 文菜 (3) 237 262 271 309 1079 12 3
13 中野 佑香 (3) 245 287 215 293 1040 9 2
15 安藤 佳子 (3) 219 264 260 285 1028 5 3

トーナメント

一回戦   ○水野 文菜 80 - 70 植村 優美(予選7位)●
        ○中野 佑香 83 - 70 山田 萌恵(予選4位)●
        ●寺嶋 南  77 - 89 熊谷 菜津美(予選9位)○ 最終順位11位
        ●山田 萌恵 70 - 83 中野 佑香(予選13位)○ 最終順位 13位

準々決勝  ●中野 佑香 83 - 90 大橋 梨湖(予選5位)○ 最終順位6位
        ●水野 文菜 80 - 94 久保 和美(予選2位)○ 最終順位7位

8月7日 東海学生アーチェリー 個人選手権大会 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
3 山本 真也 (3) 299 314 613 9 2
5 鈴木 正貴 (2) 294 297 591 9 2
17 齋藤 航 (3) 276 282 558 6 3
24 岩永 圭弘 (2) 252 282 534 5 1
33 中村 貞治 (2) 243 273 516 4 2
47 玉腰 貴浩 (3) 247 248 495 4 2
48 蟹江 秀星 (3) 238 257 495 4 1
51 水野 将宏 (2) 227 266 493 4 1
64 筧 和大 (4) 239 229 468 1 0
65 後藤 敬彦 (3) 218 249 467 3 0

女子

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
2 山田 萌恵 (2) 288 282 570 6 1
6 寺嶋 南 (2) 261 282 543 6 1
11 中野 佑香 (3) 253 249 502 3 1
12 水野 文菜 (3) 224 272 496 7 2
20 安藤 佳子 (3) 227 216 443 2 2
21 石木 かおり (3) 214 221 435 1 1
33 林 早紀 (3) 158 162 320 4 2

6月25日、26日 全日本学生アーチェリー 王座決定戦 @ヤマハリゾートつま恋 多目的広場

男子

予選

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total
28 山本 真也 (3) 296 305 601
44 鈴木 正貴 (2) 285 292 577
47 齋藤 航 (3) 277 292 569
56 岩永 圭弘 (2) 253 269 522

チーム合計:1747 (12位)

トーナメント

一回戦 ○名古屋大学 201(シュートオフ26) - 201(シュートオフ22) 東海大学(予選5位)●

二回戦 ○名古屋大学 207 - 190 長崎国際大学(予選13位)●

準決勝 ●名古屋大学 184 - 209 日本体育大学(予選1位)○

三位決定戦 ●名古屋大学 200 - 208 近畿大学(予選3位)○

最終順位 4位

女子

予選

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total
36 水野 文菜 (3) 236 250 486
39 中野 佑香 (3) 258 215 473
50 安藤 佳子 (3) 211 247 458
57 石木 かおり (3) 232 220 452

チーム合計:1417 (10位)

トーナメント

一回戦 ●名古屋大学 158 - 189 関西学院大学(予選7位)○

最終順位 9位

6月12日 東海学生アーチェリー フィールド選手権大会 @常光寺

男子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5・6 6
1 山本 真也 (3) 152 156 308 27 13
2 鈴木 正貴 (2) 169 130 299 29 12
4 齋藤 航 (3) 130 133 263 18 3
18 玉腰 貴浩 (3) 109 106 215 8 2
22 中村 貞治 (2) 110 90 200 8 0
12 岩永 圭弘 (2) 99 96 195 9 3
27 蟹江 秀星 (3) 107 82 189 2 0
33 水野 将宏 (2) 111 69 180 6 3
36 鈴木 健史 (2) 91 86 177 5 0
44 後藤 敬彦 (3) 90 62 152 5 2
48 木村 公耶 (2) 60 83 143 5 1

女子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5・6 6
1 水野 文菜 (3) 101 120 221 13 3
4 石木 かおり (3) 109 87 196 7 3
5 山田 萌恵 (2) 89 105 194 7 1
6 寺嶋 南 (2) 111 81 194 10 4
8 安藤 佳子 (3) 100 79 179 9 4
9 中野 佑香 (3) 83 93 176 6 1

6月11日 名阪戦 @名古屋大学

●名古屋大学 3618 - 3674 大阪大学○

順位 氏名 (学年) Total
1 鈴木 正貴 (2) 654
2 山本 真也 (3) 645
  齋藤 航 (3) 595
  水野 文菜 (3) 579
  寺嶋 南 (2) 579
  山田 萌恵 (2) 566
  岩永 圭弘 (2) 559
  中野 佑香 (3) 556

5月15日 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 本戦 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
6 鈴木 正貴 (2) 257 274 290 325 1146 23 11
9 齋藤 航 (3) 258 281 289 307 1135 20 2
19 岩永 圭弘 (2) 216 276 271 315 1078 18 4
31 蟹江 秀星 (3) 216 259 252 280 1007 11 3
43 玉腰 貴浩 (3) 163 213 234 285 895 11 4
48 水野 将宏 (2) 97 211 233 296 837 7 3

女子

順位 氏名 (学年) 70m 60m 50m 30m Total 10 x
3 中野 佑香 (3) 266 283 282 293 1124 18 2
5 水野 文菜 (3) 271 280 262 307 1120 19 6
7 寺嶋 南 (2) 253 286 251 307 1097 21 7
16 安藤 佳子 (3) 210 240 244 264 958 13 5
17 石木 かおり (3) 227 216 205 282 930 10 5
24 林 早紀 (3) 220 205 101 219 745 7 2

5月1日 東海学生アーチェリー 選抜選手権大会 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
1 山本 真也 (3) 317 341 658 29 10
3 鈴木 正貴 (2) 291 333 624 20 9
16 齋藤 航 (3) 263 329 592 13 4
34 玉腰 貴浩 (3) 262 301 563 10 4
44 蟹江 秀星 (3) 256 296 552 9 4
46 岩永 圭弘 (2) 259 291 550 8 3
49 水野 将宏 (2) 238 307 545 5 2
66 鈴木 健史 (2) 219 293 512 8 4
67 木村 公耶 (2) 219 291 510 4 1
74 後藤 敬彦 (3) 223 279 502 4 1
78 中村 貞治 (2) 216 280 496 7 1

女子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
4 水野 文菜 (3) 259 321 580 10 4
5 山田 萌恵 (2) 247 314 561 9 0
7 寺嶋 南 (2) 246 314 560 15 4
8 安藤 佳子 (3) 259 300 559 9 5
9 中野 佑香 (3) 242 312 554 13 7
15 石木 かおり (3) 237 299 536 7 3
25 林 早紀 (3) 185 299 484 8 3

4月24日 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦トーナメント本選 @愛知学院大学

男子

山本・鈴木・齋藤・岩永組 予選2位(一回戦シード)

二回戦

○名古屋大学 184 - 149 名古屋商科大学 (予選11位)●

準決勝

○名古屋大学 187 - 183 日本福祉大学 (予選3位)●

決勝

●名古屋大学 190 - 197 愛知工業大学 (予選1位)○

最終結果 2位

女子

安藤・中野・水野・石木組 予選1位

一回戦

○名古屋大学 166 - 135 中京大学 (予選9位)●

準決勝

○名古屋大学 171 - 151 三重大学 (予選5位)●

決勝

○名古屋大学 157 - 152 南山大学 (予選6位)●

最終結果 優勝

3月20日、4月10日 東海学生アーチェリー 王座出場校決定戦 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
4 山本 真也 (3) 608 599 608 11 1
5 鈴木 正貴 (2) 604 581 604 15 3
26 齋藤 航 (3) 526 551 551 14 2
56 岩永 圭弘 (2) 506 498 506 7 0
61 水野 将宏 (2) 497 384 384 4 3
72 後藤 敬彦 (3) 479 436 479 5 3
92 玉腰 貴浩 (3) 431 0 431 6 0
93 蟹江 秀星 (3) 406 430 430 6 2
115 中村 貞治 (2) 0 390 390 4 1
117 鈴木 健史 (2) 380 369 380 2 1
125 木村 公耶 (2) 0 356 356 1 0

女子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
6 安藤 佳子 (3) 534 475 534 9 2
11 中野 佑香 (3) 513 522 522 8 1
10 水野 文菜 (3) 517 512 517 2 0
15 山田 萌恵 (2) 493 451 493 5 0
17 石木 かおり (3) 366 473 473 6 1
18 寺嶋 南 (2) 472 395 472 4 1
29 林 早紀 (3) 414 379 414 2 0