2009年

12月12日、13日 東海学生アーチェリーインドア選手権大会 @愛知県武道館

男子

順位 氏名 (学年) Total 10 9
6 山本 真也 (1) 548 22 26
15 鞍本 克真 (3) 525 12 29
20 齋藤 航 (1) 521 16 22
23 鈴木 翔太 (2) 520 13 23
24 寺田 朋広 (3) 519 15 15
39 中久保 一也 (4) 507 17 22
41 玉腰 貴浩 (1) 507 12 20
42 筧 和大 (2) 506 14 18
50 岡村 惇志 (2) 500 16 13
54 佐竹 隆太 (3) 497 13 23
62 小堀内 啓 (1) 491 11 20
72 栗田 健次 (3) 478 12 18
86 千賀 紀尚 (3) 460 6 19
96 榊原 拓海 (2) 450 5 13
108 蟹江 秀星 (1) 432 8 16
114 後藤 敬彦 (1) 427 2 16

女子

順位 氏名 (学年) Total 10 9
30 中野 佑香 (1) 440 4 22
34 水野 文菜 (1) 421 6 13
35 廣瀬 美咲 (2) 418 3 12
36 林 早紀 (1) 417 5 13
40 安藤 佳子 (1) 401 4 10

10月25日 東海学生アーチェリーターゲット選手権大会(納射会) @愛知学院大学

男子

順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
4 山本 真也 (1) 302 344 646 28 9
10 齋藤 航 (1) 291 330 621 19 7
15 栗田 健次 (3) 289 318 607 13 4
18 鞍本 克真 (3) 282 320 602 19 7
19 筧 和大 (2) 282 319 601 14 6
23 岡村 惇志 (2) 273 324 597 17 4
24 寺田 朋広 (3) 277 320 597 12 5
27 中久保 一也 (4) 287 304 591 14 6
28 鈴木 翔太 (2) 265 325 590 18 8
29 佐竹 隆太 (3) 280 310 590 12 5
37 千賀 紀尚 (3) 275 304 579 9 2
43 蟹江 秀星 (1) 258 312 570 10 1
44 榊原 拓海 (2) 263 307 570 9 0
65 玉腰 貴浩 (1) 245 287 532 5 1
71 木村 徹 (3) 228 292 520 7 2
88 小堀内 啓 (1) 186 314 500 8 3
93 今枝 英樹 (3) 217 278 495 8 3
120 後藤 高彰 (3) 184 281 465 5 2
171 後藤 敬彦 (1) 61 264 325 4 1

女子

順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
3 中野 佑香 (1) 283 314 597 13 4
20 廣瀬 美咲 (2) 227 303 530 6 1
2 安藤 佳子 (1) 205 271 476 3 0
33 林 早紀 (1) 173 302 475 5 1
37 石木 かおり (1) 180 285 465 6 1
8 水野 文菜 (1) 177 268 445 3 1

9月27日 東海学生アーチェリー新人選手権大会 @愛知学院大学

男子

団体戦

1位 (山本・齋藤・蟹江組) 1805

経験者

順位 総合順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
2 2 山本 真也 (1) 282 337 619 18 6
3 3 齋藤 航 (1) 285 332 617 26 8
10 10 蟹江 秀星 (1) 253 316 569 8 3

未経験者

順位 総合順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
9 24 玉腰 貴浩 (1) 204 284 488 2 0
15 31 後藤 敬彦 (1) 191 277 468 2 2
41 57 小堀内 啓 (1) 106 239 345 4 0

女子

団体戦

1位 (中野・安藤・石木組) 1539

経験者

順位 総合順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
1 1 中野 佑香 (1) 280 324 604 20 8

未経験者

順位 総合順位 氏名(学年) 50m 30m Total 10 x
2 7 安藤 佳子 (1) 198 280 478 5 2
5 11 石木 かおり (1) 188 269 457 1 0
8 14 水野 文菜 (1) 140 269 409 4 1
18 24 林 早紀 (1) 58 160 218 0 0

8月30日・31日 全国七大学総合体育大会 @東京大学検見川総合運動場

団体戦

1位 6998 東京大学
2位 6928 大阪大学
3位 6773 名古屋大学
4位 6341 京都大学
5位 6190 九州大学
6位 6015 北海道大学

8月18日・19日 東海学生アーチェリー個人選手権大会 本選 @愛知学院大学

男子

シングル

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
11 山本 真也 (1) 253 302 283 325 1163 22 8
19 中久保 一也 (4) 245 273 279 319 1116 18 5
23 鈴木 翔太 (2) 230 273 271 327 1101 24 11
25 齋藤 航 (1) 215 282 289 307 1093 12 8
26 栗田 健次 (3) 202 276 288 324 1090 25 13
27 佐竹 隆太 (3) 226 278 259 324 1087 16 4
30 鞍本 克真 (3) 205 278 274 325 1082 22 9
34 杉浦 圭 (3) 232 256 270 303 1061 16 7
36 筧 和大 (2) 217 275 273 294 1059 22 4
40 榊原 拓海 (2) 212 276 249 302 1039 11 2
47 蟹江 秀星 (1) 224 258 244 292 1018 14 6

トーナメント

順位 氏名 (学年) シングル 一回戦 二回戦 準決勝 決勝
  山本 真也 (1) 1163 94 102 100  
  中久保 一也 (4) 1116 94 96    
  佐竹 隆太 (3) 1087 101 92    
  鈴木 翔太 (2) 1101 102      
  齋藤 航 (1) 1093 95      
  栗田 健次 (3) 1090 84      
  鞍本 克真 (3) 1082 89      

女子

シングル

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
5 中野 佑香 (1) 253 296 277 324 1150 23 12

トーナメント

順位 氏名 (学年) シングル 一回戦 二回戦 準決勝 決勝 三位決定戦
3 中野 佑香 (1) 1150 97 96 89   95

8月8日・9日 東海学生アーチェリー個人選手権大会 予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
8 山本 真也 (1) 290 301 591 13 6
10 鈴木 翔太 (2) 297 288 585 8 2
20 栗田 健次 (3) 299 267 566 4 2
25 杉浦 圭 (3) 271 284 555 7 1
32 筧 和大 (2) 271 270 541 9 2
34 榊原 拓海 (2) 259 274 533 6 0
35 中久保 一也 (4) 273 259 532 10 6
37 齋藤 航 (1) 264 263 527 9 1
38 蟹江 秀星 (1) 250 276 526 7 2
39 鞍本 克真 (3) 271 254 525 5 2
46 佐竹 隆太 (3) 262 255 517 9 3
59 寺田 朋広 (3) 216 279 495 8 1
69 木村 徹 (3) 220 259 479 7 3
75 今枝 英樹 (3) 232 239 471 5 1
99 千賀 紀尚 (3) 198 234 432 2 0
113 岡村 惇志 (2) 194 221 415 3 1
120 後藤 高彰 (3) 182 213 395 1 1

女子

順位 氏名 (学年) 70m 70m Total 10 x
7 中野 佑香 (1) 249 283 532 4 1
35 廣瀬 美咲 (2) 163 205 368 4 0

2009年7月4日・5日 東海地方国立大学体育大会 @三重大学

団体戦
順位 チーム 一回戦 準決勝 決勝
1 中久保・杉浦・筧・山本組 シード 198 197
2 鞍本・栗田・寺田・榊原組 192 189 178

6月14日 東海学生アーチェリーフィールド選手権大会 @常光寺

男子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5 x
4 山本 真也 (1) 136 151 287 25 9
6 栗田 健次 (3) 144 137 281 17 6
15 齋藤 航 (1) 140 113 253 15 5
16 杉浦 圭 (3) 124 128 252 13 5
18 寺田 朋広 (3) 123 123 246 15 4
19 鞍本 克真 (3) 125 121 246 14 7
28 佐竹 隆太 (3) 122 113 235 7 2
30 榊原 拓海 (2) 111 118 229 14 4
34 中久保 一也 (4) 112 108 220 10 2
43 鈴木 翔太 (2) 110 101 211 8 3
54 今枝 英樹 (3) 103 90 193 5 2
55 筧 和大 (2) 106 83 189 6 4
56 木村 徹 (3) 116 66 182 10 4
60 千賀 紀尚 (3) 92 84 176 4 0
68 岡村 惇志 (2) 74 64 138 5 1

女子

順位 氏名 (学年) IN OUT Total 5 x
15 廣瀬 美咲 (2) 91 77 168 7 3

6月13日 名阪戦 @名古屋市瑞穂運動場

団体戦

●名古屋大学 4228 - 4274 大阪大学○

5月10日 東海学生アーチェリー選抜選手権大会本選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
3 山本 真也 (1) 271 299 293 330 1193 27 11
8 中久保 一也 (4) 226 295 293 342 1156 31 10
10 栗田 健次 (3) 237 281 295 331 1144 29 10
18 佐竹 隆太 (3) 234 278 276 318 1106 25 8
28 杉浦 圭 (3) 208 284 275 317 1084 19 5
34 筧 和大 (2) 211 270 260 321 1062 11 0
36 鈴木 翔太 (2) 157 291 282 320 1050 22 6
44 寺田 朋広 (3) 204 235 239 318 996 13 4
52 鞍本 克真 (3) 193 273 262 311 0 (1039)* 15 3

*看的用紙への記入ミス

女子

順位 氏名 (学年) 90m 70m 50m 30m Total 10 x
24 廣瀬 美咲 (2) 187 217 200 251 0 (855)* 7 2

*看的用紙への記入ミス

5月3日 東海学生アーチェリー選抜選手権大会予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
4 山本 真也 (1) 297 343 640 27 9
16 栗田 健次 (3) 285 326 611 19 8
19 中久保 一也 (4) 277 329 606 17 3
20 佐竹 隆太 (3) 291 315 606 13 3
26 寺田 朋広 (3) 282 318 600 15 5
29 杉浦 圭 (3) 277 321 598 14 5
34 鈴木 翔太 (2) 271 318 589 12 4
44 鞍本 克真 (3) 255 321 576 12 5
51 筧 和大 (2) 255 316 571 11 0
82 榊原 拓海 (2) 234 303 537 13 3
84 今枝 英樹 (3) 238 296 534 9 2
91 千賀 紀尚 (3) 251 274 525 7 3
99 木村 徹 (3) 227 295 522 7 1
183 後藤 高彰 (3) 256 283 10 * 10 2

*看的用紙への記入ミス

女子

順位 氏名 (学年) 50m 30m Total 10 x
25 廣瀬 美咲 (2) 219 287 506 2 2

4月26日 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦トーナメント本選 @愛知学院大学

男子

名大・予選4位

一回戦

○名古屋大学 174 - 94 名古屋商科大学 (予選13位)●

二回戦

●名古屋大学 185 - 193 愛知学院大学 (予選5位)○

最終結果

名古屋大学 5位

4月5日,4月12日 東海学生アーチェリー王座出場校決定戦予選 @愛知学院大学

男子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
2 山本 真也 (1) 0 611 611 16 7
17 栗田 健次 (3) 496 562 562 5 2
18 杉浦 圭 (3) 473 561 561 7 3
29 佐竹 隆太 (3) 534 550 550 11 4
31 筧 和大 (2) 532 548 548 8 5
36 中久保 一也 (4) 536 542 542 7 2
46 寺田 朋広 (3) 506 532 532 6 1
55 後藤 高彰 (3) 422 522 522 7 1
56 鞍本 克真 (3) 505 522 522 5 2
59 鈴木 翔太 (2) 498 520 520 7 3
90 木村 徹 (3) 318 478 478 4 2
98 岡村 惇志 (2) 375 459 459 4 1
106 千賀 紀尚 (3) 441 453 453 5 2
155 榊原 拓海 (2) 371 262 371 0 0
160 今枝 英樹 (3) 336 356 356 4 2

女子

順位 氏名 (学年) 第1戦 第2戦 最終結果 10 x
34 廣瀬 美咲 (2) 307 426 426 3 1

2月8日 ナゴヤインドアオープンアーチェリー大会 @日本ガイシスポーツプラザ

男子

順位 氏名 (学年) 前半 後半 Total
6 中久保 一也 (3) 266 261 527
23 岡村 惇志 (1) 225 232 457
26 鈴木 翔太 (1) 213 219 432
29 榊原 拓海 (1) 208 210 418