æVQņCwķĪãĢZÎZIč åï
TPQú(ā)`PSú(ú)
äöĪãĢZę
PúÚ@@QúÚ@@RúÚ@@Ą]
jq
800m | | üR@ģW(4) | 1'57"82 | QgRĘ |
âc@ãÄį(3) | 1'58"40 | PgUĘ | ||
| üR@ģW(4) | 1'59"12 | æTĘ | |
5000m | | š@m(M1) | 14'50"37 | D |
Žō@ņ(4) | 15'11"43 | æVĘ | ||
Ãė@Į(3) | 16'24"40 | æSOĘ | ||
400mH | | q@SP(3) | 53"29 | æSĘ |
4~400mR | | īī(3)Eq(3)EŽāV(4)Eåę(2) | 3'27"39 | æVĘ |
ĩ | | ]û@vT(3) | 5m65(+0.9) | æPWĘ |
VJ@Nį(3) | 4m03(-0.9) | æQQĘ | ||
CÛ | | c@Cę(2) | 8m98 | æXĘ |
jq | gbN | æRĘ | ||
tB[h | æXĘ | |||
| æSĘ |
q
200m | \I | Āc@(3) | 26"15(+3.2) | RgQĘ |
| Āc@(3) | 26"42(+1.9) | æWĘ | |
5000m | | ŽR@Ïã(4) | 17'58"03 | æXĘ |
ãė@Ēq(2) | 20'08"47 | æPUĘ | ||
4~400mR | | āö(2)Eöī(3)EĀė(2)EŽR(4) | 4'18"69 | æVĘ |
q | gbN | æPSĘ | ||
| æPTĘ |
žåw
800m | | Rģ@üî(3) | 2'15"56 | D |
R@y(ėR3) | 2'20"81 | æWĘ | ||
5000m | | Oc@ģâĐ(3) | 17'15"98 | æRĘ |
kš@KÞ(iŋ2) | 18'03"68 | æPOĘ | ||
Á[@·Ýę(žs2) | 19'37"22 | æPSĘ | ||
Û@ūú(3) | 20'15"12 | æPVĘ |