第72回東海学生陸上競技対校選手権大会
5月12日(金)〜14日(日)
瑞穂公園陸上競技場
男子
200m | 予選 | 木原 深(2) | 24"01(+0.0) | 2組5位 | ||
鈴木 基広(4) | 25"09(+0.0) | 6組6位 | ||||
800m | 予選 | 向山 正晃(4) | 1'57"48 | 2組2位 | ||
岩田 翔也(3) | 1'58"27 | 4組2位 | ||||
吉岡 朋啓(3) | 2'02"23 | 6組3位 | ||||
5000m | オープン | 藤永 紘基(3) | 15'06"61 | |||
河合 健太郎(M1) | 15'34"08 | |||||
久保 孝幸(2) | 15'36"85 | |||||
森本 一広(M1) | 15'37"00 | |||||
北山 和彦(4) | 15'40"79 | |||||
本田 将浩(4) | 15'44"47 | |||||
河上 広樹(2) | 15'55"11 | |||||
竹村 晃児(4) | 15'56"64 | |||||
佐藤 雅彦(2) | 16'16"90 | |||||
佐藤 航(2) | 16'22"38 | |||||
久郷 達也(2) | 16'24"47 | |||||
竹内 一平(M1) | 16'42"18 | |||||
大森 圭介(3) | 17'23"90 | |||||
中村 平太(2) | 17'26"01 | |||||
110mH | 予選 | 前里 優介(M1) | 15"33(+0.0) | 2組3位 | ||
小澤 尭(4) | 16"45(-0.0) | 3組6位 | ||||
決勝 | 前里 優介(M1) | 15"27(+0.0) | 第8位 | |||
400mH | 予選 | 牧 祐輝(3) | 53"26 | 2組2位 | ||
小澤 尭(4) | 58"37 | 4組5位 | ||||
清原 隆志(3) | 58"73 | 1組6位 | ||||
3000mSC | 決勝 | 木村 孝貴(3) | 9'31"56 | 第6位 | ||
平岡 悠(2) | 9'52"97 | 第15位 | ||||
北村 仁(3) | 9'53"02 | 第16位 | ||||
4×400mR | 予選 | 清原(3)・大場(2)・小澤(4)・牧(3) | 3'22"91 | 1組4位 | ||
走高跳 | 決勝 | 鹿野 真(2) | NM | |||
三段跳 | 決勝 | 江口 要裕(3) | NM | |||
円盤投 | 決勝 | 山村 彰紀(3) | 34m27 | 第6位 | ||
下浦 公輔(3) | 23m46 | 第15位 | ||||
十種競技 | 2日目 | 松尾 頼憲(4) | 110mH | 16"25(+0.6) | 705点 | |
円盤投 | 28m76 | 440点 | ||||
棒高跳 | NM | |||||
やり投 | / | |||||
1500m | / | |||||
総合得点 | / | |||||
熊代 哲也(3) | 110mH | 16"54(+0.7) | 673点 | |||
円盤投 | 24m02 | 348点 | ||||
棒高跳 | 3m00 | 357点 | ||||
やり投 | NM | |||||
1500m | NM | |||||
総合得点 | 4418点 | 第12位 | ||||
西川 祐示(1) | 110mH | 17"74(+0.7) | 549点 | |||
円盤投 | 25m37 | 374点 | ||||
棒高跳 | NM | |||||
やり投 | 43m05 | 486点 | ||||
1500m | 5'02"18 | 547点 | ||||
総合得点 | 4754点 | 第11位 |
女子
100m | 準決勝 | 安田 理香(3) | 12"93(+0.9) | 1組8位 |
800m | 予選 | 金尾 明日美(2) | 2'27"08 | 4組4位 |
安川 裕子(2) | 2'29"11 | 3組4位 | ||
山本 しおり(1) | 2'40"34 | 2組6位 | ||
400mH | 予選 | 柳原 南欧美(3) | 67"74 | 1組6位 |
他大学
800m | 予選 | 山元 美駒(椙女3) | 2'20"75 | 4組1位 |
山中 遥(南山3) | 2'22"29 | 4組3位 | ||
加藤 育子(藤保2) | 2'27"73 | 3組3位 | ||
金田 恵子(椙女2) | 2'30"74 | 2組4位 | ||
加納 すみれ(名市2) | 2'31"06 | 1組4位 | ||
牛丸 明日香(椙女3) | 2'36"02 | 1組6位 | ||
100mH | 予選 | 塚原 由佳(名市3) | 16"28(+0.5) | 1組4位 |
400mH | 予選 | 塚原 由佳(名市3) | 64"91 | 1組3位 |