2010年 4月4日(日) 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
第4回ナゴヤユニバーシティカップ
団体戦 | |
---|---|
第三位 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
入賞者なし | 第四位 北辻 彩夏(3) |
体配(30) | 射技・的中(40) | 射品・射格(30) | 計(100) | 合計(200) | 予選順位 (男女別) |
||||
射技 | 的中 | 計 | |||||||
北 辻(3) | 1立目 | 15.0 | 22.0 | ○○ | 28.0 | 5.0 | 48.0 | 93.6 | 7位 |
2立目 | 19.5 | 16.1 | ○○ | 22.1 | 4.0 | 45.6 | |||
株 木(2) | 1立目 | 19.0 | 30.1 | ×○ | 33.1 | 7.4 | 59.5 | 107.2 | 5位 |
2立目 | 19.5 | 20.5 | ×○ | 23.5 | 4.7 | 47.7 | |||
早 田(2) | 1立目 | 16.5 | 27.9 | ○× | 30.9 | 5.6 | 53.0 | 103.0 | 9位 |
2立目 | 18.0 | 22.0 | ○○ | 28.0 | 4.0 | 50.0 | |||
大 方(3) | 1立目 | 15.0 | 19.1 | ×× | 19.1 | 5.0 | 39.1 | 77.2 | 33位 |
2立目 | 16.5 | 17.6 | ×× | 17.6 | 4.0 | 38.1 | |||
村 神(3) | 1立目 | 18.0 | 27.9 | ×× | 27.9 | 6.6 | 52.5 | 107.2 | 4位 |
2立目 | 21.0 | 25.7 | ×○ | 28.7 | 5.0 | 54.7 | |||
488.2 (1000) | 2位 |
1 | 2 | ○ | × | × | × | ○ |
4 | 4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
7 | 7 | × ○ |
× ○ |
○ × |
○ ○ |
○ ○ |
南 山 大 |
名 大 |
村 神 |
大 方 |
早 田 |
株 木 |
北 辻 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 | 残 | 束 | 1 | 束 | ||
8 | 6 | × ○ |
× × |
○ ○ |
○ × |
○ ○ |
愛 院 大 |
名 大 |
村 神 |
大 方 |
早 田 |
株 木 |
北 辻 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
体配(30) | 射技・的中(40) | 射品・射格(30) | 計(100) | 合計(200) | 予選順位 (男女別) |
||||
射技 | 的中 | 計 | |||||||
稲 垣(2) | 1立目 | 18.0 | 19.6 | ×× | 19.6 | 4.5 | 42.1 | 82.3 | 46位 |
2立目 | 12.0 | 20.5 | ×○ | 23.5 | 4.7 | 40.2 | |||
白 井(2) | 1立目 | 19.0 | 27.6 | ○× | 30.6 | 5.0 | 54.6 | 102.1 | 10位 |
2立目 | 16.5 | 24.9 | ×× | 24.9 | 6.0 | 47.4 | |||
藤 田(3) | 1立目 | 21.0 | 25.8 | ×× | 25.8 | 5.2 | 52.0 | 100.3 | 11位 |
2立目 | 16.5 | 23.5 | ○× | 26.5 | 5.3 | 48.3 |
男子個人戦決勝
(八寸的を使用)
2 | 3 | 2 | 3 |
× × ○ × |
○ × ○ × |
× ○ × × |
× × × ○ |
× × × ○ |
× ○ × × |
× × × ○ |
× × ○ ○ |
村 神 |
早 田 |
株 木 |
白 井 |
3 | 2 | 2 | 2 |
3 |
× ○ ○ × |
× × ○ × |
北 辻 |
3 |