2009(51代)
試合結果に戻る
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | U−V部入替戦 | 名 大 | 91 | - | 106 | 愛淑大 | |
愛知教育大学戦 | 名 大 | 89 | - | 116 | 愛教大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 90 | - | 116 | 愛院大 | |||
中部大学戦 | 名 大 | 93 | - | 96 | 中部大 | |||
名城大学戦 | 名 大 | 76 | - | 95 | 名城大 | |||
女子 | U−V部入替戦 | 名 大 | 39 (4) |
- | 39 (2) |
岐阜大 | ||
南山大学戦 | 名 大 | 37 | - | 32 | 南山大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 38 | - | 35 | 愛院大 | |||
名古屋市立大学戦 | 名 大 | 40 | - | 37 | 名市大 | |||
日本福祉大学戦 | 名 大 | 42 | - | 25 | 日福大 | |||
全国七大学総合体育大会 | 男子 | 第6位 | ||||||
女子 | 第3位 | |||||||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 3回戦敗退 | |||||||
練習試合 | 男子 | 三重大学戦 | 名 大 | 101 | - | 123 | 三重大 | |
練習試合 | 男子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 93 | - | 109 | 愛院大 | |
女子 | 名 大 | 29 | - | 31 | 愛院大 | |||
東海地区国立大学総合体育大会 | 男子 | 1回戦敗退 | ||||||
女子 | 第6位 | |||||||
練習試合 | 女子 | 日本福祉大学戦 | 名 大 | 32 | - | 28 | 日福大 | |
練習試合 | 男子 | 南山大学戦 | 名 大 | 76 (8) |
- | 76 (10) |
南山大 | |
全日本学生弓道選手権大会 個人予選 |
||||||||
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
練習試合 | 男子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 75 | - | 103 | 名工大 | |
女子 | 南山大学戦 | 名 大 | 24 (2) (1) (2) |
- | 24 (2) (1) (5) |
南山大 | ||
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 96 | - | 95 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 35 | - | 41 | 阪 大 | |||
練習試合 | 男子 | 愛知教育大学戦 | 名 大 | 101 | - | 92 | 愛教大 | |
女子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 28 | - | 30 | 名工大 | ||
練習試合 | 男子 | 名城大学戦 | 名 大 | 98 | - | 79 | 名城大 | |
女子 | 名古屋市立大学戦 | 名 大 | 30 | - | 28 | 名市大 | ||
ナゴヤユニバーシティカップ | 準優勝 | |||||||
定期戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
女子 | ||||||||
名古屋大学弓道部 創部五十周年記念射会 |
||||||||
練習試合 | 中京大学戦 | |||||||
東海学生弓道記録会 | 男子 | |||||||
女子 | ||||||||
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
その他の試合・大会・合宿選抜立などの結果 |