TOP> 行事予定
2014
日付 | 男子 | 女子 |
2/22(土)、23(日) | 東海学生弓道男子百射会、女子六十射会 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 |
|
3/8(土) | 四年生追い出し射会 於 名古屋大学弓道場 |
|
3/16(日) | 練習試合 岐阜大学戦 (home) | |
3/26(水) | 練習試合 愛知工業大学戦(home) | |
3/29(土) | 医学部戦(away) | |
4/6(日) | 第八回 ナゴヤユニバーシティーカップ | |
4/20(日) | 練習試合 日本福祉大学戦(home) | |
4/27(日) | 練習試合 大同大学戦 (home) | |
5/3(土) | 練習試合 中部大学戦 (away) | |
5/5(月),6(火) | 名阪対抗戦(away) | |
5/11(日) | 練習試合 名城大学戦 (home) | |
5/17(土) | 練習試合 南山大学戦 (away) | |
5/24(土),25(日) | 東海学生弓道選手権大会 於 愛知県体育館特設弓道場 |
|
6/1(日) | 練習試合 皇學館大学戦 (home) | |
6/8(日) | 愛知県下学生弓道選手権大会 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 |
|
6/15(日) | 練習試合 愛知学院大学戦 (away) | |
6/21(土) | 練習試合 愛知工業大学戦(home) | |
6/22(日) | 練習試合 名古屋工業大学戦(home) | |
6/28(土),29(日) | 全国弓道選抜大会 於 明治神宮 至誠館 |
|
7/6(日) | 第62回 全日本学生弓道選手権大会 個人予選会 | |
8/12(火)〜14(木) | 第62回 全日本学生弓道選手権大会 於 神戸グリーンアリーナ |
|
8/15(金) | 全日本弓道遠的選手権大会(会場未定) | |
8/16(土)〜22(金) | 夏合宿 | |
8/24(日)〜27(水) | 七大戦 | |
8/31(日) | リーグ戦第一週 愛知淑徳大学戦(home) | |
9/14(日) | リーグ戦第二週 愛知工業大学戦(away) | リーグ戦第一週 金城学院大学戦(home)PM |
9/28(日) | リーグ戦第二週 愛知学院大学戦(home)AM | |
10/5(日) | リーグ戦第三週 南山大学戦(home) | |
10/12(日) | リーグ戦第三週 名城大学戦(away)AM | |
10/26(日) | リーグ戦第四週 大同大学戦(home) | リーグ戦第四週 日本福祉大学戦(away)PM |
9/7(日) | 中日本弓道近的選手権大会 於 愛知県体育館特設弓道場 |
|
11/29(土) | 第51回 東海学生弓道新人戦 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 |
|
11/30(日) | 第25回 東海学生弓道女子新人戦 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場 |
12/1 | ( | 月 | ) | 通練(16:20〜) |
/2 | ( | 火 | ) | ↓ |
/3 | ( | 水 | ) | ↓ |
/4 | ( | 木 | ) | ↓ |
/5 | ( | 金 | ) | ↓ |
/6 | ( | 土 | ) | 道場整備 雨天全練(8:30〜) |
/7 | ( | 日 | ) | 道場整備 予備日 |
/8 | ( | 月 | ) | 通練(16:20〜) |
/9 | ( | 火 | ) | ↓ |
/10 | ( | 水 | ) | ↓ |
/11 | ( | 木 | ) | ↓ |
/12 | ( | 金 | ) | ↓ |
/13 | ( | 土 | ) | 全練(8:30〜) 義士会 |
/14 | ( | 日 | ) | 納射会 |
/15 | ( | 月 | ) | オフ期間 |
/16 | ( | 火 | ) | ↓ |
/17 | ( | 水 | ) | ↓ |
/18 | ( | 木 | ) | ↓ |
/19 | ( | 金 | ) | ↓ |
/20 | ( | 土 | ) | ↓全練(8:30〜) |
/21 | ( | 日 | ) | |
/22 | ( | 月 | ) | ↓ |
/23 | ( | 火 | ) | ↓ |
/24 | ( | 水 | ) | ↓ |
/25 | ( | 木 | ) | ↓ |
/26 | ( | 金 | ) | ↓ |
/27 | ( | 土 | ) | ↓ |
/28 | ( | 日 | ) | ↓ |
/29 | ( | 月 | ) | ↓道場使用禁止(〜1/3) |
/30 | ( | 火 | ) | ↓ |
/31 | ( | 水 | ) | ↓ |
1/1 | ( | 木 | ) | 道場使用禁止(3日まで) |
/2 | ( | 金 | ) | ↓ |
/3 | ( | 土 | ) | ↓ |
/4 | ( | 日 | ) | |
/5 | ( | 月 | ) | |
/6 | ( | 火 | ) | |
/7 | ( | 水 | ) | |
/8 | ( | 木 | ) | |
/9 | ( | 金 | ) | |
/10 | ( | 土 | ) | 全練(8:30〜) |
/11 | ( | 日 | ) | |
/12 | ( | 月 | ) | |
/13 | ( | 火 | ) | |
/14 | ( | 水 | ) | |
/15 | ( | 木 | ) | |
/16 | ( | 金 | ) | |
/17 | ( | 土 | ) | 大的大会(於 三十三間堂) 前日入り |
/18 | ( | 日 | ) | ↓ |
/19 | ( | 月 | ) | |
/20 | ( | 火 | ) | |
/21 | ( | 水 | ) | |
/22 | ( | 木 | ) | |
/23 | ( | 金 | ) | |
/24 | ( | 土 | ) | 全練(8:30〜) |
/25 | ( | 日 | ) | |
/26 | ( | 月 | ) | テスト期間(〜2/10) |
/27 | ( | 火 | ) | ↓ |
/28 | ( | 水 | ) | ↓ |
/29 | ( | 木 | ) | ↓ |
/30 | ( | 金 | ) | ↓ |
/31 | ( | 土 | ) | 全練(8:30〜)↓ |
TOP> 行事予定