タイトル
■ 行事予定 2025
| 行事 | 日程 | 場所 | 備考 | |
| ○ | 岐阜大戦 | 4/12 | 名古屋大学 | |
| ○ | クラブ選手権 | |||
| ○ | プレ新歓 | |||
| ○ | 春東海リーグ | 5/17,18 | 岡崎龍北総合運動場 | |
| ○ | 名阪戦 | 6/7,8 | 名古屋大学 | |
| ○ | 新歓 | |||
| ○ | 女子春愛知リーグ | 6/14,15 | 岡崎龍北総合運動場 | |
| ○ | 男子春愛知リーグ | 6/21,22 | 岡崎龍北総合運動場 | |
| ○ | 東国体 | 5/31,6/1 | 三重大学 | |
| ○ | 七帝戦 | 8/25〜29 | 野幌総合運動公園 | |
| ○ | インカレ | 8/29-9/3 | 千葉市 | |
| ○ | 秋愛知リーグ(1部) | 10/4,5 | 岡崎龍北総合運動場 | |
| ○ | 秋愛知リーグ(2部) | 10/11,12 | 岡崎龍北総合運動場 | |
| ○ | 秋東海リーグ | 11/8,9 | 四日市ドーム |
■ 練習予定
□ 10月 男子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前練 | 平日練 | 午前練 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 平日練 | 平日練 | 平日練 | 秋愛知(2部) | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 秋愛知(2部) | 平日練 | 平日練 | 練習試合 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平日練 | 平日練 | 平日練 | 午前練 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 平日練 | 平日練 | 平日練 |
□ 11月 男子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 練習試合 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 午前練 | 平日練 | 平日練 | 秋東海 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 秋東海 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
□ 10月 女子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 午前練 | 平日練 | 秋愛知 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 平日練 | 平日練 | 午前練 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 秋愛知入替戦 | 平日練 | 平日練 | 午前練 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 平日練 | 平日練 | 平日練 | 午前練 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 平日練 | 平日練 | 平日練 |
□ 11月 女子
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 午前練 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 午前練 | 平日練 | 平日練 | 秋東海 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 秋東海 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||