男子オープン
100m | 前里優介(1) | 11"35 (+1.6) |
遠藤 進(3) | 11"55 (+0.5) | |
近藤 旭(M2) | 11"59 (+1.2) | |
井亀匡敦(4) | 11"63 (+1.2) | |
多賀康浩(M1) | 11"64 (+1.2) | |
山根隼人(M1) | 11"81 (+1.2) | |
兼松大二(1) | 11"82 (+1.6) | |
丸山 裕(3) | 11"83 (+1.3) | |
立石純一郎(M1) | 11"86 (+1.2) | |
金田 昇(2) | 11"92 (+0.4) | |
新浜太郎(名倶楽) | 11"98 (+1.2) | |
福田真大(2) | 12"02 (+0.5) | |
中村友昭(4) | 12"09 (+0.5) | |
吉村尚文(3) | 12"13 (+1.3) | |
津村隆輔(2) | 12"30 (+0.5) | |
岡田譲二(1) | 12"33 (+0.5) | |
西脇由博(2) | 12"53 (+1.3) | |
端浦雅人(2) | 12"75 (+0.5) | |
野田義洋(1) | 13"10 (+0.5) | |
藤田 剛(名倶楽) | 13"20 (+1.3) | |
400m | 近藤 旭(M1) | 52"64 |
加藤真人(4) | 53"27 | |
田中 淳(M2) | 54"10 | |
杉浦裕二(M1) | 57"96 | |
800m | 竹内一平(1) | 2'13"38 |
加藤真人(4) | 2'15"99 | |
近藤 旭(M2) | 2'19"36 | |
日沖淳志(1) | 2'19"80 | |
田中 淳(M2) | 2'19"93 | |
1500m | 井上圭人(4) | 4'23"88 |
林 利尚(1) | 4'30"08 | |
竹内一平(1) | 4'37"01 | |
安藤秀樹(OB) | 4'44"99 | |
日沖淳志(1) | 4'46"58 | |
5000m | 内藤聖貴(M1) | 14'50"64 |
嘉賀正泰(M2) | 15'14"10 | |
小栗崇治(4) | 15'58"35 | |
井上圭人(4) | 16'09"28 | |
藤原孝志(3) | 16'12"77 | |
狭間大輔(1) | 16'17"09 | |
竹内優記(OB) | 16'28"19 | |
船橋健吾(1) | 16'40"60 | |
渡辺一章(2) | 16'43"76 | |
渡辺伸元(3) | 16'49"87 | |
河合健太郎(1) | 16'51"72 | |
丸川貴史(名市2) | 16'54"54 | |
玉井利明(1) | 17'04"57 | |
山口俊作(1) | 17'48"29 | |
倉橋洋一(1) | 17'54"47 | |
安藤秀樹(OB) | 17'57"65 | |
水野良太(1) | 18'49"51 | |
雨川洋章(1) | 19'38"67 | |
110H | 加藤真人(4) | 17"17 (+0.5) |
近藤 旭(M2) | 17"20 (+0.5) | |
4×100mR | 多賀・立石・山根・井亀 | 45"45 |
田中・近藤・藤田・新浜 | 47"53 | |
4×400mR | 緑川・竹内・森本・中村 | 3'36"12 |
多賀・立石・山根・井亀 | 3'39"97 | |
中村・井上・加藤・小栗 | 3'47"63 | |
田中・近藤・新浜・藤田 | 3'54"38 | |
渡辺・船橋・狭間・河合 | 3'57"56 | |
走幅跳 | 前里優介(1) | 6m65 |
近藤 旭(M2) | 6m33 | |
多賀康浩(M1) | 5m88 | |
立石純一郎(M1) | 5m50 | |
加藤真人(4) | 5m45 | |
三段跳 | 近藤 旭(M2) | 13m69 |
多賀康浩(M1) | 12m40 | |
中村友昭(4) | 12m24 | |
金田 昇(2) | 12m02 | |
走高跳 | 近藤 旭(M2) | 1m70 |
砲丸投 | 加藤真人(4) | 9m98 |
櫻井信吾(1) | 9m09 | |
立石純一郎(M1) | 8m16 | |
近藤 旭(M2) | 7m89 | |
円盤投 | 津村隆輔(2) | 27m31 |
近藤 旭(M2) | 22m23 | |
多賀康浩(M1) | 20m78 | |
野田義洋(1) | 20m34 | |
やり投 | 中村友昭(4) | 43m88 |
立石純一郎(M1) | 41m45 | |
近藤 旭(M2) | 34m88 | |
丸山 裕(3) | 33m50 |
女子オープン
100m | 若村由樹(1) | 13"02 (+1.5) |
久野理絵(2) | 13"64 (+1.2) | |
金子香織(3) | 13"82 (+1.2) | |
原田 幸(4) | 13"90 (+1.5) | |
岡本奈美(1) | 14"60 (+1.2) | |
山本多摩子(名女3) | 14"78 (+1.2) | |
片岡里奈(名女3) | 16"03 (+1.2) | |
1500m | 白藤寛子(4) | 5'39"03 |
近藤恵美(椙3) | 6'55"94 | |
3000m | 三谷奈央(1) | 11'09"25 |
伊藤加奈子(淑1) | 13'14"31 | |
走幅跳 | 原田 幸(4) | 4m97 |
大木みち子(4) | 4m34 | |
走高跳 | 原田 幸(4) | 1m35 |
小林清乃(淑2) | 1m30 | |
やり投 | 高橋明珠(1) | 24m93 |
円盤投 | 高橋明珠(1) | 28m27 |
金子香織(3) | 24m83 |