◆ 96年 不朽戦の結果 ◆


平成8年11月16日 愛知県総合射撃場


項目


試合結果

項目に戻る

   氏名      大学       S1   S2   S3   S4   S5   S6  合計
吉野浩一郎   名古屋大学   93   96   94   95   97   96   571
福本 匡章   名古屋大学   89   94   90   98   96   93   560
嶋本 聖子   名古屋大学   91   91   96   93   96   91   558
石見 潤子   名古屋大学   91   92   93   89   91   93   549
大谷 祥吾   名古屋大学   91   90   92   94   89   93   549
伊藤 公美   名古屋大学   90   90   91   91   92   94   548
古畑 恵一   名古屋大学   86   89   90   88   90   93   536
木村 賢治   名古屋大学   87   86   90   87   89   88   527
南  勝     名古屋大学   87   84   88   88   86   88   521
吉田 博史   名古屋大学   88   83   83   87   85   89   515
鷲巣 幸央   名古屋大学   89   90   80   83   88   83   513

不朽戦ファイナル成績結果


ファイナル

項目に戻る
順位  氏名        大学     得点  1   2    3   4   5    6    7   8   9  10  合計
1  吉野浩一郎  名古屋大学   571  9,8  6,9  6,4 10,3  8,8  9,8  10,0  9,4 10,5  8,9  661,8
2  福本 匡章  名古屋大学   560 10,2  8,6  9,6 10,3  9,3 10,1  10,2 10,3  9,3  9,6  657,5
3  嶋本 聖子  名古屋大学   558 10,6 10,5  9,6  9,4  9,4  7,0  10,0  9,9 10,6 10,3  655,3
5  東 みずほ  愛知学院大学 550  8,0 10,4  9,4  9,1  9,1 10,3   9,0  9,3  9,4  9,5  645,2 
4  石見 潤子  名古屋大学   549  9,6  9,3 10,0  9,4  9,4  9,8  10,5 10,6  8,9 10,8  645,8 
7  大谷 祥吾  名古屋大学   549  8,2  8,6  8,9  8,4  8,4  6,3   9,1 10,1 10,4  8,9  638,0
6  伊藤 公美  名古屋大学   548 10,4  9,6 10,5  9,9  9,9  9,8  10,3  8,6  9,5  7,4  642,8
8  千田賢太郎  愛知学院大学 547  9,8  9,6  7,6  9,1  9,1  9,2   9,5 10,1  8,0  8,3  637,6

Bファイナル結果

項目に戻る
順位  氏名          大学     得点    1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  合計    
9  古畑 恵一  名古屋大学     536   5,2  10,2   8,8   7,5   8,0  10,4   8,1   6,2   9,2   8,0  617,6    
12 木村 賢治  名古屋大学     527   7,9   5,3   9,7   7,9   8,9   9,3   9,1   9,9   8,1   7,6  610,7   
10 林  崇宏  名城大学       523   8,1   9,2   7,6   8,6   7,9   8,5  10,4   7,7  10,8   9,9  611,7   
11 南  勝    名古屋大学     521   9,1   9,2   9,3  10,3   9,5   8,5   7,0   7,8   9,4   9,9  611,0  
13 吉田 博史  名古屋大学     515   8,8   7,0  10,4   6,1   8,4   7,9  10,5   9,6   6,8  10,6  601,1    
14 高見 卓也  名古屋工業大学 513   4,1   9,9   7,4   9,1   8,3   7,8   9,3   6,0   9,3  10,3  594,5    
16 鷲巣 幸央  名古屋大学     513   6,5   3,4   2,7   8,2   6,8   7,3   8,2   5,6  10,0   8,5  580,2   
15 分部 暁朗  名古屋工業大学 507   9,6   7,6  10,0   8,9   7,0   7,5   5,1   8,9  10,8   7,8  590,2   

[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club