第50回中部学生ライフル射撃選手権大会
第4回中部女子学生ライフル射撃選手権大会


10月4日から6日 愛知県総合射撃場


項目


ARS60

項目に戻る
             

    氏名     大学名   S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計  

1 古山 かおり    名古屋大学  96  98  94  94  98  94  574 

2 大森 幾代     名古屋大学  95  94  93  95  95  92  564  

3 大野 朋子      名城大学  91  92  94  93  97  92  559 

4 纐纈 知美     名古屋大学  95  92  92  94  93  90  556  

5 鈴木 めぐみ    名古屋大学  93  94  94  90  92  92  555  

5 嶋本 聖子     名古屋大学  95  92  90  93  95  90  555  

7 山口 賢一      金沢大学  88  89  94  95  92  93  551  

7 細萱 英也     名古屋大学  86  91  97  89  97  91  551 

9 松島 充明      金沢大学  88  91  93  92  90  93  547  

10 吉田 博史     名古屋大学  88  95  90  89  92  92  546  

10 中 亮太郎     名古屋大学  89  94  88  91  93  91  546  

10 鈴木 志保     名古屋大学  94  89  93  92  87  91  546  

13 水野 豊子    愛知学院大学  90  91  93  93  89  89  545  

14 樋口 朋一      金沢大学  89  93  88  94  89  91  544  

14 福本 匡章     名古屋大学  86  90  91  94  93  90  544  

16 山元 秀洋     名古屋大学  90  92  91  94  86  90  543  

16 大谷 祥吾     名古屋大学  88  95  89  93  90  88  543  

18 吉野 浩一郎    名古屋大学  94  82  90  90  94  92  542 

19 梅木 愛       金沢大学  89  91  90  92  84  95  541 

19 谷川 慎治     名古屋大学  90  87  89  92  91  92  541 

19 吉田 美穂      金沢大学  90  94  89  90  91  87  541 

19 岩永 誠     愛知学院大学  94  92  91  92  88  84  541 

23 渡辺 佳代子     金沢大学  92  88  93  90  85  92  540 

24 鷹取 直宏      愛知大学  87  85  96  93  89  89  539  

25 木村 賢治     名古屋大学  86  90  92  89  90  91  538  

25 伊藤 公美     名古屋大学  87  87  95  92  88  89  538 

25 作本 泰紀      名城大学  95  94  88  88  90  83  538  

28 山川 秀章      金沢大学  92  91  86  86  90  91  536 

29 東 みずほ    愛知学院大学  86  86  91  93  90  89  535 

30 太田 千載      金沢大学  89  95  86  93  88  83  534  

31 古畑 恵一     名古屋大学  82  89  87  90  91  94  533  

31 大嶽 征信      愛知大学  90  88  88  89  88  90  533  

31 千田 賢太郎   愛知学院大学  89  92  85  92  87  88  533  

31 熊谷 賢一   名古屋工業大学  87  88  92  91  88  87  533

31 中谷 規義      金沢大学  89  91  86  88  93  86  533

36 吉川 愛    名古屋工業大学  84  93  93  93  85  84  532  

37 世古 真知子     金沢大学  91  91  85  84  89  91  531  

38 奥村 英夫     名古屋大学  84  86  88  87  91  94  530 

39 松永 悟      名古屋大学  84  94  93  88  86  84  529 

39 井口 暢一    愛知学院大学  89  90  92  85  91  82  529 

41 山田 栄樹      愛知大学  87  87  87  87  89  91  528  

42 近藤 宏紀      愛知大学  89  83  88  91  89  87  527 

42 本田 聡       金沢大学  86  89  91  88  86  87  527  

42 芳井 工       金沢大学  88  88  86  87  93  85  527  

45 田中 潤       愛知大学  90  85  85  93  82  89  524 

46 南 勝       名古屋大学  89  89  86  82  91  86  523  

47 角谷 実     愛知工業大学  85  85  91  89  87  84  521  

48 高見 卓也   名古屋工業大学  87  88  88  85  84  87  519  

49 田形 信貴    愛知学院大学  83  89  93  84  77  92  518  

49 分部 暁朗   名古屋工業大学  77  86  89  87  88  91  518  

49 田河 憲一   名古屋工業大学  90  84  88  87  83  86  518  

52 池田 武人      金沢大学  87  80  90  88  84  88  517  

52 塩井 正彦     名古屋大学  81  84  86  91  88  87  517  

52 竹園 直史      金沢大学  84  91  86  90  80  86  517  

55 小川 健一     名古屋大学  88  82  86  88  84  88  516 

55 青木 義典     名古屋大学  87  87  82  90  82  88  516  

55 青島 美貴    愛知学院大学  89  83  87  88  90  79  516  

58 片岡 昭博     名古屋大学  87  80  88  87  88  85  515  

58 菱田 宏美    愛知学院大学  87  84  88  86  90  80  515 

60 篠崎 奈保子     金沢大学  90  85  81  89  82  86  513  

60 木村 貴志      金沢大学  84  85  86  83  89  86  513  

62 川崎 潤一      金沢大学  91  91  89  74  80  85  510  

63 林 崇宏       名城大学  84  87  84  83  84  87  509  

63 岩崎 修一   名古屋工業大学  87  83  83  86  88  82  509  

65 阿部 龍      名古屋大学  84  86  92  80  85  81  508  

66 岸 剛        金沢大学  86  82  87  79  84  89  507  

67 本郷 一泰      金沢大学  88  87  84  85  80  81  505  

68 林田 貴志   名古屋工業大学  80  91  81  85  77  87  501  

68 溝上 周作      名城大学  91  84  87  76  80  83  501 

68 成広 繁      名古屋大学  82  87  83  86  86  77  501  

71 橋本 俊一      愛知大学  80  88  84  83  82  82  499   

72 藤原 美穂   名古屋工業大学  85  80  83  82  84  84  498  

73 横井 利貴      名城大学  80  86  77  81  84  85  493  

74 曽我部 東彰  名古屋工業大学  77  77  87  81  86  84  492  

74 澤田 英嗣      名城大学  83  79  82  85  83  80  492   

74 鷲巣 幸央     名古屋大学  76  84  85  91  83  73  492  

77 鵜飼 和人      愛知大学  78  84  75  84  81  89  491  

78 勇ノ上 陽子   愛知学院大学  81  85  76  85  80  83  490  

79 徳田 誠       名城大学  76  81  83  87  76  86  489  

42 芳井 工       金沢大学  88  88  86  87  93  85  527  

45 田中 潤       愛知大学  90  85  85  93  82  89  524 

46 南 勝       名古屋大学  89  89  86  82  91  86  523  

47 角谷 実     愛知工業大学  85  85  91  89  87  84  521  

48 高見 卓也   名古屋工業大学  87  88  88  85  84  87  519  

49 田形 信貴    愛知学院大学  83  89  93  84  77  92  518  

49 分部 暁朗   名古屋工業大学  77  86  89  87  88  91  518  

49 田河 憲一   名古屋工業大学  90  84  88  87  83  86  518  

52 池田 武人      金沢大学  87  80  90  88  84  88  517  

52 塩井 正彦     名古屋大学  81  84  86  91  88  87  517 

52 竹園 直史      金沢大学  84  91  86  90  80  86  517 

55 小川 健一     名古屋大学  88  82  86  88  84  88  516  

55 青木 義典     名古屋大学  87  87  82  90  82  88  516   

55 青島 美貴    愛知学院大学  89  83  87  88  90  79  516  

58 片岡 昭博     名古屋大学  87  80  88  87  88  85  515  

58 菱田 宏美    愛知学院大学  87  84  88  86  90  80  515 

60 篠崎 奈保子     金沢大学  90  85  81  89  82  86  513 

60 木村 貴志      金沢大学  84  85  86  83  89  86  513  

62 川崎 潤一      金沢大学  91  91  89  74  80  85  510  

63 林 崇宏       名城大学  84  87  84  83  84  87  509  

63 岩崎 修一   名古屋工業大学  87  83  83  86  88  82  509   

65 阿部 龍      名古屋大学  84  86  92  80  85  81  508  

66 岸 剛        金沢大学  86  82  87  79  84  89  507   

67 本郷 一泰      金沢大学  88  87  84  85  80  81  505   

68 林田 貴志   名古屋工業大学  80  91  81  85  77  87  501  

68 溝上 周作      名城大学  91  84  87  76  80  83  501 

68 成広 繁      名古屋大学  82  87  83  86  86  77  501 

71 橋本 俊一      愛知大学  80  88  84  83  82  82  499   

72 藤原 美穂   名古屋工業大学  85  80  83  82  84  84  498   

73 横井 利貴      名城大学  80  86  77  81  84  85  493   

74 曽我部 東彰  名古屋工業大学  77  77  87  81  86  84  492   

74 澤田 英嗣      名城大学  83  79  82  85  83  80  492  

74 鷲巣 幸央     名古屋大学  76  84  85  91  83  73  492 

77 鵜飼 和人      愛知大学  78  84  75  84  81  89  491  

78 勇ノ上 陽子   愛知学院大学  81  85  76  85  80  83  490  

79 徳田 誠       名城大学  76  81  83  87  76  86  489  

79 伊藤 歩       愛知大学  81  89  81  85  74  79  489   

81 横崎 敏之     名古屋大学  84  77  76  84  80  85  486  

79 伊藤 歩       愛知大学  81  89  81  85  74  79  489   

81 横崎 敏之     名古屋大学  84  77  76  84  80  85  486   

81 渡辺 啓裕      愛知大学  84  83  83  83  74  79  486  

81 兼子 利和      愛知大学  76  81  85  81  85  78  486  

81 松葉 暢丈      金沢大学  77  79  86  84  88  72  486  

85 村田 謙市郎   愛知学院大学  79  80  75  82  84  84  484   

85 能島 めぐみ     金沢大学  81  75  82  80  86  80  484 

87 鈴木 敦士   名古屋工業大学  76  79  82  83  83  79  482   

88 五十嵐 敏夫  名古屋工業大学  79  81  85  74  79  83  481   

88 渡会 起永      愛知大学  82  79  78  78  82  82  481  

90 杉浦 雄嗣    愛知学院大学  83  80  76  77  80  84  480 

91 川中 憲彦      愛知大学  75  76  78  84  85  79  477   

92 上林 貴洋   名古屋工業大学  79  80  77  81  73  84  474  

93 三輪 和稔    愛知工業大学  67  77  79  89  79  81  472    

94 鈴木 貴文    愛知学院大学  72  68  87  84  80  80  471   

95 齋藤 隆寛     名古屋大学  75  77  82  79  79  78  470  

96 下畑 一敏      名城大学  70  79  77  82  83  78  469  

97 藤田 哲生      愛知大学  82  82  83  69  73  77  466   

98 竹田 知司    愛知工業大学  77  76  79  75  75  81  463 

99 河合 佐友利     金沢大学  71  73  73  79  80  81  457  

100木下 健    名古屋工業大学  79  74  72  70  81  80  456   

101高橋 雪野    愛知学院大学  77  76  79  68  73  82  455   

102西川 亜希    愛知学院大学  70  72  76  83  76  75  452 

103日吉 由佳理     愛知大学  76  76  73  75  72  77  449  

104上田 修嗣      金沢大学  69  66  87  79  73  69  443  

105近藤 敦夫      名城大学  74  71  68  73  77  74  437  

106奥田 道則     名古屋大学  57  75  78  67  79  78  434

107岡田 純一     名古屋大学  76  85  75  68  65  64  433

108西野 淳       金沢大学  72  81  69  76  66  67  431

109松本 竜大    愛知学院大学  57  70  70  77  74  80  428

110神谷 友彦    愛知工業大学  69  73  69  75  65  70  421

111加藤 道晶    愛知学院大学  64  70  70  77  70  66  417

112井上 淳       名城大学  78  75  76  58  75  51  413

113高橋 真樹      愛知大学  63  63  65  69  77  69  406

114橘高 由未子     金沢大学  77  78  68  67  75  28  393

115早川 孝志    愛知学院大学  63  67  63  70  61  59  383

116加藤 悠       愛知大学  65  60  74  69  59  52  379

117早川 潔     愛知学院大学  58  51  61  70  66  67  373

118布村 欣三      金沢大学  56  64  67  63  67  53  370

119牧田 潔     愛知学院大学  69  69  57  58  60  50  363

120黒田 佳門    愛知工業大学  68  64  68  50  67  45  362

121園原 行貴      名城大学  54  71  62  62  54  48  351

  服部 豊     愛知工業大学                   棄権

  柴田 智弘     名古屋大学                   棄権

  舟木 良介      金沢大学                   棄権

  谷 則之       金沢大学                   棄権


                                    

ARLS40

項目に戻る

第4回中部女子学生ライフル射撃選手権大会

     氏名     大学名   S1 S2 S3 S4 合計   

1 古山 かおり    名古屋大学  88  92  94  97  371  

2 太田 千載      金沢大学  91  95  92  92  370 

3 大野 朋子      名城大学  88  93  95  93  369  

3 鈴木 めぐみ    名古屋大学  92  92  92  93  369 

5 水野 豊子    愛知学院大学  92  93  91  92  368  

5 吉田 美穂      金沢大学  92  94  91  91  368  

7 大森 幾代     名古屋大学  91  92  93  91  367  

8 鈴木 志保     名古屋大学  89  89  95  92  365

9 嶋本 聖子     名古屋大学  91  87  89  91  358

10 石見 潤子     名古屋大学  86  89  92  89  356

10 伊藤 公美     名古屋大学  86  94  89  87  356

12 渡辺 佳代子     金沢大学  91  92  85  87  355

13 世古 真知子     金沢大学  83  93  86  91  353

14 纐纈 知美     名古屋大学  81  85  90  90  346

15 青島 美貴    愛知学院大学  89  86  86  82  343

17 吉川 愛    名古屋工業大学  85  78  88  85  336

18 藤原 美穂   名古屋工業大学  78  84  88  85  335

18 菱田 宏美    愛知学院大学  82  87  82  84  335

20 篠崎 奈保子     金沢大学  83  77  86  88  334

21 河合 佐友利     金沢大学  83  85  83  81  332

22 梅木 愛       金沢大学  86  77  89  72  324

23 勇ノ上 陽子   愛知学院大学  83  77  85  78  323

24 能島 めぐみ     金沢大学  85  85  75  74  319

25 日吉 由佳理     愛知大学  84  79  78  77  318

26 石原 千賀子     愛知大学  77  86  79  74  316

27 高橋 雪野    愛知学院大学  73  75  84  79  311 

28 山崎 真紀子     愛知大学  79  77  71  82  309 

29 西川 亜希    愛知学院大学  76  80  76  76  308

30 大宮 牧子      愛知大学  67  66  56  81  270   

31 橘高 由美子     金沢大学  80  69  76  30  255

32 川岸 由佳      愛知大学  55  60  64  59  238

33 大石 知美      愛知大学  62  40  50  68  220


SFRP60

項目に戻る

   氏名     大学名   P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 

青木 義典     名古屋大学  81  82  89  91  90  88  52

吉野 浩一郎    名古屋大学  92  95  90  95  95  96  563

鷲巣 幸央     名古屋大学  94  88  87  91  96  89  545 団

古畑 恵一     名古屋大学  90  91  94  85  97  92  549

吉田 博史     名古屋大学  89  94  98  92  89  91  553 団

山口 賢一      金沢大学  91  90  87  88  89  89  534

松永 悟      名古屋大学  85  91  94  91  88  85  534

谷川 慎治     名古屋大学  95  93  93  92  86  91  550 団


SFR3P60

項目に戻る

    氏名     大学名     P1 P2 S1 S2 K1 K2 P計 S計 K計 合計 

谷川 慎治     名古屋大学  96  92  84  81  74  79  188  165  153  506

吉田 博史     名古屋大学  94  92  81  84  83  88  186  165  171  522

石見 潤子     名古屋大学  92  90  80  83  86  83  182  163  169  514

鷲巣 幸央     名古屋大学91(-2)  92  73  68  80  79  183  141  159  483

松永 悟      名古屋大学  90  86  81  69  85  84  176  150  169  495 団

吉野 浩一郎    名古屋大学  91  96  82  79  93  89  187  161  182  530 団

古畑 恵一     名古屋大学  93  96  77  77  77  80  189  154  157  500 団

青木 義典     名古屋大学  90  90  76  80  84  82  180  156  166  502 補

山川 秀章      金沢大学  93  96  85  77  85  86  189  162  171  522


ARS60 FINAL

項目に戻る

  射座  名 前     大学名   素点 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 合計 順位

                     8.7  9.7 10.6  8.9  9.8  9.6 10.1 10.2  9.8  9.0 96.4  

1 古山 かおり    名古屋大学 574 582.7 592.4 603.0 611.9 621.7 631.3 641.4 651.6 661.4 670.4 670.4 1 

                     10.4 10.2  9.2 10.0 10.7  9.7  9.7  9.1 10.6 10.1 99.7  

2 大森 幾代     名古屋大学 564 574.4 584.6 593.8 603.8 614.5 624.2 633.9 643.0 653.6 663.7 663.7 2 

                     10.3  9.0  9.0  8.7  9.0  8.4  9.7  9.4  8.3  8.9 90.7  

3 大野 朋子      名城大学 559 569.3 578.3 587.3 596.0 605.0 613.4 623.1 632.5 640.8 649.7 649.7 5 

                      9.1  4.8  6.9  6.2  8.1  7.2  8.9  3.3  6.8  8.5 69.8  

4 纐纈 知美     名古屋大学 556 565.1 569.9 576.8 583.0 591.1 598.3 607.2 610.5 617.3 625.8 625.8 8 

                     10.0 10.3 10.7  9.3  9.3  9.5 10.1  8.0  9.6  8.1 94.9  

5 鈴木 めぐみ    名古屋大学 555 565.0 575.3 586.0 595.3 604.6 614.1 624.2 632.2 641.8 649.9 649.9 4 

                       9.9  9.9  8.3  9.0  9.8  9.9 10.6  9.5  9.9  8.8 95.6  

6 嶋本 聖子     名古屋大学 555 564.9 574.8 583.1 592.1 601.9 611.8 622.4 631.9 641.8 650.6 650.6 3 

                      7.7  8.4  9.4  9.2  9.6  7.0 10.3 10.5  8.4  7.5 88.0  

7 山口 賢一      金沢大学 551 558.7 567.1 576.5 585.7 595.3 602.3 612.6 623.1 631.5 639.0 639.0 7 

                        9.1 10.0  9.2  9.6 10.3  9.8 10.6  8.6 10.3  9.5 97.0  

8 細萱 英也      名古屋大学 551 560.1 570.1 579.3 588.9 599.2 609.0 619.6 628.2 638.5 648.0 648.0 6


ARLS40 FINAL

項目に戻る

射座  名 前     大学名   素点 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 合計 順位

                    9.9 10.2  9.9  9.8 10.1 10.6  9.7 10.2  8.7  9.8 98.9  

1 古山 かおり    名古屋大学 371 380.9 391.1 401.0 410.8 420.9 431.5 441.2 451.4 460.1 469.9 469.9 1 

                     9.5  9.1  7.6  9.9 10.5  9.6  8.6  8.3  9.2  8.9 91.2  

2 太田 千載      金沢大学 370 379.5 388.6 396.2 406.1 416.6 426.2 434.8 443.1 452.3 461.2 461.2 5 

                    9.7  9.6  9.2  9.1  7.7  9.1  7.2 10.3 10.8  2.6 85.3  

3 大野 朋子      名城大学 369 378.7 388.3 397.5 406.6 414.3 423.4 430.6 440.9 451.7 454.3 454.3 7 

                     9.7 10.5  8.6  9.8  7.6  8.8  9.0 10.2  9.0  9.8 93.0  

4 鈴木 めぐみ    名古屋大学 369 378.7 389.2 397.8 407.6 415.2 424.0 433.0 443.2 452.2 462.0 462.0 3 

                    9.3  9.6  4.8  7.3  7.9  8.6  7.4  7.7  9.3  9.1 81.0  

5 水野 豊子    愛知学院大学 368 377.3 386.9 391.7 399.0 406.9 415.5 422.9 430.6 439.9 449.0 449.0 8 

                    9.3 10.6  9.2  8.8  8.8  8.0  9.1  9.3 10.1 10.7 93.9 

6 吉田 美穂      金沢大学 368 377.3 387.9 397.1 405.9 414.7 422.7 431.8 441.1 451.2 461.9 461.9 4 

                   10.8 10.4  8.5  9.9  8.4  9.3  8.6 10.8 10.8 10.5 98.0  

7 大森 幾代     名古屋大学 367 377.8 388.2 396.7 406.6 415.0 424.3 432.9 443.7 454.5 465.0 465.0 2 

                    8.6  8.8 10.5 10.0  8.5  7.9 10.3  7.4 10.6 10.8 93.4  

8 鈴木 志保     名古屋大学 365 373.6 382.4 392.9 402.9 411.4 419.3 429.6 437.0 447.6 458.4 458.4 6 


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club