2013(55代)
試合結果に戻る
| 東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | 岐阜大学 | 名大 | 105 | - | 110 | 岐阜大 | ||
| 大同大学 | 名大 | 100 | - | 91 | 大同大 | ||||
| 愛知淑徳大学 | 名大 | 113 | - | 94 | 淑徳大 | ||||
| 愛知工業大学 | 名大 | 104 | - | 107 | 愛工大 | ||||
| 女子 | 皇学館大学 | 名大 | 34 | - | 35 | 皇学館 | |||
| 岐阜大学 | 名大 | 31 | - | 25 | 岐阜大 | ||||
| 金城学院大学 | 名大 | 33 | - | 31 | 金城大 | ||||
| 日本福祉大学 | 名大 | 37 | - | 22 | 日福大 | ||||
| 9/8 | 中日本弓道選手権大会 | ||||||||
| 8/24〜27 | 全国七大学総合体育大会 | 男子 | |||||||
| 女子 | |||||||||
| 8/20〜22 | 全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | |||||||
| 女子 | |||||||||
| 7/14 | 練習試合 | 男子 | 愛知淑徳大学 | 名大 | 96 | - | 79 | 淑徳大 | |
| 女子 | 金城学院大学 | 名大 | 28 | - | 32 | 金城大 | |||
| 6/16 | 練習試合 | 女子 | 岐阜大学 | 名大 | 33 | - | 26 | 岐阜大 | |
| 6/2 | 東海地区国立大学体育大会 | 男子 | |||||||
| 6/1 | 女子 | ||||||||
| 5/26 | 練習試合 | 男子 | 愛知工業大学 | 名大 | 92 | - | 94 | 愛工大 | |
| 女子 | 日本福祉大学 | 名大 | 33 | - | 31 | 日福大 | |||
| 5/11,12 | 東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||||||
| 女子 | 決勝トーナメント 2回戦敗退 | ||||||||
| 5/4,5 | 定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名大 | 105 | - | 98 | 阪大 | |
| 女子 | 名大 | 52 | - | 34 | 阪大 | ||||
| 4/28 | 練習試合 | 男子 | 名古屋工業大学 | 名大 | 100 | - | 107 | 名工大 | |
| 4/7 | ナゴヤユニバーシティカップ | 第3位 | |||||||
| 3/30 | 交流戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
| 女子 | |||||||||
| 3/17 | 練習試合 | 男子 | 中部大学 | 名大 | 87 | - | 90 | 中部大 | |
| 2013 2/23,24 |
東海学生弓道記録会 | 男子 | |||||||
| 女子 | |||||||||
| 2012 12/1,2 |
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 準優勝 | ||||||
| 女子 | 予選敗退 | ||||||||