2013年 4月 7日(日) 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
第7回ナゴヤユニバーシティカップ
TOP> 試合結果> 2013(55代)> ナゴヤユニバーシティカップ
団体戦 | |
---|---|
第三位 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
入賞者なし | 優勝 | 山田 志歩(2) |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
杉 浦(3) | 1立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 37.9 | 84.3 |
2立目 | ※ | ※ | ×× | ※ | ※ | 46.3 | ||
佐 藤(3) | 1立目 | ※ | ※ | ×× | ※ | ※ | 32.4 | 79.8 |
2立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 47.4 | ||
山 田(2) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 46.1 | 99.0 |
2立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 52.9 | ||
芝 崎(3) | 1立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 38.3 | 84.6 |
2立目 | ※ | ※ | ×× | ※ | ※ | 46.3 | ||
平 田(3) | 1立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 35.1 | 83.3 |
2立目 | ※ | ※ | ○× | ※ | ※ | 48.2 |
束 | 残 | 束 | 1 | 1 | ||
4 | 6 | ○ ○ |
× × |
○ ○ |
○ × |
× ○ |
名 工 大 |
名 大 |
平 田 |
芝 崎 |
山 田 |
佐 藤 |
杉 浦 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
1 | 残 | 1 | 束 | 1 | ||
6 | 5 | ○ × |
× × |
○ × |
○ ○ |
○ × |
中 京 大 |
名 大 |
平 田 |
芝 崎 |
山 田 |
佐 藤 |
杉 浦 |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
高 瀬(2) | 1立目 | ※ | ※ | ○○ | ※ | ※ | 45.0 | 79.6 |
2立目 | ※ | ※ | ×○ | ※ | ※ | 34.7 |
女子個人戦決勝
(八寸的を使用)
優 勝 |
○ × |
4 |
○ × × × |
× ○ ○ ○ |
山 田 |
2 |
TOP> 試合結果> 2013(55代)> ナゴヤユニバーシティカップ