2011(53代)
昨年までの試合結果
東海学生弓道秋季リーグ戦 | 男子 | U-V部入替戦 | 名 大 | 103 | - | 118 | 皇 大 | |
大同大学戦 | 名 大 | 108 | - | 81 | 大同大 | |||
愛知淑徳大学戦 | 名 大 | 108 | - | 97 | 愛淑大 | |||
愛知工業大学戦 | 名 大 | 106 | - | 99 | 愛工大 | |||
名古屋商科大学戦 | 名 大 | 92 | - | 54 | 名商大 | |||
女子 | U-V部入替戦 | 名 大 | 33 | - | 37 | 南山大 | ||
名古屋工業大学戦 | 名 大 | 31 (3) |
- | 31 (4) |
名工大 | |||
愛知学院大学戦 | 名 大 | 34 | - | 37 | 愛院大 | |||
中部大学戦 | 名 大 | 37 (3) |
- | 37 (5) |
中部大 | |||
愛知淑徳大学戦 | 名 大 | 26 | - | 39 | 愛淑大 | |||
全国七大学総合体育大会 | 男子 | 第4位 | ||||||
女子 | 第5位 | |||||||
全日本学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
練習試合 | 男子 | 大同大学戦 | 名 大 | 87 | - | 89 | 大同大 | |
女子 | 愛知淑徳大学戦 | 名 大 | 24 | - | 30 | 愛淑大 | ||
練習試合 | 男子 | 愛知工業大学戦 | 名 大 | 92 | - | 96 | 愛工大 | |
全日本学生弓道選手権大会 個人予選会 |
||||||||
練習試合 | 男子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 82 | - | 106 | 名工大 | |
女子 | 愛知学院大学戦 | 名 大 | 17 | - | 39 | 愛院大 | ||
東海地区国立大学体育大会 | 男子 | 準決勝敗退 | ||||||
女子 | 第6位 | |||||||
愛知県下学生弓道選手権大会 | 男子 | 入賞なし | ||||||
女子 | 入賞なし | |||||||
練習試合 | 女子 | 名古屋工業大学戦 | 名 大 | 16 | - | 12 | 名工大 | |
東海学生弓道選手権大会 | 男子 | 予選敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
定期戦 | 男子 | 名阪対抗戦 | 名 大 | 90 | - | 84 | 阪 大 | |
女子 | 名 大 | 27 | - | 21 | 阪 大 | |||
練習試合 | 男子 | 南山大学戦 | 名 大 | 100 | - | 87 | 南山大 | |
女子 | 中部大学戦 | 名 大 | 20 | - | 34 | 中部大 | ||
練習試合 | 男子 | 愛知淑徳大学戦 | 名 大 | 99 | - | 90 | 愛淑大 | |
ナゴヤユニバーシティカップ | 第3位 | |||||||
定期戦 | 男子 | 医学部戦 | ||||||
女子 | ||||||||
東海学生弓道記録会 | 男子 | |||||||
女子 | ||||||||
練習試合 | 男子 | 中部大学戦 | 名 大 | 84 | - | 107 | 中部大 | |
東海学生弓道新人戦 | 男子 | 1回戦敗退 | ||||||
女子 | 予選敗退 | |||||||
その他の試合・大会・射会・合宿選抜立などの結果 |