2011年 4月 3日(日) 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
第5回ナゴヤユニバーシティカップ
TOP> 試合結果> 2011(53代)> ナゴヤユニバーシティカップ
団体戦 | |
---|---|
第3位 |
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
優勝 | 早田 直広(3) | 入賞者なし | |
準優勝 | 近藤 宏俊(2) |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | 予選順位 (男女別) |
||||
射技 | 的中 | 計 | |||||||
近 藤(2) | 1立目 | 16.5 | 24.9 | ○○ | 30.9 | 5.3 | 52.8 | 110.0 | 6位 |
2立目 | * | * | ○○ | * | * | 57.3 | |||
株 木(3) | 1立目 | 19.5 | 21.3 | ×× | 21.3 | 4.7 | 45.4 | 101.8 | 10位 |
2立目 | * | * | ○○ | * | * | 56.4 | |||
稲 垣(3) | 1立目 | 16.5 | 20.5 | ×○ | 23.5 | 4.7 | 44.7 | 96.3 | 16位 |
2立目 | * | * | ○× | * | * | 51.6 | |||
坂 野(3) | 1立目 | 15.0 | 22.0 | ○○ | 28.0 | 4.7 | 47.7 | 100.5 | 2位 |
2立目 | * | * | ○○ | * | * | 52.8 | |||
白 井(3) | 1立目 | 18.0 | 20.5 | ×× | 20.5 | 4.7 | 43.2 | 95.8 | 19位 |
2立目 | * | * | ○× | * | * | 52.6 | |||
504.4 (1000) | 2位 |
束 | 残 | 残 | 1 | 束 | ||
4 | 5 | ○ ○ |
× × |
×× | × ○ |
○ ○ |
名 大 医 |
名 大 |
白 井 |
坂 野 |
稲 垣 |
株 木 |
近 藤 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 | 束 | 束 | ||
8 | 7 | ○ × |
○ × |
○ × |
○ ○ |
○ ○ |
愛 教 大 |
名 大 |
白 井 |
坂 野 |
稲 垣 |
株 木 |
近 藤 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
体配(60) | 射技・的中(80) | 射品・射格(60) | 計(200) | 合計(400) | 予選順位 (男女別) |
||||
射技 | 的中 | 計 | |||||||
市 川(2) | 1立目 | 12.0 | 18.3 | ×○ | 21.3 | 4.7 | 38.0 | 88.2 | 39位 |
2立目 | * | * | ○○ | * | * | 50.2 | |||
林(拓)(2) | 1立目 | 10.5 | 20.5 | ○× | 23.5 | 4.7 | 38.7 | 84.1 | 50位 |
2立目 | * | * | ×○ | * | * | 45.4 | |||
カーシオ(3) | 1立目 | 15.0 | 20.5 | ×× | 20.5 | 5.0 | 40.5 | 85.5 | 44位 |
2立目 | * | * | ×× | * | * | 45.0 | |||
早 田(3) | 1立目 | 12.0 | 23.5 | ○○ | 29.5 | 4.7 | 46.1 | 104.4 | 9位 |
2立目 | * | * | ○○ | * | * | 58.3 | |||
成 田(3) | 1立目 | 12.0 | 22.0 | ○○ | 28.0 | 5.0 | 45.0 | 85.6 | 43位 |
2立目 | * | * | ×○ | * | * | 40.6 |
男子個人戦決勝
(八寸的を使用)
優 勝 |
準 優 勝 |
|
6 | 3 | 5 |
○ ○ × × |
○ × × ○ |
○ ○ × × |
○ ○ ○ ○ |
× ○ × × |
× ○ ○ ○ |
早 田 |
株 木 |
近 藤 |
3 | 3 | 2 |
1 |
× × × × |
○ × × × |
坂 野 |
3 |
TOP> 試合結果> 2011(53代)> ナゴヤユニバーシティカップ