2008年 4月6日(日) 於 日本ガイシスポーツプラザ弓道場
第2回ナゴヤユニバーシティカップ
団体戦 | |
---|---|
第三位 |
男子 | 女子 |
---|---|
入賞者なし | 入賞者なし |
団体
体配(30) | 射技・的中(40) | 射品・射格(30) | 計(100) | 合計(200) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
佐々木(2) | 1立目 | 17.0 | 22.0 | ×○ | 25.0 | 5.0 | 47.0 | 85.8 |
2立目 | 15.0 | 19.8 | ×× | 19.8 | 4.0 | 38.8 | ||
飯田典(2) | 1立目 | 15.0 | 17.6 | ×× | 17.6 | 4.0 | 36.6 | 70.0 |
2立目 | 13.0 | 16.8 | ×× | 16.8 | 3.6 | 33.4 | ||
波多野(2) | 1立目 | 15.0 | 22.6 | ×○ | 25.6 | 5.2 | 45.8 | 88.0 |
2立目 | 14.0 | 20.9 | ○× | 23.9 | 4.3 | 42.2 | ||
小倉(2) | 1立目 | 16.0 | 24.8 | ×○ | 27.8 | 5.8 | 49.6 | 89.9 |
2立目 | 12.0 | 21.2 | ×○ | 24.2 | 4.1 | 40.3 | ||
廣瀬(2) | 1立目 | 15.0 | 20.4 | ○○ | 26.4 | 4.8 | 46.2 | 86.0 |
2立目 | 13.0 | 19.8 | ○× | 22.8 | 4.0 | 39.8 | ||
419.7 (1000) |
束 | 残 | 束 | 1 | 1 | ||
5 | 6 | ○ ○ |
× × |
○ ○ |
○ × |
○ × |
愛 院 大 |
名 大 |
廣 瀬 |
小 倉 |
波 多 野 |
飯 田 典 |
佐 々 木 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
束 | 残 | 1 | 残 | 残 | ||
5 | 3 | ○ ○ |
× × |
× ○ |
× × |
× × |
中 京 大 |
名 大 |
廣 瀬 |
小 倉 |
波 多 野 |
飯 田 典 |
佐 々 木 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
個人
体配(30) | 射技・的中(40) | 射品・射格(30) | 計(100) | 合計(200) | ||||
射技 | 的中 | 計 | ||||||
服部(2) | 1立目 | 11.0 | 18.2 | ×× | 18.2 | 3.6 | 32.8 | 75.8 |
2立目 | 14.0 | 21.5 | ○× | 24.5 | 4.5 | 43.0 |