総合順位 | 氏名 | 総合記録 | Swim | S順 | Bike | B順 | SPL | 通過 | Run | R順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/135 | 尾関将樹 | 2:09:14 | 00:22:08 | 29 | 1:06:22 | 22 | 1:32:05 | 15 | 00:37:09 | 11 |
35 | 山下晶太郎 | 2:15:19 | 26:04 | 68 | 1:05:01 | 4 | 1:34:59 | 30 | 40:20 | 41 |
56 | 高橋祐斗 | 2:19:56 | 27:08 | 92 | 1:09:47 | 67 | 1:41:22 | 81 | 38:34 | 27 |
71 | 中井皐太 | 2:24:29 | 25:51 | 67 | 1:08:31 | 54 | 1:38:43 | 61 | 45:46 | 94 |
77 | 堀田貢太郎 | 2:26:15 | 0:27:06 | 57 | 1:08:31 | 58 | 1:40:57 | 76 | 0:44:45 | 86 |
79 | 伊藤 友哉 | 2:26:33 | 24:51:00 | 53 | 1:12:36 | 93 | 1:42:04 | 86 | 44:30:00 | 82 |
82 | 早川泰弘 | 2:27:29 | 0:26:13 | 75 | 1:13:38 | 99 | 1:43:55 | 94 | 0:43:34 | 73 |
84 | 小笠原健介 | 2:27:42 | 0:27:49 | 97 | 1:16:12 | 86 | 1:41:37 | 95 | 0:43:41 | 75 |
88 | 杉本光汰 | 2:28:16 | 28:28 | 105 | 1:14:09 | 101 | 1:47:11 | 106 | 41:05:00 | 48 |
89 | 鈴木大空 | 2:28:20 | 29:35 | 111 | 1:11:07 | 79 | 1:45:27 | 102 | 42:53 | 69 |
103 | マー礼奈 | 2:34:04 | 0:25:12 | 56 | 1:16:54 | 120 | 1:46:39 | 105 | 0:47:25 | 105 |
111 | 脇田凌成 | 2:38:05 | 25:27:00 | 61 | 1:13:01 | 95 | 1:43:11 | 90 | 54:54:00 | 126 |
132 | ホールアシュレイ桜 | 2:54:33 | 34:47 | 135 | 1:25:46 | 103 | 2:06:22 | 136 | 48:11 | 110 |
頑張った。
(尾関将)
実力を出し切ることはできたけど、実力不足でした。
(中井)
バイクでの一周回毎の予定タイムを大幅に間違えていた上に、ガーミンが速度を表示してくれずタラタラしたペースで走ってしまった。ランにおいては集中が切れた。精神力の弱さを克服したい。
(小笠原)
スイムがほんとに辛すぎてリタイアしようかと思った。OWでも泳げるような練習をしていきたい。
(杉本)
スイムは自信があったが、まっすぐ泳げなくて残念だった。バイクは、DHバーつけて走ってみたいです。ランは、膝の痛みはあったがキロ5くらいで走れるようにしたい。
(脇田)
天候も晴れで去年より良いレースができた。来年は自転車とランを強化して頑張りたい。
(マー)
温泉での冷水ー温水の入りかたのおかげか、とても疲れが取れたので、今後も行いたい。マッサージをもっとできると更に良かった。来年は礼奈先輩の今年の総合タイムを目指したいです!
(ホール)