えらにゃあ杯
| 完走者数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| -300 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 301-500 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 501- | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 距離 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| フル | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
※トライアスロンレースに関しては、
名大からの参戦人数によってポイントを適用する。
3人以上→上位から順にポイントを与える
2人→上位から順に2位,4位のポイントを与える
1人→3位のポイントを与える
例)
完走者数が400人の大会でえらにゃあから3人参加の場合
1位12pt 2位9pt 3位7pt
例)
完走者数が200人でえらにゃあから2人参加の場合
1位7pt 2位3pt
一つの大会で複数のタイプがある場合、それぞれのタイプごとに上記の規定を適用する。
ポイントは完走した場合にのみ与えられる。
結果発表
| 大会名 | 完走者数 | 会長 | 岡崎 | 向 | 市川 | 稲垣 | 深山 | 横井 | 田邊 | 吉岡 | 真清 | 近藤 | 池野 | 西村 | 白尾 | 小田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽三川 | A | 5 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||
| 蒲郡 | C | 14 | 9 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||
| セントレア | C | 7 | 11 | |||||||||||||
| インカレ | A | 7 | 3 | |||||||||||||
| 赤穂 | 午前A | 5 | ||||||||||||||
| 赤穂 | 午後B | 7 | ||||||||||||||
| 村上笹川 | C | 9 | ||||||||||||||
| サンライズA | A | 5 | ||||||||||||||
| サンライズB | A | 7 | 3 | |||||||||||||
| 横浜 | C | 9 | ||||||||||||||
| フル | 7 | 12 | 9 | |||||||||||||
| ハーフ | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
| 計 | 35 | 7 | 12 | 7 | 21 | 7 | 5 | 5 | 14 | 24 | 33 | 10 | 12 | 7 |
完走者数は
300未満→A
301-500→B
500以上→C
総合成績
優勝 飯田博之
準優勝 池野千紘
3位 近藤輝