木曽三川トライアスロン
開催地:木曽三川公園順位 | 氏名 | 総合記録 | スイム | S順 | バイク | B順 | ラン | R順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 飯田 博之 | 2:15:39 | 24:51 | 22 | 1:06:37 | 14 | 44:11 | 38 |
67 | 深山 孝司 | 2:33:06 | 31:57 | 115 | 1:08:06 | 27 | 53:03 | 117 |
84 | 近藤 輝 | 2:37:45 | 23:53 | 12 | 1:15:12 | 80 | 58:40 | 169 |
3(女子) | 池野 千紘 | 2:37:53 | 24:14 | 15 | 1:20:09 | 124 | 53:30 | 125 |
97 | 真清 高志 | 2:41:40 | 31:03 | 101 | 1:17:23 | 100 | 53:14 | 121 |
126 | 横井 健司 | 2:48:25 | 25:12 | 25 | 1:25:58 | 176 | 57:15 | 158 |
173 | 後藤 赳彦 | 3:05:03 | 39:56 | 200 | 1:31:48 | 199 | 53:19 | 123 |
DNF | 西村 朋也 | 29:33 | 70 | 1:28:01 | 186 |
ランで熱中症になって倒れてリタイアという結果になってしまったのでかなり悔しかったです。熱中症対策はしっかりした方がいいと身を持って教えられました。
来年もし出る機会があればリベンジしたいです。(西村)