にっぽん音吉トライアスロン
開催地:愛知県美浜町氏名 | 総合記録 | スイム | S順 | バイク | B順 | ラン | R順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田 博之 | 2:05:45 | 22:05 | 32 | 1:04:39 | 17 | 39:01 | 12 |
深山 孝司 | 2:14:57 | 25:29 | 101 | 1:07:08 | 47 | 42:50 | 52 |
村松 智宏 | 2:15:40 | 23:48 | 51 | 1:05:33 | 24 | 46:19 | 118 |
福田 恭平 | 2:17:31 | 20:24 | 12 | 1:08:41 | 58 | 48:26 | 156 |
須田 伸幸 | 2:20:22 | 26:16 | 129 | 1:07:05 | 36 | 47:01 | 127 |
市川 圭太 | 2:22:23 | 27:07 | 465 | 1:13:18 | 141 | 41:58 | 43 |
駒 直樹 | 2:30:30 | 27:50 | 204 | 1:1434 | 162 | 48:06 | 146 |
篠原 将志 | 2:32:33 | 27:04 | 162 | 1:09:10 | 75 | 56:19 | 305 |
小田 晋太郎 | 2:45:05 | 29:51 | 285 | 1:22:13 | 197 | 53:01 | 247 |
須田 智子 | 3:06:22 | 36:16 | 377 | 1:30:16 | 374 | 59:50 | 338 |
僕はこの音吉が初レース、初完走でした。まずは自分の力がどのくらいかということを知ることが今回の目標でした。レースの内容は次のようでした。
スイムは緊張していたのか寒かったのか泳ぎがいつもより硬かったと思われます。ある程度体が動くようになってきたところでスイムは終了。次はバイク。とにかく周りにいる人についていこうと思ったのですが、じわじわと差が開いてばかりのような気がしました。結局順位は下がる一方で終了。最後はラン。
10キロがいつもより長く感じました。もうだめだと思ってばかりいたのですが、途中でえらにゃあの選手の方々とすれ違うと頑張ろう、負けたくないという気持ちになって助けられました。
総合的な結果としてはまずまずだったと思っています。次では今回の経験が生かせるようなレースにしたいです。(福田)