TOP
CONTENTS
部紹介
メンバー紹介
スケジュール
月間予定表
年間予定表
練習場所
試合結果
得点表
写真
動画
レポート
イベント
LINK
BBS
ブログ
メール

© NUGC
■ 試合結果 ■
-- 得点表 --

□ 七大戦2009得点表

期日:
  2008年8月29日

会場:
  彩の国くまがやドーム(主管:東京大学)

<男子団体>

  1位  大阪大学  332.00
  2位  東北大学  329.70
  3位  東京大学  325.30
  4位  北海道大学  317.90
  5位  名古屋大学  317.00  
  6位  京都大学  294.20
  7位  九州大学  259.75


<男子種目別> (各種目6位まで表彰)

  吊輪 6位  丹羽 亮輔 (4年)  11.45
  平行棒 6位  渡部 達郎 (4年)  11.50
  鉄棒 6位  渡部 達郎 (4年)  11.60

男子団体
名前(学年) ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計(順位)
宇佐美 裕之 (4年) 10.30 8.90 9.35 12.20 9.65 8.40 58.80 (26)
角谷 亮介 (4年) 11.00 8.15 9.95 12.90 10.95 10.25 63.20 (14)
丹羽 亮輔 (4年) 11.85 9.30 11.45 12.70 11.45 6.10 62.85 (17)
山川 真吾 (4年) 10.20 9.90 9.55 12.50 10.70 9.80 62.65 (19)
渡部 達郎 (4年) 11.80 10.10 9.80 12.10 11.50 11.60 66.90 (9)
赤堀 聖矢 (3年) 11.60 7.90 9.40 11.60 10.80 4.05 55.35 (33)
ベスト5 56.55 46.35 50.15 62.40 55.40 46.15 317.00 (05)


男子個人
名前(学年) ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計(順位)
棚瀬 達央 (3年) 0.00 10.40 4.00 0.00 8.80 4.35 27.55 (65)
藤城 徹哉 (2年) 3.80 2.75 3.90 11.60 7.35 3.75 33.15 (61)
森 翔大 (2年) 8.05 5.00 9.70 10.60 8.90 2.95 45.20 (46)
平野 忍 (2年) 0.00 3.50 1.70 11.20 8.10 0.00 24.50 (OP)
有元 康浩(1年) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 1.70 (83)
小泉 充弘 (1年) 2.40 2.65 1.50 11.30 3.65 1.05 22.55 (72)
萩ノ崎 賢也 (1年) 9.00 2.35 7.60 12.30 4.10 2.00 37.35 (57)




<女子団体>

  1位  名古屋大学  124.25
  2位  東京大学  114.10
  3位  九州大学  88.95
  4位  大阪大学  80.80

<女子個人総合> (6位まで表彰)

  1位  鷲山 華奈子(2年)  47.50


<女子種目別> (各種目6位まで表彰)

  跳馬 1位  鷲山 華奈子 (2年)  11.40
  段違い平行棒 1位  鷲山 華奈子 (2年)  11.40
  4位  中西 亜由美 (3年)  9.40
  平均台 1位  鷲山 華奈子 (2年)  12.10
  4位  中西 亜由美 (3年)  10.60
  6位  原 由香里 (4年)  10.00
  ゆか 1位  鷲山 華奈子 (2年)  12.60
  4位  中西 亜由美 (3年)  9.80
  6位  原 由香里 (4年)  9.50

女子団体
名前(学年) 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計(順位)
原 由香里  (4年) 9.40 8.30 10.00 9.50 37.20 (09)
後藤 奈緒子  (3年) 7.85 7.25 8.65 6.20 29.95 (12)
中西 亜由美  (3年) 9.75 9.40 10.60 9.80 39.55 (05)
鷲山 華奈子  (2年) 11.40 11.40 12.10 12.60 47.50 (01)
ベスト3 30.55 29.10 32.70 31.90 124.25 (01)

     
女子個人
名前(学年) 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計(順位)
河合 江里佳  (4年) 8.70 5.10 10.55 8.25 32.60 (OP)
亀井 咲帆  (4年) 8.50 10.30 8.85 7.70 35.35 (OP)
伊藤 諒子  (1年) 6.80 3.70 8.05 3.55 22.10 (OP)