TOP
CONTENTS
部紹介
メンバー紹介
スケジュール
月間予定表
年間予定表
練習場所
試合結果
得点表
写真
動画
レポート
イベント
LINK
BBS
ブログ
メール

© NUGC
■ 試合結果 ■
-- 得点表 --

□ 七大戦2001得点表

<男子団体>

6位(162.45点)

<男子種目別>

跳馬 6位   岩田 将平 (2年)

男子団体
名前(学年) 鞍馬 吊輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
崎山 直彦 (2年) 5.80 2.70 5.45 4.60 4.65 2.25 25.45
水野 敦  (3年) 7.10 4.10 4.50 7.10 3.25 4.00 30.05
岩田 将平 (2年) 7.40 3.40 6.95 7.45 4.80 4.00 34.00
渥美 拓也 (1年) 8.00 3.70 7.00 7.25 2.45 4.35 32.75
今井 亮太 (1年) 7.20 4.00 5.50 6.70 3.50 4.80 31.70
山本 健史 (1年) 6.80 4.60 5.70 7.30 2.60 3.80 30.80
ベスト5 36.50 19.80 30.60 35.80 18.80 20.95 162.45


男子個人
名前(学年) 鞍馬 吊輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
鈴木 航大 (3年) 7.35 5.35 6.00 6.65 3.90 4.50 33.75
長谷川 崇 (1年) 5.85 4.30 2.10 6.50 1.50 3.25 23.50
菰田 裕士 (3年) 6.50 6.60 4.85 17.95
平田 康訓 (1年) 6.50 3.40 2.90 6.70 1.55 3.35 24.40


[写真]