TOP
CONTENTS
部紹介
メンバー紹介
スケジュール
月間予定表
年間予定表
練習場所
試合結果
得点表
写真
レポート
イベント
動画
LINK
BBS
ブログ
メール

© NUGC
■ 試合結果 ■
-- 得点表 --

□ 名阪戦2015得点表

期日:
  2015年6月13日

会場:
  名古屋大学 (主管:名古屋大学)

団体出場大学:
  男子 … 大阪大学, 名古屋大学
  女子 …  

出場選手数:
  男子 … 31名
  女子 … 16名


<男子団体>

  1位  名古屋大学  349.25
  2位  大阪大学  342.40



<男子個人総合> (6位まで表彰)

  1位   吉田 貴一 (2年)   74.75
  2位   牧野 礼旺 (4年)   73.00
  4位   伊藤 正樹 (2年)   69.20

<男子種目別> (各種目3位まで表彰)

  ゆか 1位 深谷 剛 (2年)  12.70
   2位  味岡 史登 (2年)  12.30
   
  あん馬 1位  吉田 貴一 (2年)  12.60
   3位  深谷 剛 (2年)  11.00
   
  つり輪 1位  吉田 貴一 (2年)  12.85
   2位  牧野 礼旺 (4年)  12.35
   3位  伊藤 正樹 (2年)  11.95
   
  跳馬 1位  牧野 礼旺 (4年)  12.60
   
  平行棒 1位  牧野 礼旺 (4年)  12.30
   2位  渡辺 大登 (2年)  12.25
   3位  吉田 貴一 (2年)  12.25
   
  鉄棒 1位  吉田 貴一 (2年)  12.75
   2位  牧野 礼旺 (4年)  12.70
   3位  伊藤 正樹 (2年)  12.05
       

男子団体
名前(学年) ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計(順位)
吉田 貴一 (2年) 12.20 12.60 12.85 12.10 12.25 12.75 74.75 (01)
渡辺 大登 (2年) 12.00 10.65 11.10 10.80 12.25 11.00 67.80 (08)
高橋 巨朋 (3年) 11.50 8.15 11.55 11.00 10.70 11.65 64.55 (012)
味岡 史登 (2年) 12.30 9.75 10.15 12.10 11.60 10.75 66.65 (010)
深谷 剛 (2年) 12.70 11.00 10.90 11.10 11.30 11.35 68.35 (07)
伊藤 正樹 (2年) 11.70 10.40 11.95 11.30 11.80 12.05 69.20 (04)
ベスト5 60.90 54.40 58.35 57.60 59.20 58.80 349.25 (02)


男子個人
名前(学年) ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計(順位)
牧野 礼旺 (4年) 12.10 10.95 12.35 12.60 12.30 12.70 73.00 (2)
濱口 涼太 (1年) 11.10 9.00 11.40 12.10 10.75 10.30 64.65 (11)
藤本 拓也 (1年) 11.00 9.00 10.60 11.10 11.35 10.75 63.80 (14)
大須賀 丈範 (2年) 10.00 7.75 7.35 10.60 10.50 4.30 50.50 (20)
鳥居 直志 (3年) 8.60 5.30 8.80 10.80 9.90 5.85 49.25 (21)
大野 彰也 (3年) 10.70 9.60 9.90 11.30 0.00 4.65 46.15 (23)
森本 泰玄 (2年) 9.70 4.30 4.70 10.60 9.60 3.00 41.90 (24)
鈴木 剛太 (3年) 8.50 4.15 7.65 10.70 4.75 2.90 38.65 (26)
大橋 俊作 (1年) 0.00 10.25 4.40 9.80 9.55 0.00 34.00 (27)
城土 翔太 (1年) 7.80 2.15 6.60 9.80 3.50 1.10 30.95 (29)
三宅 巧 (1年) 5.10 1.30 3.30 9.40 3.30 2.35 24.75 (31)


<女子団体>

  
  


<女子個人総合> (6位まで表彰)

  1位   棚橋 史帆 2年)   46.95
  3位   内田 杏奈 (4年)   38.20
  4位   下阪 莉奈子 (1年)   37.90
  6位   神谷 里佳 (4年)   33.40

<女子種目別> (3位まで表彰)


  跳馬  1位   棚橋 史帆  (2年)   12.25
 2位   下阪 莉奈子  (1年)   12.15
   
  段違い平行棒  1位   棚橋 史帆  (2年)   10.25
 3位   下阪 莉奈子  (4年)   8.40
   
  平均台  2位   棚橋 史帆  (2年)   11.85
   
  ゆか  1位   棚橋 史帆  (2年)   12.60
 3位   内田 杏奈  (4年)   9.60




 
女子個人 
名前(学年) 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計(順位)
棚橋 史帆  (2年) 12.25 10.25 11.85 12.60 46.95 (01)
内田 杏奈  (4年) 11.50 8.05 9.05 9.60 38.20 (03)
下阪 莉奈子  (1年) 12.15 8.40 7.90 9.45 37.90 (04)
神谷 里佳  (4年) 9.75 8.10 7.70 7.85 33.40 (06)
水野 寿美  (1年) 10.10 5.90 6.60 8.50 31.10 (09)
太田 凪砂  (1年) 10.50 5.30 5.60 7.40 28.80 (013)


[写真]