第55回東海本部団体リーグ
A級
| | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
|---|
| 1 | 将棋チェスネットA | \ | 0 | 2 | B | C | 2 | C | C | B | 1 | 5 | 23 | 6 |
| 2 | 名古屋大学A | D | \ | C | 2 | D | B | B | D | C | C | 8 | 35 | 1 |
| 3 | 将棋新選組 | B | 1 | \ | 2 | [3.5] | 2 | B | C | C | 2 | 5 | 24.5 | 5 |
| 4 | 尾張同好会A | 2 | B | B | \ | 2 | B | B | 2 | B | C | 6 | 25 | 4 |
| 5 | ちーむきゅるきゅる | 1 | 0 | 1.5 | B | \ | 0 | 0 | 0 | B | 1 | 2 | 9.5 | 9 |
| 6 | 名古屋大学OB会 | B | 2 | B | 2 | D | \ | 2 | C | [3.5] | B | 6 | 27.5 | 3 |
| 7 | 138棋友会 | 1 | 2 | 2 | 2 | D | B | \ | B | C | 0 | 4 | 22 | 7 |
| 8 | 名古屋支部 | 1 | 0 | 1 | B | D | 1 | 2 | \ | B | 2 | 3 | 18 | 8 |
| 9 | 中山教室B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | \ | 0 | 0 | 12.5 | 10 |
| 10 | 豊田けやき支部A | C | 1 | B | 1 | C | 2 | D | B | D | \ | 6 | 28 | 2 |
Aチーム個人成績
| 氏名(学年) | 名支部 | OB会 | 138 | チェス | 尾張A | 豊田A | 中山B | きゅる | 新選組 | 勝敗 |
| 南保 由人(3) | ‐ | ● | ● | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0‐2 |
| 服部 寛風(3) | ○ | ‐ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 4‐4 |
| 伊藤 誉明(2) | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 7‐2 |
| 窪野 良亮(2) | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | 4‐0 |
| 大島 健嗣(1) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ● | ● | ‐ | ‐ | ‐ | 1‐2 |
| 鈴木 涼介(1) | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | 4‐0 |
| 宮嶋 一輝(1) | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | 6‐0 |
| 田中 景季(南山1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9‐0 |
| チーム成績 | 5‐0 | 3‐2 | 3‐2 | 5‐0 | 2‐3 | 4‐1 | 4‐1 | 5‐0 | 4‐1 | 35‐10 |
C級
| | チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
|---|
| 1 | さうな | \ | B | 2 | B | B | C | C | 1 | 5 | 20 | 3 |
| 2 | 尾張同好会B | 2 | \ | 2 | 2 | B | C | D | 2 | 3 | 20 | 5 |
| 3 | 名古屋大学B | B | B | \ | 2 | C | C | C | C | 6 | 24 | 1 |
| 4 | 日本ガイシ | 2 | B | B | \ | B | B | C | △2.5 | 5.5 | 20.5 | 2 |
| 5 | 豊田合成 | 2 | 2 | 1 | 2 | \ | 2 | D | B | 2 | 17 | 6 |
| 6 | 名古屋市役所B | 1 | 1 | 1 | 2 | B | \ | C | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 7 | 豊橋支部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | \ | B | 1 | 7 | 8 |
| 8 | 将棋チェスネットB | C | B | 1 | △2.5 | 2 | B | 2 | \ | 3.5 | 17.5 | 4 |
Bチーム個人成績
| 氏名(学年) | 豊橋支 | ガイシ | チェス | さうな | 名市B | 尾張B | 豊田合 | 勝敗 |
| 谷本 昌大(4) | ○ | ● | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2‐1 |
| 加島 新之助(4) | ‐ | ‐ | ‐ | ● | ○ | ○ | ○ | 3‐1 |
| 稲田 亘佑(3) | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5‐2 |
| 向井 英之(2) | ● | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 2‐1 |
| 阿部 晃大(1) | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6‐1 |
| 河合 隼人(1) | ‐ | ‐ | ‐ | ● | ● | ● | ● | 0‐4 |
| 瀧本 祥章(1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6‐1 |
| チーム成績 | 4‐1 | 2‐3 | 4‐1 | 3‐2 | 4‐1 | 3‐2 | 4‐1 | 24‐11 |
トップページ
将棋部の紹介
活動予定
大会結果
読み物
お知らせ
掲示板
リンク