第39回全日本学生将棋団体対抗戦(王座戦)
リーグ表
チーム名 | 東京 | 大市 | 早稲 | 名古 | 大阪 | 北海 | 東北 | 岡山 | 九州 | 信州 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
東京大学 | \ | D | E | D | C | F | E | E | E | F | 9 | 52 | 1 |
大阪市立大学 | 2 | \ | C | D | C | D | C | E | D | E | 8 | 41 | 2 |
早稲田大学 | 1 | 3 | \ | C | D | C | D | C | D | F | 7 | 38 | 3 |
名古屋大学 | 2 | 2 | 3 | \ | 2 | C | C | C | D | C | 5 | 30 | 5 |
大阪大学 | 3 | 3 | 2 | D | \ | D | D | 3 | E | C | 5 | 36 | 4 |
北海道大学 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | \ | E | D | D | F | 4 | 33 | 6 |
東北大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | \ | D | E | E | 3 | 29 | 7 |
岡山大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | C | 2 | 2 | \ | C | 3 | 2 | 23 | 8 |
九州大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | \ | E | 1 | 20 | 9 |
信州大学 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | C | 1 | \ | 1 | 13 | 10 |
個人成績
| 氏名(学年) | 東北 | 北海道 | 大阪 | 信州 | 早稲田 | 大阪市立 | 東京 | 九州 | 岡山 | 成績 |
大将 | 岩田 智之(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
副将 | 七條 慎太郎(3) | 大村3● | 近藤桂4● | 小島4○ | 久保田2○ | 門田1● | 米澤3○ | 山口4● | 野田3○ | 佐藤1○ | 5-4 |
三将 | 田中 智樹(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
四将 | 垣見 泰徳(3) | 杜4● | - | 児堂3● | - | - | - | - | 末廣4● | 真子1● | 0-4 |
五将 | 斎藤 慎也(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
六将 | 水谷 創(3) | 岡部4○ | 近藤伸2○ | 平野3● | 金田1○ | 佐藤2○ | 杉下晃4● | 重野4○ | 安武3○ | 松本憲1● | 6-3 |
七将 | 杉山 敦(3) | 増田4○ | 澤田3○ | 森下3● | 陶3● | 竹内2○ | 瀬戸2● | 武内2● | 中塩2○ | 高木1○ | 5-4 |
八将 | 古賀 真悟(4) | - | 村松4● | - | - | - | 井上5● | 谷崎2● | - | - | 0-4 |
九将 | 林 俊佑(2) | 藤澤4○ | 太田2○ | 佐野3● | 倉沢2● | 菊池3○ | 小堤3○ | 阿部4● | 宮地3○ | 松本遼1○ | 6-3 |
十将 | 伊藤 維希(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
十一将 | 岡 茂樹(4) | - | - | - | 岡野3○ | 芦田4● | 杉下裕3● | 高橋4○ | - | 合田2○ | 3-2 |
十二将 | 長谷川 潤(4) | 木村2○ | 宮野4● | 藤田2○ | 高橋3● | 漢那3● | 藤井4● | 井土4● | 山内1○ | 冨永4● | 3-6 |
十三将 | 青野 正寛(2) | 濱田4● | 鈴木4○ | 吉川3● | 瀬木3○ | 玉村3● | - | - | 大久保4● | - | 2-4 |
十四将 | 松本 周(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
| 勝敗 | C-3 | C-3 | 2-D | C-3 | 3-C | 2-D | 2-D | D-2 | C-3 | 30-33 |
トップページ
将棋部の紹介
活動予定
大会結果
読み物
お知らせ
掲示板
リンク