平成20年度毎日杯争奪全国大学対抗将棋大会
リーグ表
| 東京 | 立命 | 名古 | 阪市 | 慶應 | 北海 | 岡山 | 福岡 | 東北 | 金沢 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
東京大学 | \ | 1 | 2 | 2 | D | D | C | D | D | D | 6 | 34 | 4 |
立命館大学 | C | \ | C | C | C | D | D | C | D | C | 9 | 39 | 1 |
名古屋大学 | B | 1 | \ | C | C | B | B | D | C | D | 8 | 32 | 2 |
大阪市立大学 | B | 1 | 1 | \ | B | C | B | C | D | D | 7 | 29 | 3 |
慶應義塾大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | \ | B | 2 | C | D | D | 4 | 23 | 5 |
北海道大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | \ | B | D | D | C | 4 | 22 | 6 |
岡山大学 | 1 | 0 | 2 | 2 | B | 2 | \ | C | 2 | C | 3 | 20 | 7 |
福岡大学 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | \ | 2 | C | 1 | 10 | 9 |
東北大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | B | \ | C | 3 | 11 | 8 |
金沢大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | \ | 0 | 5 | 10 |
個人成績
| 氏名(学年) | 福岡 | 岡山 | 北海道 | 慶應 | 大阪市立 | 金沢 | 立命館 | 東京 | 東北 | 成績 |
大将 | 杉山 敦(3) | ‐ | 松本憲1● | ‐ | ‐ | ‐ | 大野木2○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1-1 |
副将 | 林 俊佑(2) | 中野1○ | 高木1○ | 近藤桂4● | 小澤4○ | 藤井4○ | 道 2○ | 須戸4● | 木口3○ | 佐竹3○ | 7-2 |
三将 | 塩田 誠(1) | 鵜沢4○ | 高須賀2○ | 河島1○ | 坂井2● | 井上4○ | ‐ | 松井1○ | 高橋4● | 濱田4○ | 6-2 |
四将 | 垣見 泰徳(3) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 生方1○ | ‐ | ‐ | ‐ | 1-0 |
五将 | 水谷 創(3) | 隈 4○ | 合田2○ | 村松4● | 井元4○ | 小堤3○ | 安藤2○ | 小川1● | 田中3○ | 鈴木4○ | 7-2 |
六将 | 青野 正寛(2) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 坂本3○ | ‐ | ‐ | 大村3○ | 2-0 |
七将 | 七條 慎太郎(3) | 濱崎2○ | 富永4● | 近藤伸2○ | 野口3○ | 杉下裕3● | ‐ | 増本2● | 谷崎2○ | 木村2● | 4-4 |
八将 | 長谷川 潤(4) | 川原4○ | ‐ | 宮野4○ | 天野3○ | 瀬戸2○ | ‐ | 古屋3● | 重野4● | ‐ | 4-2 |
| 勝敗 | D-0 | B-2 | B-2 | C-1 | C-1 | D-0 | 1-C | B-2 | C-1 | 32-13 |
トップページ
将棋部の紹介
活動予定
大会結果
読み物
お知らせ
掲示板
リンク