平成18年度中部秋季団体戦
A級
| チーム名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 名古屋大学 |
\ | F | F | D | F | F |
5 | 33 | 1 |
2 | 三重大学 |
0 | \ | D | E | E | D |
4 | 22 | 2 |
3 | 名古屋工業大学 |
0 | 2 | \ | 3 | E | E |
3 | 17 | 4 |
4 | 名城大学 |
2 | 1 | C | \ | C | D |
3 | 16 | 3 |
5 | 岐阜大学 |
0 | 1 | 1 | 3 | \ | 3 |
0 | 8 | 6 |
6 | 愛知学院大学 |
0 | 2 | 1 | 2 | C | \ |
1 | 9 | 5 |
B級
| チーム名 |
1 | 2 | 3 |
勝点 | 勝数 | 順位 |
1 | 中部大学 |
\ | 1 | C |
1 | 5 | 2 |
2 | 静岡大学 |
C | \ | B |
2 | 7 | 1 |
3 | 愛知工業大学 |
1 | 2 | \ |
0 | 3 | 3 |
入れ替え戦
愛知学院大学−中部大学 ?−?
都合により、個人成績は王座戦後に公表します。しばらくの間お待ち下さい。
A級成績ランキング
| 氏名(学年) | 愛学大 | 岐阜大 | 名城大 | 名工大 | 三重大 | 成績 |
大将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
副将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
三将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
四将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
五将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
六将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
七将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
八将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
九将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
十将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
十一将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
十二将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
十三将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
十四将 | () | - | - | - | - | - | 0-0 |
| 勝敗 | 7-0 | 7-0 | 5-2 | 7-0 | 7-0 | 33-2 |
トップページ
将棋部の紹介
活動予定
大会結果
読み物
お知らせ
掲示板
リンク