第一回20分エルゴ測定
名前 | 学年 | 距離 | AVE Time | Rate |
---|---|---|---|---|
中村良 | 2年 | 5516 | 1:48.8 | 26 |
堀尾清兵衛 | 3年 | 5494 | 1:49.2 | 27 |
森本拓也 | 1年 | 5426 | 1:50.6 | 23 |
木村達也 | 3年 | 5330 | 1:52.6 | ? |
中島毅士 | 3年 | 5307 | 1:53.1 | 25 |
久田貴仁 | 3年 | 5276 | 1:53.7 | 24 |
廣森健佑 | 3年 | 5267 | 1:53.9 | ? |
石川隆之 | 1年 | 5208 | 1:55.2 | 24 |
森本憲和 | 1年 | 5183 | 1:55.8 | 25 |
玉田亮平 | 1年 | 5174 | 1:56.0 | 24 |
鬼頭琢也 | 2年 | 5114 | 1:57.3 | 24 |
堤貴彦 | 1年 | 5109 | 1:57.4 | 24 |
飯森悠樹 | 1年 | 5044 | 1:59.6 | 24 |
西良倫 | 1年 | 4998 | 2:00.1 | 23 |
廣瀬称志 | 1年 | 4988 | 2:00.3 | 25 |
早川雪絵 | 3年 | 4754 | 2:06.2 | 26 |
山口尚子 | 1年 | 4453 | 2:14.8 | 23 |
Rowing Club, Nagoya University.