2000mエルゴ測定(12月22日@大学)
名前 | タイム | レート |
---|---|---|
木村達也 | 6:48.9 | 29 |
中村良 | 6:50.4 | 33 |
堀尾清兵衛 | 6:55.5 | 33 |
森本拓也 | 6:57.1 | 30 |
北川哲 | 6:57.7 | 35 |
久田貴仁 | 6:59.4 | 29 |
石川隆之 | 7:01.7 | 30 |
中島毅士 | 7:01.9 | 32 |
堤貴彦 | 7:10.0 | 32 |
西良倫 | 7:17.3 | 32 |
滝本光之 | 7:20.9 | 32 |
鬼頭琢也 | 7:28.2 | 29 |
赤塚直哉 | 7:36.4 | 31 |
早川雪絵 | 8:05.2 | 31 |
山口尚子 | 8:21.0 | 31 |
Rowing Club, Nagoya University.