第二回20分エルゴ測定(1/15〜17)
名前 | 学年 | 距離 | AVE Time | Rate |
---|---|---|---|---|
堀尾清兵衛 | 3年 | 5562 | 1:47.9 | 27 |
森本拓也 | 1年 | 5427 | 1:50.6 | 24 |
北川哲 | 3年 | 5399 | 1:51.1 | 29 |
中島毅士 | 3年 | 5389 | 1:51.3 | 25 |
中村良 | 2年 | 5377 | 1:51.6 | 26 |
久田貴仁 | 3年 | 5280 | 1:53.6 | 24 |
西良倫 | 1年 | 5192 | 1:55.6 | 24 |
堤貴彦 | 1年 | 5155 | 1:56.4 | 26 |
飯森悠樹 | 1年 | 5150 | 1:56.5 | 26 |
赤塚直哉 | 1年 | 4600 | 1:56 | 26 |
廣瀬称志 | 1年 | 5072 | 1:58.3 | 26 |
早川雪絵 | 3年 | 4629 | 2:09.6 | 25 |
山口尚子 | 1年 | 4507 | 2:13.1 | 25 |
玉田亮平 | 1年 | |||
廣森健佑 | 3年 | 腰痛のため引かず | ||
木村達也 | 3年 | 都合が悪く引かず | ||
鬼頭琢也 | 2年 | 風邪のため後日 | ||
石川隆之 | 1年 | 腰痛のため引かず | ||
滝本光之 | 1年 | 体調不良のため引かず |
Rowing Club, Nagoya University.