6月12日  ぬきうち2000mエルゴ(庄内川艇庫)

6月12日朝、突然2000mエルゴはやってきました。
男子のみ。

名前 学年 タイム ラップタイム アベレージ
500m 1000m 1500m 2000m
木村 3 6"45'0 1"38'6 1"41'8 1"43'2 1"41'4 1"41'3
深津 4 6"48'1 1"37'9 1"42'3 1"43'8 1"44'1 1"42'0
中村 2 6"50'3 1"34'7 1"42'1 1"46'3 1"47'2 1"42'6
堀尾 3 6"50'5 1"38'9 1"42'8 1"44'4 1"44'3 1"42'6
渡辺 4 6"51'8 1"38'7 1"43'8 1"45'3 1"44'1 1"43'0
佐藤 4 6"53'2 1"41'9 1"43'3 1"44'2 1"43'8 1"43'3
小山田 4 6"57'3 1"40'0 1"45'7 1"46'1 1"45'5 1"44'3
中島 3 6"58'7 1"41'1 1"44'9 1"46'7 1"46'0 1"44'7
鈴木 4 7"00'1 1"40'5 1"44'7 1"47'5 1"47'5 1"45'0
奥園 4 7"03'0 1"43'6 1"46'4 1"46'9 1"46'1 1"45'8
佐々木 4 7"09'1 1"42'3 1"46'2 1"49'6 1"51'1 1"47'3
久田 3 7"09'5 1"49'6 1"49'8 1"49'3 1"40'8 1"47'4
廣森 3 7"09'7 1"40'2 1"47'9 1"50'3 1"51'2 1"47'4
鬼頭 2 7"30'2 1"43'6 1"50'0 1"57'1 1"59'6 1"52'6

Rowing Club, Nagoya Univ.