2月8日 2000mエルゴ(東郷町体育館)
<男子>
名前 | 学年 | 500m | 1000m(ラップ) | 1500m(ラップ) | 2000m(ラップ) |
佐藤 弘明 | 3 | 1分41秒 | 3分25秒(1分44秒) | 5分08秒(1分43秒) | 6分46秒6(1分38秒) |
渡辺 大輔 | 3 | 1分39秒 | 3分23秒(1分44秒) | 5分06秒(1分43秒) | 6分50秒0(1分44秒) |
堀尾 清兵衛 | 2 | 1分36秒 | 3分17秒(1分41秒) | 5分04秒(1分47秒) | 6分50秒9(1分46秒) |
鈴木 一 | 3 | 諸事情 | により | ラップ記録なし | 6分52秒6 |
木村 達也 | 2 | 1分40秒 | 3分24秒(1分44秒) | 5分08秒(1分44秒) | 6分52秒7(1分44秒) |
中島 毅士 | 2 | 1分40秒 | 3分25秒(1分45秒) | 5分13秒(1分48秒) | 6分57秒8(1分44秒) |
小山田 大祐 | 3 | 1分42秒 | 3分28秒(1分46秒) | 5分14秒(1分46秒) | 7分01秒6(1分47秒) |
廣森 健佑 | 2 | 1分38秒 | 3分23秒(1分45秒) | 5分14秒(1分51秒) | 7分07秒2(1分53秒) |
奥園 恵司 | 3 | 1分43秒 | 3分30秒(1分47秒) | 5分19秒(1分49秒) | 7分08秒9(1分49秒) |
久田 貴仁 | 2 | 1分49秒 | 3分39秒(1分50秒) | 5分28秒(1分49秒) | 7分09秒8(1分41秒) |
佐々木 啓二 | 3 | 1分48秒 | 3分37秒(1分49秒) | 5分34秒(1分53秒) | 7分28秒4(1分54秒) |
<女子>
名前 | 学年 | 500m | 1000m(ラップ) | 1500m(ラップ) | 2000m(ラップ) |
美濃部 由佳 | 3 | 1分49秒6 | 3分42秒0(1分52秒4) | 5分35秒0(1分53秒0) | 7分25秒6(1分50秒6) |
中井 麻衣子 | 3 | 1分54秒 | 3分51秒 (1分57秒) | 5分49秒 (1分58秒) | 7分47秒9(1分58秒) |
伊藤 麻耶香 | 1 | 1分54秒2 | 3分51秒6(1分57秒4) | 5分51秒9(2分00秒3) | 7分53秒2(2分01秒3) |
早川 雪絵 | 2 | 1分57秒0 | 3分57秒8(2分00秒8) | 6分02秒9(2分05秒1) | 8分07秒5(2分04秒6) |