これまでのバードセンサスの結果
| バードセンサス報告書 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010年 |
合計 | ||||||||||||
| 名前\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| カイツブリ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||||
| カワウ | 1 | 1 | |||||||||||
| ダイサギ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| チュウサギ | 1 | 1 | |||||||||||
| コサギ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| アオサギ | 1 | 1 | |||||||||||
| オシドリ | 0 | ||||||||||||
| マガモ | 0 | ||||||||||||
| カルガモ | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||
| キンクロハジロ | 0 | ||||||||||||
| トビ | 0 | ||||||||||||
| オオタカ | 1 | 1 | |||||||||||
| ハイタカ | 1 | 1 | |||||||||||
| ヤマドリ | 1 | 1 | |||||||||||
| ノスリ | 0 | ||||||||||||
| バン | 1 | 1 | |||||||||||
| ヤマシギ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ユリカモメ | 0 | ||||||||||||
| キジバト | 19 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 69 |
| アオバト | 3 | 3 | |||||||||||
| カワセミ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| アカゲラ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| コゲラ | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 67 | |
| ツバメ | 1 | 9 | 26 | 22 | 2 | 3 | 63 | ||||||
| キセキレイ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ハクセキレイ | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||
| セグロセキレイ | 1 | 1 | |||||||||||
| ビンズイ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| サンショウクイ | 0 | ||||||||||||
| ヒヨドリ | 74 | 39 | 57 | 66 | 20 | 35 | 23 | 15 | 13 | 37 | 104 | 109 | 592 |
| モズ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| ミソサザイ | 0 | ||||||||||||
| ルリビタキ | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| ノビタキ | 0 | ||||||||||||
| ジョウビタキ | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 24 | |||||||
| トラツグミ | 0 | ||||||||||||
| アカハラ | 1 | 1 | |||||||||||
| シロハラ | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 33 | ||||||
| マミチャジナイ | 1 | 1 | |||||||||||
| ツグミ | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | ||||||||
| ウグイス | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||||
| メボソムシクイ | 0 | ||||||||||||
| エゾムシクイ | 0 | ||||||||||||
| センダイムシクイ | 3 | 3 | |||||||||||
| キビタキ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| オオルリ | 2 | 2 | |||||||||||
| エゾビタキ | 4 | 4 | |||||||||||
| コサメビタキ | 3 | 3 | |||||||||||
| サンコウチョウ | 0 | ||||||||||||
| エナガ | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 44 | |||||
| コガラ | 0 | ||||||||||||
| ヒガラ | 0 | ||||||||||||
| ヤマガラ | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| シジュウカラ | 7 | 17 | 12 | 10 | 16 | 4 | 8 | 7 | 20 | 12 | 10 | 16 | 139 |
| メジロ | 91 | 31 | 13 | 22 | 21 | 15 | 20 | 4 | 6 | 17 | 48 | 14 | 302 |
| ホオジロ | 0 | ||||||||||||
| カシラダカ | 0 | ||||||||||||
| アオジ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||
| クロジ | 0 | ||||||||||||
| カワラヒワ | 14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 31 | |||||||
| マヒワ | 0 | ||||||||||||
| ベニマシコ | 0 | ||||||||||||
| ウソ | 0 | ||||||||||||
| イカル | 5 | 5 | |||||||||||
| シメ | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| スズメ | 29 | 46 | 14 | 17 | 29 | 60 | 37 | 24 | 34 | 14 | 42 | 40 | 386 |
| ムクドリ | 3 | 27 | 18 | 9 | 3 | 92 | 3 | 2 | 157 | ||||
| カケス | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||||
| ハシボソガラス | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 19 | 5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 135 |
| ハシブトガラス | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
| 合計 | 312 | 240 | 173 | 190 | 129 | 265 | 148 | 62 | 94 | 138 | 294 | 250 | 2295 |
| ・基本は毎月の第一日曜日に、雨天でなければ実施します。 |
| ・開始時間は9時頃。ルートごとの通過時間は定めていませんが、おおよそ3時間ほどで終了しています。 |
| ・決められたルートを通り、そこで姿を見た、もしくは鳴き声を聞いた鳥の種類・個体数をカウントします。 |
| ・カウントした個体数は、相手が動くものなので、のべ個体数となってしまうことがあります。 |