男子
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
100m(-0.3) | 後藤 寛明(3)名 11"09 |
脇田 和史(4)阪 11"20 | 山田 遼作(4)阪 11"21 | 山本 尚季(4)阪 11"28 | 森野 将太(2)名 11"42 | 葛原 弘毅(3)名 16"07 |
400m | 角田 匠(2)名 49"39 | 秋本 耕作(3)阪 49"54 | 荒井 健太(3)名 50"52 | 奥野 晃弘(4)阪 50″71 | 尾野 礼(2)阪 50"87 | 小野 裕馬(3)名 51"84 |
800m | 松山 真也(3)阪 1'56"63GR | 近藤 翔平(3)名 1'58"14 | 田中 章吾(3)阪 1'58"90 | 辻野 祥伍(4)名 1'59"12 | 岡部 弘幸(2)名 1'59"82 | 藤 諒健(2)阪 2'02"59 |
1500m | 大竹 宏明(3)阪 3'59"57 | 國司 寛人(2)名 4'03"09 | 三根 亨(2)阪 4'03"70 | 池亀 透(4)名 4'06"02 | 加藤 謙太郎(2)名 4'08"95 | 藤 諒健(2)阪 4'13"12 |
5000m(手動) | 大竹 宏明(3)阪 15'07"5 | 國司 寛人(2)名 15'15"9 | 三根 亨(2)阪 15'18"9 | 池亀 透(4)名 15'21"0 | 森田 崇聖(3)阪 15'39"0 | 森本 善智(3)名 15'50"3 |
110mH(-0.8) | 後藤 佑介(2)阪 14"85 | 赤羽 巧(4)名 15"55 | 安田 貴也(2)阪 15"63 | 井上 暢起(1)阪 15"88 | 上田 真之(2)名 16"32 | 中村 祐太郎(3)名 16"82 |
4×200mR | 大阪大学出口、山本、脇田、山田1'29"71 |
名古屋大学森野、後藤、角田、近藤1'32"41 |
||||
走高跳 | 田谷野 義季(2)阪 1m85 | 山西 健斗(4)名 1m75 | 後藤 弘樹(3)名 1m75 | 平岡 悠哉(1)名 1m70 | 吉武 真人(3)阪 1m60 | 中村 洋文(4)阪 1m50 |
走幅跳 | 渡辺 祥(2)阪 6m73(-) |
山内 仁喬(2)名 6m38(+1.0) | 村松 蒼介(3)名 6m33(-0.0) | 中村 洋文(4)阪 6m05(+0.1) | 藤林 祥大(2)阪 6m04(-0.1) | 中村 宥太(2)名 5m95(+0.5) |
三段跳 | 渡辺 祥(2)阪 14m44(+1.4) | 村松 蒼介(3)名 13m46(+0.8) | 酒井 政宏(4)阪 13m15(+1.5) | 山西 健斗(4)名 12m77(+0.5) | 中村 宥太(2)名 12m64(+1.6) | 岩田 尚樹(4)阪 12m57(+1.4) |
砲丸投 | 山西 健斗(4)名 9m58 | 市川 康太(3)名 9m48 | 宮丸 泰明(4)名 9m29 | 中澤 密(3)阪 9m25 | 崎 勘太郎(3)阪 9m18 | 北 悠太(2)阪 7m37 |
円盤投 | 中澤 密(3)阪 40m66GR | 鶴崎 晋也(4)阪 30m89 | 崎 勘太郎(3)阪 25m55 | 磯村 泰己(4)名 24m00 | 市川 康太(3)名 22m89 | 永井 大紫(2)名 21m57 |
やり投 | 中澤 密(3)阪 66m41GR | 神田 直仁(2)阪 64m33 | 市川 康太(3)名 51m06 | 磯村 泰己(4)名 50m92 | 宮丸 泰明(4)名 49m84 | 山中 統吾(1)阪 43m21 |
130対121で大阪大学の勝ち
女子
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | |
100m※ | 森 美聡(4)名 - | 馬越 茉鈴(3)阪 - | 小林 知世(3)名 - | 脇本 沙友美(2)阪 - |
400m | 金子 葵(3)名 1'00"80 | 寺田 理絵(1)阪 1'02"93 | 広瀬 美咲(2)名 1'03"91 | 脇本 沙友美(2)阪 1'08"63 |
800m | 後井 彩(2)阪 2'22"33 | 平川 菜央(4)阪 2'22"85 | 渡辺 ゆりか(2)名 2'27"62 | 古田 祐衣(4)名 2'35"81 |
1500m | 鈴木 亜由子(4)名 4'25"05GR | 平川 菜央(4)阪 4'57"25 | 藤沢 裕理子(4)阪 4'59"24 | 尾崎 理穂(3)名 5'06"17 |
4×100mR | 名古屋大学 白井、森、小林、金子 50"59 | 大阪大学 寺田、馬越、桜井、松村 52"83 | ||
走高跳 | 小林 知世(3)名 1m50 | 森 美聡(4)名 1m35 | 東村 果穂(2)阪 1m30 | 松村 侑海(4)阪 1m25 |
走幅跳 | 森 美聡(4)名 5m34(-0.5) | 小林 知世(3)名 5m10(-0.0) |
馬越 茉鈴(3)阪 4m89 | 松村 侑海(2)阪 4m12 |
砲丸投 | 小西 由夏(4)阪 8m33 | 馬越 茉鈴(3)阪 8m31 | 若宮 有加莉(4)名 7m53 | 金子 葵(3)名 6m49 |
41対35で名古屋大学の勝ち
※計測器不具合のため記録なし