jq
íÚ | ž | L^ | Ę | |
100m | \I | š@zî(3) | 11"68(-1.3) | @ |
ÉĄ@åå(3) | 11"93(-0.5) | @ | ||
yR@Tņ(3) | 12"02(-1.1) | @ | ||
I[v | ·]@ģä(žs4) | 11"43(-1.7) | @ | |
Ąė@éĪ(žs4) | 12"04(-0.8) | @ | ||
200m | \I | Њ@TM(M1) | 23"81(-0.7) | @ |
| Њ@TM(M1) | 23"50(+0.2) | 6Ę | |
400m | \I | ĄQ@åã(4) | 50"86 | @ |
c@žį(3) | 51"87 | @ | ||
| ĄQ@åã(4) | 49"91 | 2Ę | |
c@žį(3) | 51"18 | 4Ę | ||
800m | ^C[X | Ōė@ËÞ(2) | 2'03"51 | 5Ę |
š@l(3) | 2'07"63 | 8Ę | ||
1500m | | Ãė@aI(2) | 4'09"97 | 3Ę |
Îc@Eî(3) | 4'11"60 | 4Ę | ||
gš@F(3) | 4'16"02 | 8Ę | ||
I[v | éØ@T(M2) | 4'07"36 | @ | |
îė@Ëę(2) | 4'12"23 | @ | ||
rT@§(2) | 4'17"41 | @ | ||
·Jė@Kē(3) | 4'17"74 | @ | ||
āVc@ą―(3) | 4'20"30 | @ | ||
ī@~_i4j | 4'31"14 | @ | ||
ߥ@đũ(M1) | 4'32"30 | @ | ||
åR@B(2) | 4'48"20 | @ | ||
5000m | | ―Š@I(7) | 15'34"31 | 3Ę |
ac@u(3) | 15'58"52 | 6Ę | ||
I[v | X{@Pq(1) | 15'12"91 | @ | |
ãû@u(M2) | 15'32"18 | @ | ||
c@ņí(M2) | 15'43"24 | @ | ||
~č@ģū(4) | 15'47"04 | @ | ||
üä@F(2) | 15'53"76 | @ | ||
g―ė@ŧ(3) | 15'57"48 | @ | ||
Xč@ęu(4) | 16'17"24 | @ | ||
ī@į(3) | 16'25"06 | @ | ||
Ąš@a_(4) | 17'05"17 | @ | ||
āV@ę(2) | 17'06"79 | @ | ||
ī@l(3) | 17'37"07 | @ | ||
ė@ä(2) | 17'56"74 | @ | ||
110mH | | ö@Må(4) | 15"40(+1.4) | 1Ę |
ÔH@I(2) | 16"12(+1.4) | 2Ę | ||
4~100mR | | žÃŪåw | 44"93 | 5Ę |
(šžEšEyREö) | ||||
ĩ | | šž@î(2) | 6m30(sū) | 6Ę |
ÉĄ@åå(3) | 5m90(sū) | @ | ||
CÛ | @ | J@[ū(4)@ | 10m76 | 3Ę |
ä@åP(3) | 10m32 | 5Ę | ||
~Õ | | ä@åP(3) | 30m82 | 2Ę |
q
íÚ | @ | ž | L^ | Ę |
400m | | á{@LÁäŧ(2) | 66"60 | 3Ę |
1500m | I[v | ūc@ë(R2) | 5'37"81 | @ |
3000m | | R{@ĩĻč(6) | 10'37"15 | 1Ę |
I[v | Ąä@ü(žs3) | 10'44"94 | @ | |
ĩ | | X@ü(2) | 4m73(-0.2) | 3Ę |
c@y(4) | 4m70(-0.1) | 4Ę | ||
I[v | å@įä(R3) | 4m95(-0.9) | @ |