男子
種目 |
氏名 |
記録 |
順位 |
|
100m | 予選 | 山崎 雄大(4) | 11"04(+0.9) | |
永森 友樹(3) | 11"50(+1.3) | |||
片岡 裕貴(4) | 11"51(+0.0) | |||
佐久間 健地(3) | 11"76(+0.7) | |||
決勝 | 山崎 雄大(4) | 11"07(+0.9) | ||
400m | 予選 | 中川 裕規(3) | 50"45 | |
田中 直也(2) | 51"87 | |||
塙 勇太郎(3) | 52"88 | |||
800m | 決勝 | 早川 慎一(5) | 1'56"18 | 2位 |
井上 博人(4) | 1'58"48 | 6位 | ||
加藤 欣也(M2) | 2'04"83 | |||
松原 弘明(4) | 2'07"50 | |||
1500m | 決勝 | 吉村 柾彦(2) | 4'08"52 | 5位 |
石田 忍矢(2) | 4'11"94 | |||
原 淳浩(3) | 4'29"90 | |||
5000m | 決勝 | 村西 研郎(4) | 14'51"15 | 1位 |
鈴木 慎(M1) | 14'57"47 | 2位 | ||
濱田 洋平(4) | 15'19"64 | 6位 | ||
田中 佑治(M1) | 15'39"64 | |||
梶田 拓弥(M1) | 15'49"63 | |||
森崎 一志(3) | 15'57"68 | |||
河合 徹(3) | 16'19"12 | |||
羽生田 智彦(M1) | 16'21"93 | |||
河上 広樹(M2) | 16'29"07 | |||
土肥 侑也(4) | 16'37"34 | |||
長谷川 規隆(2) | 16'40"70 | |||
阪口 剛志(M1) | 16'44"86 | |||
関谷 高志(M2) | 16'50"59 | |||
澤田 恭平(2) | 16'54"13 | |||
梅崎 正太(3) | 16'57"87 | |||
平出 秀人(M1) | 17'54"53 | |||
藤下 和浩(3) | 17'54"97 | |||
110mH | 決勝 | 中尾 貴大(3) | 15"20(+1.3) | 6位 |
3000mSC | 決勝 | 飯塚 彬光(5) | 9'27"17 | 1位 |
岩永 晃人(4) | 9'42"98 | 2位 | ||
平岡 悠(6) | 9'50"60 | 6位 | ||
和田 健志(2) | 9'57"56 | 8位 | ||
久我 直登(2) | 10'50"67 | |||
4×100mR | 決勝 | 名古屋大学 (永森・山崎・中尾・片岡) |
42"64 | 7位 |
4×400mR | 決勝 | 名古屋大学 (田中・塙・藤浪・中川) |
3'24"01 | 5位 |
砲丸投 | 決勝 | 奥谷 啓太(3) | 10m36 | 8位 |
やり投 | 決勝 | 永盛 友樹(3) | 44m87 |
女子
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | |
400m | 予選 | 村松 紗那恵(4) | 62"73 | |
1500m | 決勝 | 鈴木 亜由子(1) | 4'33"98 | 1位 |
安川 裕子(M2) | 4'53"52 | 2位 | ||
光田 真穂(椙山4) | 4'55"58 | 4位 | ||
松原 ななみ(椙山3) | 4'58"97 | 5位 | ||
今井 聡美(名市2) | 5'01"98 | 7位 | ||
福田 裕理(淑徳3) | 5'27"31 | |||
牧野 あゆみ(椙山4) | 5'40"04 | |||
寺西 美希(名市2) | 6'02"69 | |||
5000m | 決勝 | 垣津 奈美(M2) | 17'15"70 | 1位 |
曽根原 華子(椙山4) | 17'56"21 | 3位 | ||
山本 しおり(5) | 18'33"95 | 4位 | ||
4×100mR | 決勝 | 名古屋大学 (西山・加藤・菅野・村松) |
52"12 | 5位 |
走幅跳 | 決勝 | 加藤 紫帆(2) | 5m02(-1.1) | 8位 |
西山 佳代(2) | 4m52(-0.7) | |||
円盤投 | 決勝 | 小中 真由美(3) | 35m25 | 6位 |