7月20,21日
瑞穂公園陸上競技場
100m | 予選 |
後藤賢二(3) 今枝 信(淑2) 遠藤 進(3) |
10"60 (+0.5) 11"03 (-0.8) 11"28 (-0.8) |
|
準決 |
後藤賢二(3) 今枝 信(淑2) |
10"51 (+0.6) 10"87 (+0.6) |
自己新・名大新 自己新 |
|
決勝 | 後藤賢二(3) 今枝 信(淑2) |
10"54 (+0.1) 11"02 (+0.1)) |
優勝・2連覇 7位 |
|
200m | 予選 | 後藤賢二(3) 谷 篤(1) 遠藤 進(3) |
22"00 (-0.9) 22"58 (-0.8) 22"71 (-1.6) |
|
準決 | 後藤賢二(3) | DNS | ||
400m | 予選 | 可知晃徳(1) | 50"00 | |
準決 | 可知晃徳(1) | 52"02 | ||
1500m | 予選 | 瀧川 紘(4) 小栗崇治(4) |
4'00"84 4'05"91 |
|
決勝 | 瀧川 紘(4) | DNS | ||
10000m | 決勝 | 嘉賀正泰(M2) | 31'54"68 | 6位 |
110mH | 予選 | 久米裕二(M1) | 15"61 (-1.4) | |
準決 | 久米裕二(M1) | 15"07 (+1.8) | ||
決勝 | 久米裕二(M1) | 15"19 (-0.9) | 2位 | |
走幅跳 | 決勝 | 近藤 旭(M2) 米田 拓(3) |
7m17 (+1.3) 6m42 (+1.8) |
4位・自己新・名大歴代6位 |
三段跳 | 決勝 | 近藤 旭(M2) | 15m05 (-0.2) | 優勝・4連覇 |
砲丸投 | 決勝 | 中村友昭(4) | 14m04 | 優勝・自己新・名大新 |
円盤投 | 決勝 | 中村友昭(4) | 38m02 | 6位 |
400m | 予選 | 久野理絵(2) | 61"43 | |
準決 | 久野理絵(2) | 60"98 | 名大歴代2位 | |
800m | 予選 | 久野理絵(2) | 2'22"94 | 名大歴代4位 |
1500m | 予選 | 岸上香織(3) | 4'47"76 | |
走幅跳 | 決勝 | 荒俣夏樹(3) 小林清乃(淑2) |
5m48 (+0.7) 5m13 (+0.9) |
2位 |
やり投 | 決勝 | 金子香織(3) | 39m17 | 5位 |