| AR-S60 | Âl | cĖ | t@Ci |
|---|
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rG | 86 | 94 | 86 | 89 | 81 | 87 | 523 |
| ^L °V | 76 | 83 | 83 | 79 | 74 | 79 | 474 |
| žė Cũ | 69 | 78 | 75 | 84 | 87 | 75 | 468 |
| i C― | 79 | 76 | 72 | 76 | 76 | 83 | 462 |
| Kė q | 68 | 85 | 81 | 79 | 75 | 71 | 459 |
| Žė õ | 69 | 73 | 74 | 69 | 78 | 76 | 439 |
| Åö Þc | 67 | 62 | 72 | 76 | 78 | 80 | 435 |
| ãĄ æq | 78 | 57 | 72 | 77 | 73 | 67 | 424 |
| ü] ŪG | 70 | 74 | 72 | 60 | 74 | 74 | 424 |
| žX °q | 67 | 61 | 73 | 72 | 75 | 71 | 419 |
| {û N | 70 | 75 | 80 | 50 | 72 | 67 | 414 |
| Í ëT | 71 | 70 | 65 | 65 | 64 | 75 | 410 |
| ÁĄ Tq | 71 | 62 | 72 | 66 | 59 | 61 | 391 |
| Žė MT | 59 | 58 | 57 | 75 | 74 | 66 | 389 |
| ž@O | å@w | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĄR Ki | žÃŪHÆ | 92 | 95 | 98 | 95 | 92 | 94 | 566 |
| Ãī Ï | žé | 88 | 91 | 89 | 88 | 92 | 86 | 534 |
| āVŠ Ä | āō | 85 | 90 | 93 | 86 | 90 | 88 | 532 |
| c Ë― | āō | 93 | 86 | 86 | 87 | 89 | 88 | 529 |
| āV rb | āō | 87 | 85 | 84 | 85 | 89 | 94 | 524 |
| Rc RĒq | āō | 79 | 89 | 89 | 89 | 86 | 83 | 515 |
| yc C― | Īmw@ | 84 | 83 | 89 | 87 | 83 | 86 | 512 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Åö Þc | 67 | 62 | 72 | 76 | 78 | 80 | 435 |
| Q | rG | 86 | 94 | 86 | 89 | 81 | 87 | 523 |
| R | žX °q | 67 | 61 | 73 | 72 | 75 | 71 | 419 |
| â | i C― | 79 | 76 | 72 | 76 | 76 | 83 | 462 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | cš aK | 82 | 85 | 81 | 80 | 87 | 83 | 498 |
| Q | ĄR Ki | 92 | 95 | 98 | 95 | 92 | 94 | 566 |
| R | OY į | 83 | 79 | 85 | 82 | 89 | 79 | 497 |
| â | pJ öG | 75 | 72 | 86 | 75 | 74 | 77 | 459 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | āVŠ Ä | 85 | 90 | 93 | 86 | 90 | 88 | 532 |
| Q | c ^Æ | 81 | 87 | 75 | 86 | 80 | 86 | 495 |
| R | Oc aI | 87 | 82 | 88 | 81 | 72 | 86 | 496 |
| â | L j | 82 | 84 | 82 | 86 | 83 | 83 | 500 |
| ž@O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ÃJ đ° | 74 | 89 | 82 | 76 | 76 | 83 | 480 |
| Q | Ãī Ï | 88 | 91 | 89 | 88 | 92 | 86 | 534 |
| R | _ė ŦV | 75 | 79 | 79 | 80 | 74 | 87 | 474 |
| â |
| \I | žOEåw | f_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | v | Ę |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ĄR Ki | 566 | 10.7 | 8.7 | 9.5 | 8.0 | 7.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 658.2 | P |
| žÃŪHÆåw | ||||||||||||||
| Q | Ãī Ï | 534 | 8.9 | 7.4 | 8.9 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 8.8 | 9.9 | 8.0 | 7.3 | 615.8 | R |
| žéåw | ||||||||||||||
| R | āVŠ Ä | 532 | 7.6 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 7.9 | 10.4 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 622.5 | Q |
| āōåw | ||||||||||||||
| S | c Ë― | 529 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7.8 | 5.9 | 10.4 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 613.8 | S |
| āōåw | ||||||||||||||
| T | āV rb | 524 | 8.3 | 10.4 | 7.8 | 9.1 | 10.0 | 7.7 | 9.5 | 7.2 | 9.3 | 7.8 | 611.1 | T |
| āōåw | ||||||||||||||
| U | rG | 523 | 4.8 | 8.7 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 7.8 | 605.0 | U |
| žÃŪåw | ||||||||||||||
| V | Rc RĒq | 515 | 5.3 | 7.6 | 6.3 | 10.1 | 8.5 | 9.3 | 10.0 | 7.6 | 10.0 | 10.6 | 600.3 | V |
| āōåw | ||||||||||||||
| W | yc C― | 512 | 8.7 | 10.1 | 7.4 | 9.8 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 10.3 | 7.3 | 8.3 | 599.2 | W |
| Īmw@åw |
[\Ößé] [NxęÖßé] [ęÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club