第10回 西日本学生ライフル射撃選手権大会
第7回 西日本女子学生ライフル射撃選手権大会


平成11年6月10日〜13日
福岡県立総合射撃場


Topics!
名古屋大学は ARS-60団体 4位、 LS-40団体 3位入賞!
個人では井堂絢子が ARS-60 7位、 LS-40 3位入賞!


項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル
LS-40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人 団体
SFR-P60 個人

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
井堂 絢子 92 93 91 97 99 97 569
松岡 真知子 96 93 91 96 96 94 566
片岡 昭博 89 95 96 94 95 93 562
門井 崇 91 91 90 95 95 93 555
門井 務 94 91 91 93 92 93 554
津本 祐作 87 92 96 94 92 92 553
徳久 武 91 94 91 87 94 94 551
服部 志帆 90 91 94 90 91 94 550
小澤 さやか 91 91 90 92 89 90 543
鈴木 絵美里 85 91 89 91 93 92 541
木多見 健一 90 90 88 90 91 90 539
山口 貴司 87 91 95 84 89 91 537
西窪 計一郎 92 89 87 90 88 91 537
山脇 寛子 91 88 89 92 87 89 536
関 寿毅 87 91 88 88 92 88 534
増田 英之 89 92 91 81 92 87 532
村瀬 晃子 93 88 88 91 83 88 531
戸板 晃一 89 89 85 90 86 90 529
前原 篤史 87 88 88 88 89 89 529
中西 克尚 84 83 90 93 89 87 526
佐藤 千佳子 87 91 87 86 87 86 524
安土 草多 87 88 77 88 85 90 515
肥田 道直 82 85 91 85 83 82 508
松原 史彦 83 84 88 85 79 75 494


◇上位者記録

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
稲久保 真実 奈良産業 97 95 99 96 100 98 585
阿部 香織 同志社 91 97 100 97 97 98 580
目次 美香 立命館 96 94 97 96 96 97 576
寺坂 和祥 京都 96 96 97 95 100 92 576
渡 憲哉 立命館 98 96 95 94 97 95 575
渡辺 由梨 同志社 94 95 96 95 95 98 573
大川 麻貴 立命館 95 98 93 99 96 91 572


■ AR-S60 団体

項目へ戻る

4位・名古屋大学・1686点

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
門井 崇 91 91 90 95 95 93 555
片岡 昭博 89 95 96 94 95 93 562
井堂 絢子 92 93 91 97 99 97 569
鈴木 絵美里 85 91 89 91 93 92 541


◇他大学記録

1位・立命館大学・1723点

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
目次 美香 96 94 97 96 96 97 576
渡 憲哉 98 96 95 94 97 95 575
大川 麻貴 95 98 93 99 96 91 572
久保 千尋 89 94 93 92 92 94 554

2位・奈良産業大学・1707点

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
中村 正貴 97 97 89 94 98 91 566
森田 正則 94 91 93 94 92 92 556
稲久保 真実 97 95 99 96 100 98 585
波多野 忍 88 85 89 91 88 88 529

3位・同志社大学・1694点

名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
渡辺 由梨 94 95 96 95 95 98 573
牧本 ちあき 98 94 91 96 92 92 563
岸野 雅也 96 96 90 94 94 88 558
清水 康介 88 83 86 91 91 89 528


■ AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
稲久保 真実 585 9.5 10.8 10.4 10.6 10.3 10.0 9.8 10.4 10.4 10.5 687.7
奈良産業大学
阿部 香織 589 9.7 10.4 10.5 10.4 10.4 9.7 10.0 10.5 10.7 10.0 682.3
同志社大学
目次 美香 576 10.2 10.0 10.2 10.2 10.9 10.0 10.4 9.6 10.1 10.4 678.0
立命館大学
寺坂 和祥 576 9.5 9.4 10.3 10.3 9.0 10.3 10.2 10.1 10.6 10.3 676.0
京都大学
渡 憲哉 575 9.0 9.8 10.4 8.7 10.7 10.2 10.3 9.9 10.6 10.6 675.2
立命館大学
渡辺 由梨 573 - - - - - - - - - - 棄権
同志社大学
大川 麻貴 572 9.8 9.8 10.4 10.4 9.3 10.0 9.1 10.3 10.4 10.2 671.7
立命館大学
井堂 絢子 569 10.0 9.1 10.4 10.8 10.7 9.7 10.4 10.0 10.2 10.2 670.5
名古屋大学


■ LS-40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
井堂 絢子 96 97 97 93 383
松岡 真知子 91 97 91 98 377
服部 志帆 95 93 90 91 369
村瀬 晃子 89 92 91 89 361
山脇 寛子 90 89 88 90 357
佐藤 千佳子 92 85 87 87 351
小澤 さやか 87 83 91 89 350
鈴木 絵美里 88 84 92 85 347


◇上位者成績

名 前 大 学 S1 S2 S3 S4 合計
目次 美香 立命館 98 96 97 98 389
青島 美貴 愛知学院 97 95 98 96 386
稲久保 真実 奈良産業 95 98 97 94 384
阿部 香織 同志社 95 98 93 97 383
大川 麻貴 立命館 94 96 97 96 383
米澤 由香 同志社 96 96 97 94 383
牧本 ちあき 同志社 95 97 96 94 382


■LS-40 団体

項目へ戻る

3位・名古屋大学・1129点

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
松岡 真知子 91 97 91 98 377
井堂 絢子 96 97 97 93 383
服部 志帆 95 93 90 91 369
小澤 さやか 87 83 91 89 350


◇他大学記録

1位・同志社大学・1145点

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
渡辺 由梨 95 94 95 96 380
牧本 ちあき 95 97 96 94 382
阿部 香織 95 98 93 97 383
安藤 久美 94 89 91 91 365

2位・立命館大学・1139点

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
目次 美香 98 96 97 98 389
大川 麻貴 94 96 97 96 383
久保 千尋 91 94 91 91 367
千葉 多佳子


■ LS-40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
目次 美香 389 10.4 9.0 10.7 10.9 9.8 10.8 10.3 9.9 9.7 10.4 490.9
立命館大学
青島 美貴 386 9.6 10.2 9.6 8.9 10.0 10.0 10.4 10.2 10.3 10.0 485.2
愛知学院大学
稲久保 真実 384 10.8 10.6 10.0 10.7 10.8 9.3 10.7 10.2 10.7 10.0 487.8
奈良産業大学
阿部 香織 383 10.7 10.3 10.3 10.5 10.0 10.5 9.8 9.9 10.0 9.7 484.7
同志社大学
大川 麻貴 383 8.0 10.0 9.1 9.6 9.0 8.5 9.9 8.5 10.4 10.6 476.6
立命館大学
米澤 由香 383 10.5 8.3 10.0 9.9 9.5 9.9 10.3 9.3 10.3 9.6 480.6
同志社大学
井堂 絢子 383 10.5 10.3 10.8 10.0 10.3 10.0 10.7 10.1 9.1 10.5 485.3
名古屋大学
牧本 ちあき 382 10.8 10.1 10.3 9.0 9.8 9.5 9.7 10.7 10.0 9.0 480.9
同志社大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
徳久 武 91 86 83 86 92 90 528
津本 祐作 92 90 80 82 87 90 521
関 寿毅 88 89 65 85 86 87 500


◇上位者成績

名 前 大学 P1 P2 S1 S2 K1 K2 素点 ファイナル 合計 最終順位
清水 教雄 立命館 97 95 88 91 87 94 552 92.6 644.6 1
阿部 香織 同志社 97 91 89 88 91 95 551 93.0 644.0 2
吉田 美貴 立命館 97 94 89 89 92 89 550 92.6 642.6 3
加藤 順子 同志社 95 95 85 89 90 91 545 94.5 639.5 4
目次 美香 立命館 89 86 89 93 92 92 541 96.6 637.6 5
西山 豪 京都 94 96 87 83 89 87 536 89.5 625.5 7
梶 恵輔 立命館 93 91 88 80 90 93 535 91.9 626.9 6
藤本 和将 同志社 98 96 83 80 87 90 534 85.5 619.5 8


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

5位・名古屋大学・1549点

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
徳久 武 91 86 83 86 92 90 528
津本 祐作 92 90 80 82 87 90 521
関 寿毅 88 89 65 85 86 87 500


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
徳久 武 97 85 92 89 86 92 541
津本 祐作 85 88 89 93 93 92 540
関 寿毅 92 89 87 83 83 93 527


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club