| ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v | õl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uæ | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 | šćL^ |
| ä° ŗq | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | šćL^ |
| åä | 97 | 91 | 93 | 93 | 374 | |
| åä ± | 94 | 91 | 94 | 94 | 373 | |
| Ć{ Sģ | 87 | 95 | 96 | 94 | 372 | |
| iä üß | 93 | 92 | 96 | 90 | 371 | |
| āV” ²° | 94 | 90 | 94 | 92 | 370 | |
| ¼E vźY | 90 | 94 | 95 | 91 | 370 | |
| ¼Ŗ ^mq | 92 | 93 | 90 | 93 | 368 | |
| Re °q | 93 | 93 | 90 | 90 | 366 | |
| ¼“ jF | 88 | 90 | 92 | 94 | 364 | |
| © Ićq | 92 | 93 | 92 | 87 | 364 | |
| ŠŖ ŗ | 90 | 92 | 90 | 91 | 363 | |
| ¬ąV ³ā© | 90 | 91 | 91 | 90 | 362 | |
| O“ Äj | 87 | 88 | 91 | 94 | 362 | |
| éŲ Gü¢ | 91 | 89 | 87 | 91 | 358 | |
| Ų½© ź | 91 | 89 | 89 | 89 | 358 | |
| æv | 93 | 88 | 90 | 87 | 58 | |
| ŗ£ Wq | 90 | 92 | 89 | 86 | 357 | |
| c pV | 86 | 88 | 90 | 90 | 354 | |
| īģ Ms | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | |
| ²” ēĄq | 87 | 85 | 92 | 88 | 352 | |
| ĖĀ Wź | 91 | 83 | 85 | 89 | 348 | |
| ¼ ® | 89 | 88 | 86 | 85 | 348 | |
| Rū Mi | 87 | 90 | 82 | 88 | 347 | |
| ģc ¹¼ | 80 | 89 | 87 | 89 | 345 | |
| Ö õB | 83 | 89 | 91 | 82 | 345 | |
| Ąy ½ | 76 | 90 | 87 | 84 | 337 | |
| c ¹„ | 79 | 82 | 87 | 87 | 335 |
[\Ößé] [NxźÖßé] [źÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club