名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
服部 志帆 | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 | 歴代記録 |
井堂 絢子 | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 歴代記録 |
門井 崇 | 97 | 91 | 93 | 93 | 374 | |
門井 務 | 94 | 91 | 94 | 94 | 373 | |
津本 祐作 | 87 | 95 | 96 | 94 | 372 | |
永井 美衣 | 93 | 92 | 96 | 90 | 371 | |
齋藤 隆寛 | 94 | 90 | 94 | 92 | 370 | |
西窪 計一郎 | 90 | 94 | 95 | 91 | 370 | |
松岡 真知子 | 92 | 93 | 90 | 93 | 368 | |
山脇 寛子 | 93 | 93 | 90 | 90 | 366 | |
松原 史彦 | 88 | 90 | 92 | 94 | 364 | |
高見 紀代子 | 92 | 93 | 92 | 87 | 364 | |
片岡 昭博 | 90 | 92 | 90 | 91 | 363 | |
小澤 さやか | 90 | 91 | 91 | 90 | 362 | |
前原 篤史 | 87 | 88 | 91 | 94 | 362 | |
鈴木 絵美里 | 91 | 89 | 87 | 91 | 358 | |
木多見 健一 | 91 | 89 | 89 | 89 | 358 | |
徳久 武 | 93 | 88 | 90 | 87 | 58 | |
村瀬 晃子 | 90 | 92 | 89 | 86 | 357 | |
増田 英之 | 86 | 88 | 90 | 90 | 354 | |
矢野 貴行 | 88 | 90 | 88 | 88 | 354 | |
佐藤 千佳子 | 87 | 85 | 92 | 88 | 352 | |
戸板 晃一 | 91 | 83 | 85 | 89 | 348 | |
中西 克尚 | 89 | 88 | 86 | 85 | 348 | |
山口 貴司 | 87 | 90 | 82 | 88 | 347 | |
肥田 道直 | 80 | 89 | 87 | 89 | 345 | |
関 寿毅 | 83 | 89 | 91 | 82 | 345 | |
安土 草多 | 76 | 90 | 87 | 84 | 337 | |
奥田 道則 | 79 | 82 | 87 | 87 | 335 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club