| AR-S60 | Āl | cĢ | t@Ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS-40 | Āl | cĢ | t@Ci | |||
| SFR-3P60 | Āl | cĢ | ||||
| SFR-P60 | Āl |
| ¼O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ä° ŗq | 99 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 578 |
| ¼Ŗ ^mq | 96 | 94 | 93 | 93 | 97 | 96 | 569 |
| åä ± | 90 | 93 | 96 | 91 | 95 | 92 | 557 |
| āV” ²° | 94 | 91 | 93 | 93 | 90 | 95 | 556 |
| åä | 93 | 91 | 94 | 92 | 93 | 91 | 554 |
| æv | 92 | 94 | 89 | 93 | 93 | 91 | 552 |
| ¬ąV ³ā© | 90 | 89 | 93 | 93 | 93 | 92 | 550 |
| O“ Äj | 91 | 93 | 91 | 96 | 89 | 90 | 550 |
| éŲ Gü¢ | 89 | 91 | 90 | 92 | 94 | 92 | 548 |
| uæ | 92 | 91 | 88 | 91 | 93 | 92 | 547 |
| ŠŖ ŗ | 89 | 90 | 90 | 93 | 88 | 93 | 543 |
| Ų½© ź | 90 | 89 | 87 | 89 | 98 | 90 | 543 |
| ĖĀ Wź | 89 | 91 | 88 | 90 | 90 | 91 | 539 |
| ŗ£ Wq | 91 | 87 | 91 | 92 | 88 | 90 | 539 |
| ģc ¹¼ | 86 | 90 | 88 | 92 | 89 | 92 | 537 |
| Ć{ Sģ | 89 | 94 | 88 | 90 | 87 | 88 | 536 |
| Rū Mi | 93 | 84 | 92 | 94 | 83 | 85 | 531 |
| Re °q | 89 | 87 | 93 | 89 | 87 | 85 | 530 |
| c pV | 85 | 88 | 92 | 90 | 90 | 84 | 529 |
| ²” ēĄq | 87 | 82 | 91 | 87 | 87 | 88 | 522 |
| Ö õB | 85 | 83 | 91 | 88 | 89 | 84 | 520 |
| ¼E vźY | 84 | 87 | 94 | 91 | 73 | 86 | 515 |
| Ąy ½ | 84 | 86 | 84 | 81 | 87 | 85 | 507 |
| ¼ ® | 85 | 86 | 85 | 79 | 76 | 85 | 496 |
| ¼X °q | 78 | 84 | 84 | 80 | 80 | 81 | 487 |
| ¼“ jF | 76 | 81 | 74 | 78 | 89 | 83 | 481 |
| rG | 80 | 71 | 70 | 81 | 80 | 77 | 459 |
| i C½ | 80 | 87 | 75 | 67 | 72 | 73 | 454 |
| Åö Žc | 76 | 73 | 75 | 69 | 77 | 73 | 443 |
| ¼ģ C÷ | 71 | 76 | 82 | 73 | 76 | 60 | 438 |
| É” qĶ | 82 | 55 | 77 | 82 | 61 | 77 | 434 |
| ¬ģ õ | 77 | 66 | 66 | 76 | 80 | 64 | 429 |
| śćģ q | 68 | 78 | 66 | 63 | 70 | 75 | 420 |
| ć” ęq | 73 | 70 | 73 | 65 | 65 | 67 | 413 |
| ¬ģ MT | 62 | 73 | 60 | 76 | 60 | 74 | 405 |
| Ķ ėT | 60 | 63 | 67 | 71 | 70 | 61 | 392 |
| ü] ®G | 70 | 55 | 63 | 56 | 67 | 68 | 379 |
| ^L °V | 68 | 67 | 69 | 61 | 52 | 58 | 375 |
| {ū N | 67 | 47 | 64 | 65 | 40 | 75 | 358 |
| Į” Tq | 49 | 59 | 56 | 48 | 78 | 51 | 341 |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŖ ŗ | 89 | 90 | 90 | 93 | 88 | 90 | 543 |
| 2 | ¼Ŗ ^mq | 96 | 94 | 93 | 93 | 97 | 96 | 569 |
| 3 | ä° ŗq | 99 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 578 |
| ā | uæ | 92 | 91 | 88 | 91 | 93 | 92 | 547 |
| \I | ¼OEåw | f_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | v | Ź |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ä° ŗq | 578 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 675.5 | P |
| ¼Ć®åw | ||||||||||||||
| Q | Ā üM | 575 | - | - | - | ü | - | - | | - | - | - | 575 | W |
| ¤mw@åw | ||||||||||||||
| R | É” ü | 574 | 9.8 | 10.0 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 10.5 | 9.6 | 10.3 | 674.7 | Q |
| ąņåw | ||||||||||||||
| S | ¼Ŗ ^mq | 569 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 10.4 | 10.3 | 669.1 | R |
| ¼Ć®åw | ||||||||||||||
| T | ~Ų ¤ | 561 | 10.5 | 8.7 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 10.9 | 9.9 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 656.0 | T |
| ąņåw | ||||||||||||||
| U | ¢Ć ^mq | 561 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 661.2 | S |
| ąņåw | ||||||||||||||
| V | ś ®å | 557 | 8.3 | 8.0 | 10.1 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 644.4 | V |
| ¤mw@åw | ||||||||||||||
| W | åä ± | 557 | 6.8 | 10.5 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 10.9 | 10.0 | 10.2 | 646.8 | U |
| ¼Ć®åw |
| ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼Ŗ ^mq | 95 | 98 | 93 | 93 | 379 |
| ä° ŗq | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 |
| uæ | 88 | 92 | 95 | 90 | 365 |
| ¬ąV ³ā© | 90 | 95 | 90 | 89 | 364 |
| ŗ£ Wq | 88 | 89 | 93 | 90 | 360 |
| Re °q | 92 | 89 | 88 | 86 | 355 |
| ²” ēĄq | 89 | 87 | 88 | 87 | 351 |
| éŲ Gü¢ | 84 | 85 | 91 | 88 | 348 |
| Åö Žc | 83 | 76 | 74 | 78 | 311 |
| ć” ęq | 73 | 78 | 76 | 66 | 293 |
| Į” Tq | 66 | 73 | 62 | 54 | 255 |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼Ŗ ^mq | 95 | 98 | 93 | 93 | 379 |
| 2 | uæ | 88 | 92 | 95 | 90 | 365 |
| 3 | ä° ŗq | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 |
| ā | ¬ąV ³ā© | 90 | 95 | 90 | 89 | 364 |
| \I | ¼OEåw | f_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | PO | v | Ź |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | É” ü | 385 | 9.4 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | 485.9 | P |
| ąņåw | ||||||||||||||
| Q | ¢Ć ^mq | 381 | 9.5 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | 8.7 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 480.2 | Q |
| ąņåw | ||||||||||||||
| R | Ā üM | 380 | - | - | - | ü | - | - | | - | - | - | 380.0 | W |
| ¤mw@åw | ||||||||||||||
| S | ¼Ŗ ^mq | 379 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 9.0 | 10.2 | 8.7 | 473.5 | S |
| ¼Ć®åw | ||||||||||||||
| T | ä° ŗq | 377 | 10.4 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 8.8 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.1 | 476.1 | R |
| ¼Ć®åw | ||||||||||||||
| U | ~Ų ¤ | 374 | 8.4 | 10.0 | 8.9 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 10.0 | 472.0 | T |
| ąņåw | ||||||||||||||
| V | ģ| ^õü | 371 | 9.5 | 10.2 | 10.1 | 9.2 | 10.3 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 10.5 | 465.8 | V |
| ¤måw | ||||||||||||||
| W | {c vüq | 369 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 9.4 | 467.1 | U |
| ¤måw |
| ¼ O | oP | oQ | rP | rQ | jP | jQ | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| æv | 92 | 93 | 75 | 84 | 92 | 89 | 525 |
| åä | 91 | 93 | 76 | 81 | 86 | 87 | 514 |
| åä ± | 90 | 86 | 77 | 74 | 90 | 84 | 501 |
| Ö õB | 91 | 90 | 68 | 76 | 83 | 91 | 499 |
| Ć{ Sģ | 95 | 92 | 87 | 86 | 66 | 72 | 498 |
| ¼ O | oP | oQ | oR | oS | oT | oU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| åä | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 559 |
| æv | 90 | 93 | 91 | 92 | 92 | 92 | 550 |
| Ć{ Sģ | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 94 | 547 |
| åä ± | 86 | 93 | 92 | 92 | 89 | 90 | 542 |
| Ö õB | 91 | 92 | 90 | 89 | 91 | 88 | 541 |
[\Ößé] [NxźÖßé] [źÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club