| OBさんの記録は、この色で表示されています。 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門井 務 | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | 歴代記録 |
| 井堂 絢子 | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | |
| 福本 匡章 | 93 | 92 | 95 | 97 | 377 | open |
| 服部 志帆 | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 | |
| 中村 庸子 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | |
| 福本 匡章 | 94 | 94 | 93 | 91 | 372 | |
| 松岡 真知子 | 94 | 91 | 90 | 95 | 370 | |
| 小澤 さやか | 92 | 86 | 93 | 97 | 368 | |
| 水谷 裕次 | 92 | 88 | 96 | 91 | 367 | |
| 村瀬 晃子 | 91 | 89 | 91 | 92 | 363 | |
| 佐藤 千佳子 | 88 | 93 | 91 | 91 | 363 | |
| 井上 裕子 | 92 | 93 | 91 | 87 | 363 | |
| 片岡 昭博 | 90 | 92 | 86 | 94 | 362 | |
| 肥田 道直 | 89 | 89 | 90 | 90 | 358 | |
| 門井 崇 | 88 | 89 | 92 | 89 | 358 | |
| 津本 祐作 | 93 | 92 | 94 | 79 | 358 | |
| 前原 篤史 | 88 | 90 | 89 | 87 | 354 | |
| 山口 貴司 | 83 | 87 | 89 | 93 | 352 | |
| 徳久 武 | 86 | 88 | 87 | 91 | 352 | |
| 鈴木 絵美里 | 84 | 87 | 89 | 90 | 350 | |
| 戸板 晃一 | 84 | 90 | 84 | 91 | 349 | |
| 松原 史彦 | 89 | 82 | 92 | 86 | 349 | |
| 増田 英之 | 88 | 91 | 86 | 83 | 348 | |
| 木多見 健一 | 83 | 91 | 85 | 88 | 347 | |
| 西窪 計一郎 | 84 | 80 | 88 | 92 | 344 | |
| 尾関 光孝 | 82 | 82 | 88 | 89 | 341 | |
| 山脇 寛子 | 82 | 93 | 84 | 82 | 341 | |
| 関 寿毅 | 85 | 91 | 85 | 80 | 341 | |
| 磯野 邦隆 | 78 | 88 | 83 | 86 | 335 | |
| 安土 草多 | 83 | 87 | 84 | 80 | 334 | |
| 杉木 幹治 | 73 | 78 | 85 | 82 | 318 | |
| 服部 俊秀 | 79 | 72 | 78 | 87 | 316 | |
| 桑野 智 | 70 | 81 | 85 | 79 | 315 | |
| 椎尾 奈苗 | 74 | 81 | 73 | 78 | 306 | |
| 永利 修平 | 74 | 79 | 76 | 74 | 303 | |
| 西森 寛敏 | 59 | 75 | 81 | 83 | 298 | |
| 伊藤 智範 | 64 | 78 | 80 | 68 | 290 | |
| 中西 克尚 | 78 | 70 | 72 | 63 | 283 | |
| 入江 尚宏 | 69 | 66 | 60 | 80 | 275 | |
| 後藤 玲子 | 53 | 66 | 76 | 79 | 274 | |
| 小川 貴裕 | 49 | 67 | 78 | 69 | 263 | |
| 小南 光 | 64 | 68 | 65 | 65 | 262 | |
| 松ヶ野 修功 | 58 | 60 | 65 | 73 | 256 | |
| 塩井 正彦 | 57 | 61 | 76 | 60 | 254 | |
| 河合 雅典 | 64 | 59 | 73 | 55 | 251 | |
| 真貝 寛之 | 56 | 58 | 69 | 58 | 241 | |
| 宮口 哲 | 57 | 47 | 73 | 62 | 239 | |
| 加藤 典子 | 60 | 54 | 62 | 45 | 221 | |
| 中 亮太郎 | - | - | - | - | - | 棄権 |
| 名 前 | P1 | P2 | S1 | S2 | K1 | K2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成広 繁 | 95 | 96 | 84 | 85 | 91 | 89 | 540 |
| 中 亮太郎 | 92 | 93 | 83 | 82 | 90 | 89 | 529 |
| 佐々木 俊夫 | 96 | 92 | 78 | 85 | 84 | 87 | 522 |
| 徳久 武 | 95 | 88 | 82 | 72 | 82 | 87 | 506 |
| 門井 務 | 91 | 91 | 77 | 78 | 80 | 75 | 492 |
| 門井 崇 | 90 | 93 | 74 | 59 | 84 | 82 | 480 |
| 加藤 寿 | 91 | 90 | 72 | 68 | 78 | 77 | 476 |
| 関 寿毅 | 92 | 87 | 59 | 69 | 82 | 84 | 473 |
| 津本 祐作 | 92 | 89 | 73 | 71 | 26 | 0 | 351 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福本 匡章 | 94 | 94 | 93 | 91 | 372 | |
| 2 | 中村 庸子 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | |
| 3 | 井上 裕子 | 92 | 93 | 91 | 87 | 363 |
| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服部 志帆 | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 | |
| 2 | 松岡 真知子 | 94 | 91 | 90 | 95 | 370 | |
| 3 | 井堂 絢子 | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club