第28回中部学生ライフル射撃三姿勢大会
第17回中部学生ライフル射撃伏射大会


平成11年10月1日〜3日
愛知県総合射撃場


項目

  AR-3P60 個人 団体 ファイナル
 AR-P60 個人 団体
 SFR-3P60 個人 団体
SFR-P60 個人 団体
  SFR-3P120 個人

一番下へ


■ AR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
服部 志帆 97 98 96 93 96 96 576 予選1位
井堂 絢子 96 98 94 94 95 93 570 予選2位
小澤 さやか 96 95 94 92 93 97 567 予選3位
増田 英之 99 97 86 89 95 95 561 予選6位
徳久 武 95 97 91 88 94 95 560 予選7位
肥田 道直 96 98 89 90 91 95 559 予選8位
松岡 真知子 94 96 92 84 88 95 559  
関 寿毅 98 96 89 84 93 96 556  
門井 崇 96 96 91 85 90 95 553  
西窪 計一郎 96 95 88 93 87 94 553  
鈴木 絵美里 95 95 92 91 85 93 551  
山口 貴司 98 99 90 86 86 92 551  
津本 祐作 98 99 86 78 94 95 550  
山脇 寛子 98 95 86 90 92 88 549  
中西 克尚 98 94 89 84 88 92 545  
前原 篤史 97 93 91 87 89 87 544  
佐藤 千佳子 96 96 82 82 93 94 543  
木多見 健一 96 97 86 80 92 89 540  
片岡 昭博 93 93 90 91 85 88 540  
服部 俊秀 94 98 84 81 86 89 532  
村瀬 晃子 92 93 88 83 86 89 531  
松原 史彦 92 94 86 85 89 85 531  
戸板 晃一 96 95 76 82 94 86 529  
安土 草多 93 89 86 83 88 86 525  
西森 寛敏 97 91 77 78 86 90 519  
椎尾 奈苗 92 92 82 85 84 79 514  
伊藤 智範 92 91 82 73 83 72 493  
入江 尚宏 92 89 65 74 82 80 482  
真貝 寛之 80 87 82 73 81 71 474  
小南 光 78 95 72 81 72 69 467  
永利 修平 88 89 60 73 81 74 465  
桑野 智 91 91 66 60 71 79 458  
宮口 哲 94 89 63 68 67 69 450  
河合 雅典 88 88 60 63 76 68 443  
小川 貴裕 97 82 61 72 68 61 441  
松ヶ野 修功 90 89 59 59 56 64 417  
加藤 典子 82 84 62 68 66 53 415  
後藤 玲子 84 77 64 63 56 59 403  


■ AR-3P60 団体

項目へ戻る

第1位・名古屋大学・1713点

  名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計 備考
1 小澤 さやか 96 95 94 92 93 97 567  
2 井堂 絢子 96 98 94 94 95 93 570  
3 服部 志帆 97 98 96 93 96 96 576  
村瀬 晃子 92 93 88 83 86 89 531  


■ AR-3P60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
1 服部 志帆 576 9.9 10.1 9.5 9.9 9.0 10.7 10.2 10.1 10.5 8.4 674.3 1
名古屋大学
2 井堂 絢子 570 9.9 9.4 10.2 8.4 9.9 8.5 9.6 10.7 9.7 10.0 666.3 2
名古屋大学
3 小澤 さやか 567 8.8 9.6 9.6 9.4 9.5 9.3 9.9 9.0 10.4 9.4 661.9 4
名古屋大学
4 世古 真知子 566 9.9 10.5 10.9 10.4 10.0 9.6 9.6 9.0 9.7 9.8 665.4 3
金沢大学
5 青島 美貴 566 8.9 9.8 9.5 9.5 9.8 9.1 9.4 10.7 8.9 10.2 661.8 5
愛知学院大学
6 増田 英之 561 10.1 7.4 8.7 7.8 8.1 9.3 8.0 8.4 8.6 9.9 647.3 6
名古屋大学
7 徳久 武 560 9.0 8.9 9.3 9.9 7.7 9.1 8.4 9.4 6.4 7.9 646.0 7
名古屋大学
8 肥田 道直 559 9.3 8.5 5.0 9.8 9.8 10.1 5.4 10.0 8.3 10.5 645.7 8
名古屋大学


■ AR - P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計 備考
井堂 絢子 96 100 99 98 99 99 591 第2位
山口 貴司 100 97 98 98 99 98 590 第3位
増田 英之 99 97 98 99 98 98 589 第4位
津本 祐作 97 99 99 98 95 100 588 第5位
徳久 武 97 98 98 97 100 98 588 第6位
鈴木 絵美里 96 97 95 96 99 100 583  
関 寿毅 99 99 98 96 96 95 583  
片岡 昭博 95 98 98 97 97 97 582  
小澤 さやか 97 97 99 94 98 96 581  
門井 崇 96 97 99 98 98 93 581  
服部 志帆 97 97 96 96 95 99 580  
戸板 晃一 96 98 95 97 97 97 580  
佐藤 千佳子 95 99 97 96 96 95 578  
中西 克尚 98 97 97 93 96 96 577  
木多見 健一 96 95 95 98 94 97 575  
西窪 計一郎 96 94 98 97 93 95 573  
前原 篤史 95 94 96 94 93 95 567  
肥田 道直 88 95 99 98 92 94 566  
松岡 真知子 93 90 95 93 97 96 564  
村瀬 晃子 96 95 88 94 91 97 561  
松原 史彦 93 87 91 94 96 89 550  
山脇 寛子 92 89 90 91 91 94 547  
安土 草多 95 91 93 89 89 90 547  


■ AR-P60 団体

項目へ戻る

第2位・名古屋大学・1731点

  名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 前原 篤史 95 94 96 94 93 95 567
2 木多見 健一 96 95 95 98 94 97 575
3 増田 英之 99 97 98 99 98 98 589
松原 史彦 93 87 91 94 96 89 550


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
門井 崇 95 91 87 87 87 82 529
津本 祐作 94 94 86 82 82 84 522
徳久 武 94 89 85 80 85 87 520
門井 務 85 88 79 83 84 88 507
関 寿毅 91 90 81 78 80 84 504


■ SFR-3P60 団体

項目へ戻る

第1位・名古屋大学・1571点

  名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
1 門井 崇 95 91 87 87 87 82 529
2 津本 祐作 94 94 86 82 82 84 522
3 徳久 武 94 89 85 80 85 87 520


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
関 寿毅 95 93 92 96 93 87 566
津本 祐作 91 88 95 91 96 91 552
徳久 武 89 87 91 92 95 96 550
門井 崇 91 90 90 90 89 84 534
門井 務 91 89 90 92 86 82 530


■ SFR-P60 団体

項目へ戻る

第1位・名古屋大学・1636点

  名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
1 門井 務 91 89 90 92 86 82 530
2 関 寿毅 95 93 92 96 93 87 566
3 徳久 武 89 87 91 92 95 96 550


■ SFR-3P120 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 K1 K2 K3 K4 合計
徳久 武 92 94 95 92 75 84 83 84 86 90 89 82 1046
373 326 347
津本 祐作 93 91 94 94 76 86 87 76 83 76 87 85 1028
372 325 331
門井 崇 92 90 91 90 64 81 80 75 86 87 81 84 1001
363 300 338
門井 務 95 89 92 92 73 65 81 86 77 77 84 86 997
368 305 324
関 寿毅 93 88 91 94 80 70 71 72 78 77 81 81 976
366 293 317


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club