| S20 | 優勝:古山 かおり | 
|---|---|
| 一発射撃 | 優勝:細萱 英也 | 
| 「魅惑のチキンレース」 | 優勝:?・?・村瀬 組 | 
(Internet Explorerしか表示されません。ごめんなさい。)
| 名 前 | S1 | S2 | 合計 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 古山 かおり | 93 | 98 | 191 | |
| 福本 匡章(OB) | 93 | 94 | 187 | |
| 門井 務 | 89 | 97 | 186 | |
| 津本 祐作 | 93 | 93 | 186 | |
| 山口 貴司 | 94 | 92 | 186 | |
| 片岡 昭博 | 93 | 92 | 185 | |
| 細萱 英也 | 94 | 91 | 185 | |
| 徳久 武 | 92 | 92 | 184 | |
| 井堂 絢子 | 90 | 93 | 183 | |
| 門井 崇 | 93 | 90 | 183 | |
| 松岡 真知子 | 88 | 93 | 181 | |
| 奥田 道則 | 93 | 88 | 181 | |
| 戸板 晃一 | 88 | 91 | 179 | |
| 増田 英之 | 97 | 82 | 179 | |
| 山元 秀洋 | 85 | 92 | 177 | |
| 纐纈 知美 | 86 | 91 | 177 | |
| 小澤 さやか | 88 | 89 | 177 | |
| 前原 篤史 | 88 | 87 | 175 | |
| 阿部 龍 | 84 | 87 | 171 | |
| 塩井 正彦 | 88 | 82 | 180 | |
| 佐藤 千佳子 | 81 | 88 | 169 | |
| 松原 史彦 | 83 | 86 | 169 | |
| 肥田 道直 | 86 | 83 | 169 | |
| 服部 志帆 | 81 | 87 | 168 | |
| 鈴木 絵美里 | 82 | 84 | 166 | |
| 小川 健一 | 77 | 87 | 164 | |
| 高見 紀代子 | 81 | 81 | 162 | |
| 木多見 健一 | 82 | 80 | 162 | |
| 関 寿毅 | 85 | 76 | 161 | |
| 村瀬 晃子 | 77 | 82 | 159 | |
| 成広 繁 | 86 | 73 | 159 | |
| 久保田 千尋 | 77 | 81 | 158 | |
| 中西 克尚 | 76 | 81 | 157 | |
| 西窪 計一郎 | 80 | 75 | 155 | |
| 永井 美衣 | 79 | 75 | 154 | |
| 大石 桂子 | 81 | 64 | 145 | |
| 齋藤 隆寛 | 91 | 47 | 138 | |
| 矢野 貴行 | 67 | 62 | 129 | |
| 山脇 寛子 | 65 | 62 | 127 | 
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club