| ¼ O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠŖ ŗ | 93 | 94 | 92 | 96 | 95 | 96 | 566 |
| åä ± | 86 | 94 | 91 | 91 | 97 | 96 | 555 |
| āV” ²° | 90 | 92 | 94 | 93 | 89 | 91 | 549 |
| ¬ąV ³ā© | 95 | 84 | 92 | 89 | 88 | 95 | 543 |
| O“ Äj | 91 | 89 | 92 | 92 | 90 | 89 | 543 |
| Ć{ Sģ | 91 | 88 | 90 | 95 | 92 | 87 | 543 |
| × pē | 88 | 90 | 85 | 92 | 94 | 92 | 541 |
| ¢ “ | 92 | 92 | 91 | 93 | 87 | 86 | 541 |
| ŗ¾Y | 94 | 92 | 96 | 89 | 87 | 81 | 539 |
| ĖĀ Wź | 93 | 88 | 90 | 92 | 86 | 85 | 534 |
| R³ Gm | 90 | 90 | 91 | 85 | 88 | 89 | 533 |
| ¬L É | 90 | 86 | 91 | 89 | 86 | 88 | 530 |
| ģc ¹¼ | 85 | 84 | 92 | 92 | 86 | 88 | 527 |
| åä | 89 | 84 | 90 | 87 | 84 | 90 | 524 |
| c pV | 80 | 86 | 88 | 89 | 91 | 89 | 523 |
| Rū Mi | 86 | 88 | 87 | 89 | 87 | 86 | 523 |
| Ŗc ź | 84 | 86 | 81 | 90 | 89 | 90 | 520 |
| ä ³F | 87 | 84 | 88 | 86 | 90 | 78 | 513 |
| ²” ēĄq | 85 | 87 | 92 | 80 | 89 | 78 | 511 |
| ¬ģ ź | 72 | 89 | 86 | 84 | 87 | 86 | 504 |
| c ¹„ | 81 | 84 | 88 | 77 | 90 | 83 | 503 |
| Ö õB | 83 | 76 | 88 | 81 | 83 | 82 | 493 |
| æv | 80 | 58 | 71 | 75 | 80 | 78 | 442 |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ć{ Sģ | 91 | 88 | 90 | 95 | 92 | 87 | 543 |
| 2 | ŠŖ ŗ | 93 | 94 | 92 | 96 | 95 | 96 | 566 |
| 3 | ŗ¾Y | 94 | 92 | 96 | 89 | 87 | 81 | 539 |
| ā | åä ± | 86 | 94 | 91 | 91 | 97 | 96 | 555 |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | rT | rU | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cĶ ź | 84 | 89 | 82 | 93 | 94 | 84 | 526 |
| 2 | āź i | 91 | 85 | 84 | 86 | 88 | 86 | 520 |
| 3 | éŲ Öm | 82 | 89 | 82 | 91 | 84 | 84 | 512 |
| ā | ą M[ | 80 | 81 | 81 | 92 | 82 | 89 | 505 |
[\Ößé] [NxźÖßé] [źÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club