| ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠŖ ŗ | 93 | 96 | 91 | 95 | 375 |
| ŗ¾Y | 89 | 97 | 96 | 93 | 375 |
| × pē | 93 | 88 | 88 | 95 | 364 |
| åä | 89 | 90 | 93 | 91 | 363 |
| Ć{ Sģ | 89 | 91 | 89 | 92 | 361 |
| ĖĀ Wź | 89 | 88 | 90 | 92 | 359 |
| O“ Äj | 86 | 87 | 95 | 91 | 359 |
| R³ Gm | 90 | 89 | 90 | 89 | 358 |
| ¬L É | 87 | 90 | 86 | 92 | 355 |
| ¬ąV ³ā© | 90 | 89 | 84 | 92 | 355 |
| āV” ²° | 90 | 91 | 88 | 86 | 355 |
| åä ± | 87 | 90 | 91 | 86 | 354 |
| ¬ģ ź | 86 | 87 | 89 | 90 | 353 |
| æv | 90 | 83 | 91 | 88 | 352 |
| Ŗc ź | 85 | 90 | 85 | 89 | 349 |
| ģc ¹¼ | 85 | 87 | 90 | 87 | 349 |
| c pV | 96 | 79 | 83 | 89 | 347 |
| ä ³F | 81 | 86 | 88 | 82 | 337 |
| c ¹„ | 85 | 82 | 81 | 83 | 331 |
| ²” ēĄq | 83 | 80 | 76 | 89 | 328 |
| Ö õB | 69 | 85 | 79 | 84 | 317 |
| Rū Mi | 84 | 85 | 93 | 38 | 300* |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŖ ŗ | 93 | 96 | 91 | 95 | 375 |
| 2 | ŗ¾Y | 89 | 97 | 96 | 93 | 375 |
| 3 | āV” ²° | 90 | 91 | 88 | 86 | 355 |
| ā | Ć{ Sģ | 89 | 91 | 89 | 92 | 361 |
| @ | ¼ O | rP | rQ | rR | rS | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŗ ³÷ | 93 | 93 | 88 | 89 | 363 |
| 2 | ½ö FG | 95 | 91 | 90 | 94 | 370 |
| 3 | åņ õV | 80 | 90 | 92 | 89 | 351 |
[\Ößé] [NxźÖßé] [źÖßé]
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club