| 名 前 | S1 | S2 | S3 | S4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村瀬 晃子 | 76 | 78 | 77 | 76 | 307 |
| 井堂 絢子 | 74 | 79 | 73 | 78 | 304 |
| 服部 志帆 | 74 | 79 | 75 | 75 | 303 |
| 松岡 真知子 | 61 | 82 | 68 | 83 | 294 |
| 大石 桂子 | 58 | 79 | 76 | 78 | 291 |
| 松原 史彦 | 77 | 71 | 69 | 70 | 287 |
| 高見 紀代子 | 73 | 66 | 77 | 63 | 279 |
| 西窪 計一郎 | 63 | 66 | 66 | 78 | 273 |
| 中川 耕造 | 70 | 57 | 61 | 77 | 265 |
| 永井 美衣 | 65 | 47 | 75 | 74 | 261 |
| 沢木 健一郎 | 61 | 60 | 71 | 69 | 261 |
| 中西 克尚 | 52 | 64 | 74 | 68 | 258 |
| 木多見 健一 | 53 | 66 | 82 | 47 | 248 |
| 鈴木 絵美里 | 66 | 59 | 61 | 59 | 245 |
| 久保田 千尋 | 56 | 63 | 61 | 62 | 242 |
| 安土 草多 | 54 | 65 | 62 | 57 | 241 |
| 矢野 貴行 | 40 | 58 | 63 | 68 | 229 |
| 山脇 寛子 | 42 | 53 | 58 | 46 | 199 |
Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club