第54回中部学生ライフル射撃選手権大会
第6回中部女子学生ライフル射撃選手権大会


平成10年8月28日〜30日
愛知県総合射撃場


項目

AR-S60 個人 団体 ファイナル
LS-40 個人 団体 ファイナル
SFR-3P60 個人
SFR-P60 個人

一番下へ


■ AR-S60 個人

項目へ戻る

名前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
門井 崇 88 96 94 93 92 95 558
山元 秀洋 94 93 93 91 90 92 553
古山 かおり 92 94 91 95 89 90 551
齋藤 隆寛 89 93 93 90 90 94 549
細萱 英也 89 93 89 91 91 95 548
中 亮太郎 93 90 90 96 88 91 548
片岡 昭博 91 86 90 93 91 91 542
門井 務 93 92 83 92 88 93 541
津本 祐作 88 94 88 91 88 90 539
肥田 道直 85 89 91 94 86 93 538
大森 幾代 85 93 81 93 92 93 537
小澤 さやか 91 89 88 88 88 89 533
阿部 龍 89 82 83 91 92 95 532
徳久 武 89 82 89 88 88 89 525
前原 篤史 86 85 88 86 88 90 523
山口 貴司 88 86 92 88 87 82 523
増田 英之 78 87 90 90 87 90 522
奥田 道則 85 84 86 87 88 84 514
成広 繁 83 78 89 82 89 92 513
関 寿毅 84 81 91 78 84 89 507
岡田 純一 82 88 84 88 80 84 506
塩井 正彦 84 84 82 88 81 81 500
佐藤 千佳子 76 87 76 88 77 81 485
服部 志帆 79 79 77 83 76 88 482
戸板 晃一 67 82 89 74 87 81 480
松岡 真知子 85 79 84 77 73 79 477
井堂 絢子 80 74 82 79 77 79 471
大石 桂子 75 83 80 77 69 81 465
永井 美衣 77 77 79 70 75 82 460
木多見 健一 70 71 76 78 82 79 456
鈴木 絵美里 73 75 69 67 88 83 455
中西 克尚 83 76 75 69 77 64 444
松原 史彦 71 79 78 75 69 66 438
矢野 貴行 69 71 74 74 67 75 430
高見 紀代子 69 75 76 80 72 58 430
西窪 計一郎 52 70 74 72 63 69 400
安土 草多 68 70 69 71 71 50 399
久保田 千尋 49 55 62 68 62 78 374
村瀬 晃子 51 68 64 65 56 63 367
山脇 寛子 50 52 59 65 54 62 342


AR-S60 団体

項目へ戻る

名古屋大学・1630点

  名 前 S1 S2 S3 S4 S5 S6 合計
1 津本 祐作 88 94 88 91 88 90 539
2 片岡 昭博 91 86 90 93 91 91 542
3 齋藤 隆寛 89 93 93 90 90 94 549
門井 務 93 92 83 92 88 93 541

AR-S60 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
1 梅木 愛 570 10.2 10.1 10.4 10.3 10.3 10.3 10.0 9.8 9.7 9.0 670.1 2
金沢大学
2 青島 美貴 569 10.4 10.2 9.6 10.1 10.3 10.4 10.3 10.8 9.1 10.5 670.7 1
愛知学院大学
3 宮田 久美子 562 10.6 8.9 10.0 9.1 10.0 9.0 9.6 9.9 10.3 10.4 659.8 3
愛知大学
4 門井 崇 558 8.5 10.0 5.1 6.6 10.2 10.4 9.8 9.0 9.4 10.2 647.2 5
名古屋大学
5 世古 真知子 558 8.6 10.0 10.5 9.3 9.6 10.5 9.5 8.9 8.2 8.9 652.0 4
金沢大学
6 山元 秀洋 553 8.4 9.0 9.5 7.5 7.8 9.1 10.5 9.9 9.8 10.8 645.4 7
名古屋大学
7 山田 栄樹 551 10.4 8.3 9.0 9.1 10.8 10.0 10.1 8.2 8.9 6.7 643.5 8
愛知大学
8 井口 暢一 551 6.5 10.3 9.9 9.6 9.5 10.2 9.5 10.1 9.5 9.4 645.5 6
愛知学院大学


LS-40 個人

項目へ戻る

名 前 S1 S2 S3 S4 合計
古山 かおり 96 94 95 91 376
大森 幾代 92 94 92 94 372
小澤 さやか 91 89 93 91 364
佐藤 千佳子 85 75 86 88 334
松岡 真知子 87 79 85 80 331
服部 志帆 79 85 83 79 326
大石 桂子 77 78 84 85 324
井堂 絢子 79 75 80 83 317
永井 美衣 72 81 72 81 306
鈴木 絵美里 67 72 82 76 297
村瀬 晃子 75 74 67 71 287
久保田 千尋 69 67 66 62 264
山脇 寛子 50 55 61 62 228
高見 紀代子 41 48 69 59 217


■ LS-40 団体

項目へ戻る

2位・名古屋大学・1070点

  名 前 S1 S2 S3 S4 合計
1 大森 幾代 92 94 92 94 372
2 佐藤 千佳子 85 75 86 88 334
3 小澤 さやか 91 89 93 91 364
服部 志帆 79 85 83 79 326

順位 大 学 得点
1 金沢大学 1113
2 名古屋大学 1070
3 愛知大学 1065
4 愛知学院大学 1020
5 名城大学 964


■ LS-40 ファイナル

項目へ戻る

予選 名前・大学 素点 10 合計 順位
1 梅木 愛 390 9.4 10.3 8.5 10.3 9.3 9.8 9.2 10.5 10.0 10.3 487.6 1
金沢大学
2 青島 美貴 378 9.4 7.7 9.5 9.0 9.4 9.4 8.9 9.9 10.7 9.8 471.7 2
愛知学院大学
3 世古 真知子 377 10.5 8.9 9.9 9.5 9.4 8.0 8.5 10.1 9.7 9.2 470.8 3
金沢大学
4 古山 かおり 376 9.4 9.5 9.6 9.3 9.7 9.7 10.7 9.4 7.7 9.6 470.6 4
名古屋大学
5 宮田 久美子 375 10.3 10.3 10.3 9.2 8.9 9.3 8.0 10.0 8.8 9.8 469.9 5
愛知大学
6 大森 幾代 372 9.6 9.9 8.3 8.9 9.9 10.2 8.2 10.3 10.4 9.8 467.5 6
名古屋大学
7 野島 めぐみ 368 10.3 9.0 5.1 8.8 10.0 8.5 8.3 8.3 10.1 9.7 456.1 8
金沢大学
8 小澤 さやか 364 10.0 9.5 9.3 7.5 8.9 8.5 10.7 10.8 9.9 9.9 459.0 7
名古屋大学


■ SFR-3P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 S1 S2 K1 K2 合計
中 亮太郎 92 90 77 80 95 92 526
大森 幾代 90 89 79 87 88 90 523
岡田 純一 96 94 79 75 88 85 517
塩井 正彦 94 90 84 83 87 78 516
細萱 英也 90 94 77 76 85 92 514
成広 繁 97 93 71 76 80 86 503


■ SFR-P60 個人

項目へ戻る

名 前 P1 P2 P3 P4 P5 P6 合計
成広 繁 95 95 96 96 93 95 570
中 亮太郎 94 97 95 96 95 92 569
細萱 英也 95 95 95 93 90 97 565
塩井 正彦 85 92 94 92 95 93 551
岡田 純一 87 89 89 94 89 87 535


[項目へ戻る]

[表紙へ戻る] [年度一覧へ戻る] [試合一覧へ戻る]

Copyright Nagoya Univ. Rifle Shooting Club